.

sábado, 22 de febrero de 2014

Ránking de medallas Sochi 2014


Total
1 RUS 11 10 8 29
2 USA 9 7 11 27
3 NOR 11 5 9 25
4 CAN 9 10 5 24
5 NED 8 7 9 24
6 GER 8 6 5 19
7 FRA 4 4 7 15
8 AUT 3 7 5 15
9 SWE 2 6 6 14
10 SUI 6 3 2 11
11 CHN 3 4 2 9
12 KOR 3 3 2 8
13 CZE 2 4 2 8
14 SLO 2 2 4 8
15 JPN 1 4 3 8
16 ITA 0 2 6 8
17 BLR 5 0 1 6
18 POL 4 1 1 6
19 FIN 1 3 0 4
20 GBR 1 1 2 4
21 AUS 0 2 1 3
22 LAT 0 1 2 3
23 UKR 1 0 1 2
24 SVK 1 0 0 1
25 CRO 0 1 0 1
26 KAZ 0 0 1 1

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Bienvenid@ A Quinigueros.com