Altas
| 1 | 19/10/2015 | Ramírez, Alex | DeNA | Firmó como manager por 2 años y $586 mil anuales. |
| 2 | 23/10/2015 | Herrera, Yoslán | DeNA | Renovó con el equipo por 1 año. No se revelaron los términos. |
| 3 | 24/10/2015 | Mendoza, Luis | Nippon Ham | Renovó por 2 años y $3,3 millones ($1,65 millones anuales). |
| 4 | 02/11/2015 | Suárez, Robert | SoftBank | Firmó por 1 año y $415 mil. |
| 5 | 07/11/2015 | Gómez, Mauro | Hanshin | El club ejerció la opción que tenía en su contrato para retenerlo por un año más. |
Bajas
| # | Fecha | Jugador | Equipo | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/07/2015 | Gárate, Víctor | Nippon Ham | Dejado en libertad. |
| 2 | 05/10/2015 | Germán, Esteban | Orix | Dejado en libertad. |
| 3 | 21/10/2015 | Rosa, Carlos | Lotte | Dejado en libertad. |
| 4 | 25/10/2015 | Guzmán, Jesús | Hiroshima | Dejado en libertad. |
| 5 | 31/10/2015 | Peña, Wily Mo | Rakuten | Dejado en libertad. |
| 6 | 31/10/2015 | Cruz, Rhiner | Rakuten | Dejado en libertad. |
| 7 | 31/10/2015 | Murillo, Agustín | Rakuten | Dejado en libertad. |






0 comentarios:
Publicar un comentario