Esta clasificación está basada en un sistema de puntos en descenso, en donde el primer lugar recibe 10 puntos, el segundo nueve, y así sucesivamente. Un empate se adjudica al peleador con el más alto ránking sometido, y entonces al número de votos en esa clasificación.
| Name | 1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to | 7mo | 8vo | 9no | 10mo | TOTAL | 
| Guillermo Rigondeaux | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| Miguel Cotto | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 
| Juan Manuel Márquez | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 
| Román González | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| Danny García | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 
| Juan F. Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 
| Canelo Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 
| Erislandy Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 
| Leo Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 
| Jhonny González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 
*Mikey García no es elegible por estar fuera de acción por más de un año






0 comentarios:
Publicar un comentario