| ASOCIACIÓN DE BÉISBOL OLÍMPICO DE SANTIAGO, INC. (ABOS) | ||||||||||||||||||||
| LVIII TORNEO DE BÉISBOL SUPERIOR 2014 | ||||||||||||||||||||
| DEDICADO A ARNULFO GUTIÉRREZ POLANCO | ||||||||||||||||||||
| COMPORTAMIENTO DE LOS EQUIPOS | ||||||||||||||||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PCTS | DIF | ||||||||||||||
| TAMBORIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 1000 | - | ||||||||||||||
| UDENA (NAVARRETE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 0.5 | ||||||||||||||
| ESC. ALEJANDRO TAVÁREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 667 | 1.5 | ||||||||||||||
| LIGA AMBIORIX RODRÍGUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 667 | 1.5 | ||||||||||||||
| LIGA CORNELIO PEÑA | 4 | 2 | 2 | 0 | 500 | 2.0 | ||||||||||||||
| UTESA | 4 | 1 | 3 | 0 | 250 | 3.0 | ||||||||||||||
| MONTERICO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||
| ESC. TRANQUILO TAVÁREZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||
.
miércoles, 5 de noviembre de 2014
POSICIONES EQUIPOS BEISBOL OLIMPICO
8:26 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Béisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios:
Publicar un comentario