| AÑO | Jugador | EQ | H3 |
| 1951 | Pepe Lucas | E | 4 |
| Rafael Vargas | EO | 4 | |
| Guillermo Estrellas | AC | 4 | |
| 1952 | Luis Villodas | AC | 5 |
| 1953 | Alejandro Crespo | AC | 7 |
| 1954 | Olmedo Suárez | L | 3 |
| Papito Mateo | EO | 3 | |
| 1955-56 | Charles Neal | E | 11 |
| 1956-57 | Dick Smith | AC | 6 |
| 1957-58 | F. Alou/O. Virgil | E | 4 |
| Carlos Dore | L | 4 | |
| 1958-59 | Felipe Alou | E | 5 |
| Pedro González | L | 5 | |
| Julián Javier | AC | 5 | |
| Bob Malkmus | EO | 5 | |
| 1959-60 | Bob Sadowski | L | 7 |
| 1960-61 | Pedro González | L | 10 |
| 1963-64 | Willie Stargell | AC | 7 |
| 1964-65 | Willie Smith | AC | 5 |
| 1966-67 | Manuel Mota | L | 9 |
| 1967-68 | Mike Lum | AC-L | 6 |
| 1968-69 | Rafael Robles | E | 5 |
| 1969-70 | Dave Cash | AC | 5 |
| 1970-71 | Jim Beauchamp | L | 6 |
| 1971-72 | Ralph Garr | EO | 6 |
| Tomás Silverio | AC | 6 | |
| 1972-73 | Von Joshua | L | 5 |
| 1973-74 | J. Dwyer/C. Cooper | E | 4 |
| César Gerónimo | L | 4 | |
| 1974-75 | Wilbur Howard | EO | 6 |
| 1975-76 | Wilbur Howard | EO | 6 |
| 1976-77 | Omar Moreno | AC | 5 |
| 1977-78 | Miguel Diloné | AC | 6 |
| Rafael Landestoy | L | 6 | |
| 1978-79 | Omar Moreno | AC | 5 |
| 1979-80 | Alfredo Griffin | EO | 5 |
| 1980-81 | Pedro Guerrero | E | 6 |
| 1981-82 | Chico Walker | AC | 6 |
| 1982-83 | Rubén Robles | EO | 7 |
| 1983-84 | Miguel Diloné | AC | 7 |
| 1984-85 | R.J.Reynolds | L | 8 |
| 1985-86 | Mariano Duncan | L | 8 |
| 1986-87 | Herm Winnighan | E | 7 |
| 1987-88 | Mariano Duncan | L | 6 |
| Miguel Diloné | AC | 6 | |
| 1988-89 | Junior Noboa | E | 4 |
| 1989-90 | Luis de los Santos | E | 4 |
| 1990-91 | Braulio Castillo | L | 5 |
| 1991-1992 | Raúl Mondesí | E | 4 |
| Manny José | AE | 4 | |
| 1992-93 | Bernie Tatis | AC | 5 |
| 1993-94 | Tito Bell | L | 4 |
| Junior Noboa | E | 4 | |
| Manny Ramírez | AC | 4 | |
| 1994-95 | Domingo Cedeño | AE | 5 |
| 1995-96 | Domingo Cedeño | AE | 4 |
| 1996-97 | Domingo Cedeño | AE | 4 |
| 1997-98 | Luis Castillo | L | 4 |
| Patricio Claudio | AC | 4 | |
| 1998-99 | S. Pérez/J. Herrera | E | 3 |
| Jesús Campo | GN | 3 | |
| Mike Cameron | E | 3 | |
| 1999-00 | Bill Selby | AC | 2 |
| Marl Little | L | 2 | |
| Cristian Guzmán | L | 2 | |
| Rafael Furcal | E | 2 | |
| 2000-01 | Eugene Kingsale | EO | 6 |
| 2001-02 | Eddy Garabito | AE | 5 |
| 2002-03 | José Reyes | GC | 5 |
| 2003-04 | Julio Ramirez | GN | 5 |
| 2004-05 | Luis Terrero | AE | 4 |
| 2005-06 | Bernie Castro | AC | 4 |
| 2006-07 | Edy Garabito | AE | 3 |
| 2007-08 | Freddy Bynum | EO | 3 |
| Erick Aybar | L | 3 | |
| 2008-09 | Anderson Hernandez | L | 6 |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Líderes en triples por año(Bèisbol Dominicano)
8:40 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios:
Publicar un comentario