| AÑO | JUGADOR | EQUIPO/PAIS | HR |
| 1970 | Seis empatados con 1 | 1 | |
| 1971 | Celerino Sánchez | Hermosillo/Mex. | 3 |
| 1972 | Cuatro empatados con 1 | 1 | |
| 1973 | Trece empatados con 1 | 1 | |
| 1974 | Darrell Thomas | Obregón/Mexico | 2 |
| 1975 | Cuatro empatados con 2 | 2 | |
| 1976 | Siete empatados con 1 | 1 | |
| 1977 | Ricardo Carty | Licey/R. Dom. | 5 |
| 1978 | Leon Roberts | Caracas/Vzla | 2 |
| 1979 | Mitchell Page | Magallanes/Vzla | 2 |
| 1980 | Seis empatados con 1 | 1 | |
| 1981 | No hubo torneo | ||
| 1982 | Baudilio Díaz | Caracas/Vzla | 2 |
| 1983 | Antonio Armas | La Guaira/Vzla | 3 |
| 1984 | Geroge Bell | Licey/R.Dom. | 3 |
| 1985 | Glenn Davis | Licey/R.Dom. | 3 |
| 1986 | Andrés Galarraga | La Guaira/Vzla | 3 |
| 1987 | Cándido Maldonado | Caguas/P.Rico | 4 |
| 1988 | Tom Pagnozzi | Mayaguez/P.Rico | 2 |
| Antonio Armas | Caracas/Vzla | 2 | |
| 1989 | Phil Stephenson | Zulia/Vzla | 3 |
| 1990 | Barry Jones | Senadores/P.Rico | 5 |
| 1991 | Once empatados con 1 | 1 | |
| 1992 | Chad Kreuter | Mayaguez/P.Rico | 3 |
| 1993 | Héctor Villanueva | Santurse/P.Rico | 2 |
| Matías Carrillo | Hermosillo/Mex. | 2 | |
| Moisés Alou | Aguilas/R.Dom. | 2 | |
| 1994 | Jim Bowie | Licey/R.Dom. | 3 |
| Carlos Delgado | Senadores/P.Rico | 3 | |
| 1995 | Bernie Williams | Senadores/P.Rico | 3 |
| 1996 | Leo Gómez | Arecibo/P.Rico | 3 |
| 1997 | Stark Matt | Culiacán/Mex. | 4 |
| Armando Rios | Mayaguez/P.Rico | 4 | |
| 1998 | José Hernández | Mayaguez/P.Rico | 4 |
| 1999 | Wes Chamberlain | Cardenales/P.Rico | 3 |
| Ferdinand Rodríguez | Mayaguez/P.Rico | 3 | |
| 2000 | Héctor Castañeda | Navojoa/Mex. | 3 |
| 2001 | Erubiel Durazo | /Mex. | 3 |
| Ramón Hernández | /Vzla | 3 | |
| 2002 | Vladimir Guerrero | RD | 4 |
| 2003 | Orlando Merced | P. Rico | 3 |
| 2004 | Eduardo Rios | Venezuela | 2 |
| 2005 | Derrick White | Mazatlan, Mex. | 2 |
| Jhonny Gomez | Mazatlan, Mex. | 2 | |
| 2006 | Ramón Hernández | (V) | 3 |
| Edgar González | (M) | 3 | |
| 2007 | Tony Batista | (RD) | 3 |
| 2008 | Miguel Tejada | (Aguilas/RD) | 2 |
| R. Saucedo | (Mexico) | 2 | |
| Jose Batista | (Licey/RD) | 2 | |
| 2009 | Adrián González | Mazatlan/Mex | 3 |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Líderes de jonrones año por año( Serie del Caribe)
1:49 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios:
Publicar un comentario