| AÑO | JUGADOR | EQUIPO/PAIS | CE |
| 1970 | Gustavo Gil | Magallanes/Vzla | 7 |
| 1971 | Celerino Sánchez | Hermosillo/Mex | 9 |
| 1972 | Don Baylor | Ponce/P.Rico | 6 |
| 1973 | Jesus Rojas Alou | Licey/R.Dom | 7 |
| Steve Yeager | Licey/R.Dom. | 7 | |
| 1974 | Celerino Sánchez | Obregón/Mex. | 8 |
| 1975 | Willie Montañez | Bayamón/P.Rico | 11 |
| 1976 | Héctor Espino | Hermosillo/Mex. | 7 |
| 1977 | Rico Carty | Licey/R.Dom. | 10 |
| 1978 | Leon Roberts | Caracas/Vzla | 6 |
| 1979 | Mitchell Page | Magallanes/Vzla | 11 |
| 1980 | José Morales | Bayamón/P.Rico | 6 |
| Mickey Hatcher | Licey/R.Dom. | 6 | |
| 1981 | No hubo torneo | ||
| 1982 | Antonio Armas | Caracas/Vzla. | 6 |
| Chilli Davis | Ponce/P.Rico | 6 | |
| 1983 | Howard Johnson | Licey/R.Dom. | 11 |
| 1984 | Jorge Bell | Licey/R.Dom. | 6 |
| 1985 | Nelson Barrera | Culiacán/Mex. | 7 |
| 1986 | Randy Ready | Mayaguez/P.Rico | 7 |
| 1987 | Carmelo Martínez | Caguas/P.Rico | 9 |
| Dion James | Aguilas/R.Dom. | 9 | |
| 1988 | Rufino Linares | Escogido/R.Dom. | 5 |
| Alfonso Jiménez | Tijuana/Mex. | 5 | |
| Nelson Barrera | Tijuana/Mex. | 5 | |
| 1989 | Ken Caminiti | Mayaguez,/P.Rico | 7 |
| Ron Washington | Mexicali/Mex. | 7 | |
| P. Stephenson | Zulia/Vzla. | 7 | |
| 1990 | Gerónimo Berroa | Escogido/R.Dom. | 8 |
| 1991 | J. Brooks | Licey/R. Dom. | 10 |
| 1992 | Héctor Villanueva | Mayaguez/P.Rico | 7 |
| 1993 | Héctor Villanueva | Santurse/P.Rico | 9 |
| 1994 | Jim Bowie | Licey/R.Dom. | 11 |
| 1995 | Roberto Alomar | Senadores/P.Rico | 10 |
| 1996 | Leo Gómez | Arecibo/P.Rico | 9 |
| 1997 | Tony Batista | Aguilas/R.Dom. | 13 |
| 1998 | José Hernández | Mayaguez/P.Rico | 8 |
| 1999 | David Ortiz | Licey/R. Dom. | 9 |
| 2000 | José Cruz | Cangrejeros/P.Rico | 10 |
| 2001 | Luis Raven | Lara/Vzla | 8 |
| 2002 | Adan Amezcua | Mex. | 9 |
| 2003 | David Ortíz | Aguilas/R.Dom. | 11 |
| 2004 | Varios Empatados con 5 | 5 | |
| 2005 | Vinny Castilla | Mazatlan, Mex. | 7 |
| Derrick White | Mazatlan, Mex. | 7 | |
| 2006 | Ramón Hernández | (V) | 8 |
| Luis Rodríguez | (V) | 8 | |
| 2007 | Oscar Salazar | (V) | 9 |
| 2008 | R. Saucedo | (Yaquis/Mexico) | 5 |
| T.J. Peña | (Aguilas/R. Dom.) | 5 | |
| 2009 | Adrián González | (Mazatlan/Mexico) | 8 |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Lider en carreras empujadas ( Serie del Caribe)
1:15 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios:
Publicar un comentario