| Listado de campeones de la NBA por franquicia | |||||||||
| Boston Celtics | 17 | 1985-86 | Doc Rivers |
||||||
| Minneapolis/Los Angeles Lakers | 16 | 2001-02 | Phil Jackson | ||||||
| Chicago Bulls | 6 | 1997-98 | Phil Jackson | ||||||
| San Antonio Spurs | 4 | 2006-07 | Greg Popovich | ||||||
| Philadelphia/Golden State | 3 | 1974-75 | Al Attles | ||||||
| Syracuse/Philadelphia 76ers | 3 | 1982-83 | Billy Cunningham | ||||||
| Detroit Pistons | 3 | 2003-04 | Larry Brown | ||||||
| New York Knicks | 2 | 1972-73 | Red Holzman | ||||||
| Houston Rockets | 2 | 1994-95 | Rudy Tomjanovich | ||||||
| Miami Heat | 2 |
1947-48 | Erik Spoelstra | ||||||
| Baltimore Bullets |
1 |
2005-06 | Buddy Jeannette | ||||||
| Milwaukee Bucks | 1 | 1970-71 | Larry Costello | ||||||
| Portland Trail Blazers | 1 | 1976-77 | Jack Ramsay | ||||||
| Rochester/Sacramento Kings | 1 | 1950-51 | Lester Harrison | ||||||
| St. Louis/Atlanta Hawks | 1 | 1957-58 | Alex Hannum | ||||||
| Seattle SuperSonics | 1 | 1978-79 | Lenny Wilkins | ||||||
| Washington Bullets (1)-1977-1978 / Dallas-2011 (1)c/u-2011-Rick Carlisle-Dirigente | 1 | 1977-78 |
|
||||||
.
viernes, 26 de octubre de 2012
CAMPEONATOS GENERALES EN LA NBA
11:28 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Baloncesto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios:
Publicar un comentario