.

sábado, 11 de febrero de 2012

Posiciones historicas en Serie Regular

Series Regulares (1951 al 2008-09)
Equipos JJ G P PCT.DIF.
Águilas Cibaeñas 2,950 1,580 1,5370 .536 ---
Tigres del Licey 2,957 1,563 1,394 .529 20.5
Leones del Ecogido 2,958 1,506 1,452 .509 78
Azucareros del Este 1,239 577 662 .466 147.5
Caimanes del Sur 308 137 171 .445 122
Gigantes del Cibao 649 289 360 .445 140.5

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Bienvenid@ A Quinigueros.com