PHOENIX -- Bartolo Colón jamás se imaginó cuánto podría recuperarse con un tratamiento de células madres que finalmente salvó su carrera, ya que su hombro y codo del brazo de lanzar dejaron de ser un problema.
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Bartolo Colón se declara saludable El lanzador dominicano dice sentirse listo para la temporada con los A's
9:40 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZPHOENIX -- Bartolo Colón jamás se imaginó cuánto podría recuperarse con un tratamiento de células madres que finalmente salvó su carrera, ya que su hombro y codo del brazo de lanzar dejaron de ser un problema.
Etiquetas:
Grandes Ligas
Los Cachorros de Chicago esperan que su campo corto, el dominicano Starlin Castro, quien estuviera bajo investigación este invierno por la policía de Chicago por una querella de agresión sexual, se reporte a tiempo para los entrenamientos de primavera.
"Esperamos que Starlin esté en los entrenamientos y listo para comenzar la temporada", dijo el Presidente de Operaciones de Béisbol de los Cachorros, Theo Epstein, el sábado. "No esperamos que esto sea una distracción".
Castro se espera que se reporte el 23 de febrero que es primer día para los jugadores de posición, según dijo una fuente.
Una mujer en Chicago acusió a Castro de agresión sexual por un incidente ocurrido el pasado 28 de septiembre pero no se han radicado cargos. Castro y su abogado Michael Gillespie hablaron con la policía en una reunión el pasado 10 de enero en la estación de Belmont. Esta reunión duró unas siete horas, dijo una fuente. Los representantes de Castro han negado vehentemente la acusación.
Castro se espera que se reporte el 23 de febrero que es primer día para los jugadores de posición, según dijo una fuente.
Una mujer en Chicago acusió a Castro de agresión sexual por un incidente ocurrido el pasado 28 de septiembre pero no se han radicado cargos. Castro y su abogado Michael Gillespie hablaron con la policía en una reunión el pasado 10 de enero en la estación de Belmont. Esta reunión duró unas siete horas, dijo una fuente. Los representantes de Castro han negado vehentemente la acusación.
Etiquetas:
Grandes Ligas
Liga Americana - Este | W | L | Pct | Dif | Casa | Visit. | Este | Cent | Oeste | Racha | U10 |
Medias Rojas BOS | 80 | 51 | .611 | -- | 38-25 | 42-26 | 31-15 | 21-16 | 18-12 | P 1 | 6-4 |
Yankis NYY | 78 | 51 | .605 | 1.0 | 41-26 | 37-25 | 24-22 | 21-14 | 20-10 | P 1 | 5-5 |
Mantarrayas TB | 71 | 59 | .546 | 8.5 | 35-31 | 36-28 | 25-21 | 21-17 | 13-15 | G 1 | 7-3 |
Toronto Blue Jays | 66 | 65 | .504 | 14.0 | 32-32 | 34-33 | 21-27 | 17-13 | 20-15 | P 2 | 5-5 |
Orioles BAL | 52 | 77 | .403 | 27.0 | 30-35 | 22-42 | 15-31 | 20-18 | 10-17 | G 5 | 5-5 |
Liga Americana - Central | W | L | Pct | Dif | Casa | Visit. | Este | Cent | Oeste | Racha | U10 |
Tigres DET | 72 | 59 | .550 | -- | 37-27 | 35-32 | 18-14 | 31-18 | 16-16 | G 2 | 8-2 |
Indios CLE | 64 | 64 | .500 | 6.5 | 35-28 | 29-36 | 19-18 | 23-23 | 11-16 | G 1 | 4-6 |
Medias Blancas CWS | 64 | 65 | .496 | 7.0 | 29-36 | 35-29 | 15-19 | 21-23 | 17-16 | G 1 | 5-5 |
Mellizos MIN | 55 | 76 | .420 | 17.0 | 28-38 | 27-38 | 10-28 | 24-24 | 13-14 | P 6 | 2-8 |
Reales KC | 54 | 78 | .409 | 18.5 | 33-37 | 21-41 | 16-21 | 19-30 | 14-14 | P 1 | 4-6 |
Liga Americana - Oeste | W | L | Pct | Dif | Casa | Visit. | Este | Cent | Oeste | Racha | U10 |
Rancheros TEX | 75 | 58 | .564 | -- | 41-26 | 34-32 | 17-18 | 22-18 | 27-13 | G 1 | 4-6 |
Angelinos LAA | 71 | 60 | .542 | 3.0 | 38-28 | 33-32 | 16-18 | 23-17 | 19-20 | P 1 | 6-4 |
Atléticos OAK | 60 | 71 | .458 | 14.0 | 35-30 | 25-41 | 20-21 | 16-17 | 16-23 | G 1 | 7-3 |
Marineros SEA | 56 | 74 | .431 | 17.5 | 32-33 | 24-41 | 16-24 | 15-19 | 16-22 | P 1 | 3-7 |
|
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
AÑO | Jugador | EQ | BR |
1951 | Tiant Tineo | AC | 16 |
Gallego Muñoz | E | 16 | |
1952 | Tiant Tineo | AC | 17 |
1953 | Alonzo Perry | L | 16 |
1954 | Alfredo Conton | E | 8 |
1955-56 | Don Hoak | E | 8 |
A. Ritcher/W. James | E | 8 | |
1956-57 | Osvaldo Virgil | E | 5 |
Sam Espósito | L | 5 | |
Dick Smith | AC | 5 | |
1957-58 | Wayne Terwilliger | E | 8 |
1958-59 | Felipe Alou | E | 14 |
1959-60 | Felipe Alou | E | 13 |
1959-60 | Mateo Alou | E | 19 |
1960-61 | Mateo Alou | E | 19 |
1963-64 | Víctor Ramírez | AC | 11 |
1964-65 | Mateo Alou | E | 16 |
1966-67 | Mateo Alou | E | 15 |
1967-68 | Mateo Alou | E | 18 |
1968-69 | Leon McFarlan | E | 13 |
1969-70 | Ralph Garr | EO | 23 |
1970-71 | Ralph Garr | EO | 23 |
1971-72 | César Cedeño | EO | 16 |
1972-73 | Cásar Cedeño | EO | 12 |
1973-74 | Dave Parker | AC | 14 |
1974-75 | Miguel Diloné | AC | 28 |
1975-76 | Miguel Diloné | AC | 40 |
1976-77 | Miguel Diloné | AC | 44 |
1977-78 | Miguel Diloné | AC | 32 |
1978-79 | Miguel Diloné | AC | 34 |
1979-80 | Miguel Diloné | AC | 21 |
1980-81 | Miguel Diloné | AC | 26 |
1981-82 | José-Mackey-Moreno | E | 30 |
1982-83 | Miguel Diloné | AC | 27 |
1983-84 | Miguel Diloné | AC | 31 |
1984-85 | Juan Samuel | E | 30 |
1985-86 | Miguel Diloné | AC | 33 |
1986-87 | Bobby Brower | AZ | 18 |
1987-88 | Stanley Javier | AC | 19 |
1988-89 | Nelson Liriano | E | 22 |
1989-90 | José Offerman | AZ | 23 |
1990-91 | José Offerman | AZ | 28 |
1991-92 | Luis Mercedes | EO | 18 |
1992-93 | Lou Frazier | AZ | 26 |
1993-94 | Omar Ramírez | AC | 17 |
1994-95 | Manny Alexander | EO | 16 |
1995-96 | Manny Alexander | EO | 18 |
1996-97 | Jesús Tavárez | L | 18 |
1997-98 | Luis Castillo | L | 17 |
1998-99 | Luis Polonia | AC | 19 |
1999-00 | Pablo Ozuna EO | EO | 20 |
2000-01 | Esteban Germán | AZ | 20 |
2001-02 | Brenie Castro | AC | 20 |
2002-03 | José Reyes | GC | 21 |
2003-04 | Julio Ramirez | GC | 19 |
2004-05 | Pablo Ozuna | EO | 24 |
2005-06 | Esteban Germán | AE | 30 |
2006-07 | Freddy Guzmán | EO | 19 |
2007-08 | Esteban Germán | AE | 16 |
2008-09 | Danny Richard | AE | 16 |
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
AÑO | Jugador | EQ | H2 |
1951 | Tetelo Vargas | EO | 13 |
1952 | Guillermo Vento | AC | 13 |
1953 | Trays Gavilán | E | 16 |
1954 | Mizell Plastts | AC | 13 |
1955-56 | Alonzo Perry | L | 13 |
Bill Mazeroski | AC | 13 | |
1956-57 | Osvaldo Virgil | E | 9 |
San Espósito | L | 9 | |
Bill Mazeroski | AC | 9 | |
1957-58 | Gene Green | L | 11 |
1958-59 | Felipe Alou | E | 17 |
1959-60 | Frank Howard | E | 14 |
1960-61 | Rudy Welch | AC | 15 |
1963-64 | Jesús Alou | E | 18 |
1964-65 | Mateo Alou | AC | 12 |
Elvio Jiménez | L | 12 | |
1966-67 | Rafael Batista | EO | 13 |
1967-68 | Rafael Batista | EO | 14 |
1968-69 | Jim Campanis | AC | 12 |
1969-70 | Bob Robertson | AC | 12 |
Rafael Batista | AC | 12 | |
1970-71 | Ted Ford | EO | 14 |
Jim Beauchamp | L | 14 | |
1971-72 | César Gerónimo | L | 14 |
1972-73 | Steve Garvey | L | 13 |
Blas Santana | AC | 13 | |
1973-74 | Cecil Cooper | E | 18 |
1974-75 | Rafael Batista | EO | 12 |
Winston Llenas | AC | 12 | |
1975-76 | Andrés Thorton | AC | 16 |
1976-77 | Butch Hobson | L | 13 |
1977-78 | Luis Lora | EO | 12 |
1978-79 | John Scott | EO | 13 |
1979-80 | Pedro Guerrero | EO-E | 12 |
1980-81 | Tim Wallach | E | 15 |
1981-82 | Tony Peña | AC | 16 |
1982-83 | Greg Brock | L | 14 |
1983-84 | Rufino Linares | CS | 13 |
George Bell | AE | 13 | |
1984-85 | Carmelo Castillo | E | 15 |
1985-86 | Mike Brewer | CS | 18 |
Tim Tolman | AE | 18 | |
1986-87 | Dion James | EO | 13 |
Víctor Mata | AC | 13 | |
1987-88 | Randy Velarde | AE | 15 |
1988-89 | Domingo Michel | L | 15 |
1989-90 | Bernardo Brito | L | 12 |
1990-91 | Leo García | AC | 12 |
1991-92 | Silvestre Campusano | L | 13 |
1992-93 | Gerónimo Berroa | E | 11 |
1993-94 | Gerónimo Berroa | E | 14 |
1994-95 | Todd Hollandswort | AE | 14 |
1995-96 | Gerald Williams | EO | 14 |
1996-97 | Juan-Tito-Bell | AE | 11 |
1997-98 | Luis Polonia | AC | 15 |
1998-99 | Joe McEwing | AC | 12 |
1999-00 | Guillermo García | AC | 12 |
2000-01 | Angelo Encarnación | GN | 13 |
2201-02 | Eddy Garabito | AE | 14 |
2202-03 | Cody MacKay | L | 13 |
Alexis Gomez | AC | 13 | |
2203-04 | Abraham Núñez | EO | 12 |
2204-05 | Luis Polonia | AC | 15 |
2205-06 | Bryan Peña | GC | 15 |
2006-07 | Mendy López | AC | 16 |
2007-08 | Freddy Guzmán | E | 11 |
2008-09 | Anderson Hernandez | L | 20 |
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
AÑO | Jugador | EQ | H3 |
1951 | Pepe Lucas | E | 4 |
Rafael Vargas | EO | 4 | |
Guillermo Estrellas | AC | 4 | |
1952 | Luis Villodas | AC | 5 |
1953 | Alejandro Crespo | AC | 7 |
1954 | Olmedo Suárez | L | 3 |
Papito Mateo | EO | 3 | |
1955-56 | Charles Neal | E | 11 |
1956-57 | Dick Smith | AC | 6 |
1957-58 | F. Alou/O. Virgil | E | 4 |
Carlos Dore | L | 4 | |
1958-59 | Felipe Alou | E | 5 |
Pedro González | L | 5 | |
Julián Javier | AC | 5 | |
Bob Malkmus | EO | 5 | |
1959-60 | Bob Sadowski | L | 7 |
1960-61 | Pedro González | L | 10 |
1963-64 | Willie Stargell | AC | 7 |
1964-65 | Willie Smith | AC | 5 |
1966-67 | Manuel Mota | L | 9 |
1967-68 | Mike Lum | AC-L | 6 |
1968-69 | Rafael Robles | E | 5 |
1969-70 | Dave Cash | AC | 5 |
1970-71 | Jim Beauchamp | L | 6 |
1971-72 | Ralph Garr | EO | 6 |
Tomás Silverio | AC | 6 | |
1972-73 | Von Joshua | L | 5 |
1973-74 | J. Dwyer/C. Cooper | E | 4 |
César Gerónimo | L | 4 | |
1974-75 | Wilbur Howard | EO | 6 |
1975-76 | Wilbur Howard | EO | 6 |
1976-77 | Omar Moreno | AC | 5 |
1977-78 | Miguel Diloné | AC | 6 |
Rafael Landestoy | L | 6 | |
1978-79 | Omar Moreno | AC | 5 |
1979-80 | Alfredo Griffin | EO | 5 |
1980-81 | Pedro Guerrero | E | 6 |
1981-82 | Chico Walker | AC | 6 |
1982-83 | Rubén Robles | EO | 7 |
1983-84 | Miguel Diloné | AC | 7 |
1984-85 | R.J.Reynolds | L | 8 |
1985-86 | Mariano Duncan | L | 8 |
1986-87 | Herm Winnighan | E | 7 |
1987-88 | Mariano Duncan | L | 6 |
Miguel Diloné | AC | 6 | |
1988-89 | Junior Noboa | E | 4 |
1989-90 | Luis de los Santos | E | 4 |
1990-91 | Braulio Castillo | L | 5 |
1991-1992 | Raúl Mondesí | E | 4 |
Manny José | AE | 4 | |
1992-93 | Bernie Tatis | AC | 5 |
1993-94 | Tito Bell | L | 4 |
Junior Noboa | E | 4 | |
Manny Ramírez | AC | 4 | |
1994-95 | Domingo Cedeño | AE | 5 |
1995-96 | Domingo Cedeño | AE | 4 |
1996-97 | Domingo Cedeño | AE | 4 |
1997-98 | Luis Castillo | L | 4 |
Patricio Claudio | AC | 4 | |
1998-99 | S. Pérez/J. Herrera | E | 3 |
Jesús Campo | GN | 3 | |
Mike Cameron | E | 3 | |
1999-00 | Bill Selby | AC | 2 |
Marl Little | L | 2 | |
Cristian Guzmán | L | 2 | |
Rafael Furcal | E | 2 | |
2000-01 | Eugene Kingsale | EO | 6 |
2001-02 | Eddy Garabito | AE | 5 |
2002-03 | José Reyes | GC | 5 |
2003-04 | Julio Ramirez | GN | 5 |
2004-05 | Luis Terrero | AE | 4 |
2005-06 | Bernie Castro | AC | 4 |
2006-07 | Edy Garabito | AE | 3 |
2007-08 | Freddy Bynum | EO | 3 |
Erick Aybar | L | 3 | |
2008-09 | Anderson Hernandez | L | 6 |
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
AÑO | Jugador | EQ | H |
1951 | Tetelo Vargas | EO | 64 |
1952 | Guillermo Venton | AC | 66 |
1953 | Olmedo Suárez | L | 72 |
1954 | Ray Dandridge | E | 50 |
1955-56 | Bob Wilson | L | 69 |
1956-57 | Osvaldo Virgil | E | 58 |
1957-58 | Alonzo Perry | L | 67 |
1958-59 | Felipe Alou | E | 85 |
1959-60 | Alfredo Conton | EO | 77 |
1960-61 | Jesús Alou | EO | 69 |
1963-64 | Manuel Mota | L | 74 |
1964-65 | Manuel Mota | L | 72 |
1966-67 | Manuel Mota | L | 77 |
1967-68 | Mateo Alou | E | 80 |
1968-69 | Mateo Alou | E | 62 |
1969-70 | Ralph Garr | EO | 79 |
1970-71 | Ralph Garr | EO | 105 |
1971-72 | Ralph Garr | EO | 88 |
1972-73 | Tomás Silverio | AC | 77 |
1973-74 | Dave Parker | AC | 79 |
1974-75 | Bruce Bochte | L | 76 |
1975-76 | Wilbur Howard | EO | 84 |
1976-77 | Miguel Diloné | AC | 76 |
1977-78 | Jesús Alou | L | 65 |
1978-79 | Juan Bernhardt | E | 69 |
1979-80 | Rudy Law | L | 63 |
1980-81 | Bonny Castillo | EO | 72 |
1981-82 | Bonny Castillo | EO | 76 |
1982-83 | César Gerónimo | L | 79 |
1983-84 | Rufino Linares | CS | 83 |
1984-85 | Bonny Castillo | EO | 71 |
1985-86 | Domingo Ramos | AE | 75 |
1986-87 | Luis Polonia | AC | 58 |
1987-88 | Joe Orsulak | EO | 77 |
1988-89 | Domingo Michel | L | 66 |
1989-90 | Dave Jansen | L | 60 |
1990-91 | Andújar Cedeño | AE | 53 |
1991-92 | Luis Mercedes | EO | 57 |
1992-93 | Luis de los Santos | E | 50 |
1993-94 | Junior Noboa | E | 57 |
1994-95 | Luis Mercedes | EO | 57 |
1995-96 | Alex Ochoa | L | 58 |
1996-97 | Wilton Guerrero | AE | 52 |
1997-98 | Domingo Cedeño | AE | 60 |
1998-99 | Luis Polonia | AC | 73 |
1999-00 | Alejandro Diaz | EO | 50 |
2000-01 | Desi Wilson | EO | 56 |
2001-02 | Eric Byrnes | L | 60 |
2002-03 | Eddy Garabito | AE | 57 |
2003-04 | Luis Polonia | AC | 57 |
2004-05 | Pablo Ozuna | EO | 63 |
2005-06 | Esteban Germán | AE | 60 |
2006-07 | Luis Polonia | AC | 64 |
2007-08 | Juan Melo | E | 56 |
2008-09 | Anderson Hernandez | L | 77 |
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Jugador | Equipo | Ave. | |
Luis Villodas | AC | 1951 | 0.346 |
Luis RodrÃguez Olmo | L | 1952 | 0.344 |
Tetelo Vargas | EO | 1953 | 0.355 |
Alonzo Perry | L | 1954 | 0.336 |
Bob Wilson | L | 1955-56 | 0.333 |
Osvaldo Virgil | E | 1956-57 | 0.312 |
Alonzo Perry | L | 1957-58 | 0.332 |
Felipe Rojas Alou | E | 1958-59 | 0.351 |
Felipe Rojas Alou | E | 1959-60 | 0.359 |
Manuel Mota | L | 1960-61 | 0.344 |
Manuel Mota | L | 1963-64 | 0.379 |
Manuel Mota | L | 1964-65 | 0.364 |
Mateo Rojas Alou | E | 1966-67 | 0.363 |
Ricardo Carty | EO | 1967-68 | 0.350 |
Mateo Rojas Alou | E | 1968-69 | 0.390 |
Ralph Garr | EO | 1969-70 | 0.387 |
Ralph Garr | EO | 1970-71 | 0.457 |
Ralph Garr | EO | 1971-72 | 0.388 |
Von Joshua | L | 1972-73 | 0.358 |
Dave Parker | AC | 1973-74 | 0.345 |
Bruce Bochte | L | 1974-75 | 0.352 |
Wilbur Howard | EO | 1975-76 | 0.341 |
Mario Guerrero | E | 1976-77 | 0.365 |
Omar Moreno | AC | 1977-78 | 0.345 |
Ted Cox | E | 1978-79 | 0.319 |
Tony Peña | AC | 1979-80 | 0.317 |
Ken Landreaux | AC | 1980-81 | 0.394 |
Pedro Hernández | EO | 1981-82 | 0.408 |
César Gerónimo | L | 1982-83 | 0.341 |
Miguel Diloné | AC | 1983-84 | 0.343 |
Junior Noboa | CS | 1984-85 | 0.327 |
Tony Fernández | L | 1985-86 | 0.364 |
Stanley Javier | AC | 1986-87 | 0.374 |
Stanley Javier | AC | 1987-88 | 0.363 |
Domingo Michel | L | 1988-89 | 0.310 |
Angel González | AC | 1989-90 | 0.434 |
Hensley Meulens | AE | 1990-91 | 0.338 |
Luis Mercedes | EO | 1991-92 | 0.333 |
Tom Marsh | AC | 1992-93 | 0.318 |
Alex Arias | AC | 1993-94 | 0.371 |
Francisco Matos | L | 1994-95 | 0.361 |
Domingo Cedeño | AE | 1995-96 | 0.419 |
Wilton Guerrero | AE | 1996-97 | 0.340 |
Julio C. Franco | EO | 1997-98 | 0.436 |
Luis Polonia | AC | 1998-99 | 0.336 |
Jesús Tavárez | L | 1999-00 | 0.341 |
Félix José | EO | 2000-01 | 0.376 |
Bernie Castro | AC | 2001-02 | 0.349 |
Bernie Castro | AC | 2002-03 | 0.366 |
D'Angelo Jiménez | L | 2003-04 | 0.360 |
Juan Camilo | EO | 2004-05 | 0.353 |
Edward Rogers | EO | 2005-06 | 0.366 |
Erick Almonte | GN | 2006-07 | 0.364 |
Juan Melo | E | 2007-08 | 0.318 |
Pablo Ozuna | EO | 2008-09 | 0.390 |
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
AÑO | Jugador | EQ | CE |
1951 | Pepe Lucas | E | 30 |
1952 | Alonzo Perry | L | 38 |
1953 | Alonzo Perry | L | 53 |
1954 | Bob Thurman | E | 34 |
1955-56 | Willie Kirkland | E | 37 |
1956-57 | Osvaldo Virgil | E | 32 |
1957-58 | Dick Stuart | AC | 33 |
1958-59 | Felipe Alou | E | 43 |
1959-60 | Frank Howard | E | 46 |
1960-61 | Pedro González | L | 37 |
1963-64 | Willie Stargell | AC | 40 |
1964-65 | Ricardo Carty | EO | 33 |
1966-67 | Bob Robertson | AC | 36 |
1967-68 | Hal King | EO | 39 |
1968-69 | Winston Llenas | AC | 31 |
1969-70 | Byron Browne | L | 33 |
Leron Lee | L | 33 | |
1970-71 | Jim Beauchamp | L | 51 |
1971-72 | Kurk Bavacqua | L | 48 |
1972-73 | Adrian Garrett | EO | 42 |
1973-74 | Ricardo Carty | EO | 40 |
1974-75 | Cecil Cooper | E | 33 |
1975-76 | Bob Powell | L | 31 |
Gary Alexander | AC | 31 | |
1976-77 | Teodoro Martínez | L | 29 |
1977-78 | Rick Davis | AC | 32 |
1978-79 | Rick Davis | AC | 40 |
1979-80 | Alberto Louis | AC | 28 |
Pedro Guerrero | E | 28 | |
1980-81 | Tony Peña | AC | 44 |
1981-82 | Dave Hostetler | EO | 45 |
1982-83 | César Gerónimo | L | 41 |
1983-84 | Rufino Linares | CS | 41 |
1984-85 | Nelson Simmons | E | 34 |
1985-86 | Mike Brower | CS | 39 |
Bernardo Brito | L | 39 | |
Tim Tolman | AE | 39 | |
1986-87 | Bobby Brower | E | 35 |
1987-88 | Rufino Linares | E | 41 |
1988-89 | Domingo Michel | L | 36 |
1989-90 | Bernardo Brito | L | 38 |
1990-91 | Bernardo Brito | L | 31 |
1991-92 | Julián Yan | AE | 25 |
F. Cabrera | EO | 25 | |
L. de los Santos | E | 25 | |
Gerónimo Berroa | E | 25 | |
1992-93 | Domingo Martínez | E | 26 |
1993-94 | Gerónimo Berroa | E | 29 |
1994-95 | Domingo Martínez | AC | 40 |
1995-96 | Sherman Ovando | AC | 31 |
1996-97 | Domingo Martínez | AC | 26 |
1997-98 | José Oliva | EO | 40 |
1998-99 | Fraddy García | e | 41 |
1999-00 | David Ortiz | E | 27 |
2000-01 | Félix José | EO | 34 |
2001-02 | Juan Melo | AE | 39 |
2002-03 | Félix José | EO | 38 |
2003-04 | Abraham Núñez | EO | 35 |
2004-05 | Erick Almonte | EO | 38 |
2005-06 | Joel Guzmán | EO | 33 |
2006-07 | Tony Batista | AC | 38 |
2007-08 | Mendy López | AC | 29 |
2008-09 | Victor Diaz | AC | 50 |
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
AÑO | Jugador | EQ | H4 |
1951 | Pedro Formental | AC | 13 |
1952 | Alonzo Perry | L | 11 |
1953 | Alonzo Perry | L | 11 |
1954 | Bob Thurman | E | 11 |
1955-56 | Willie Kirkland | E | 9 |
1956-57 | Danny Kravitz | AC | 4 |
1957-58 | Dick Stuart | AC | 14 |
1958-59 | Jim McDaniels | AC | 12 |
1959-60 | Frank Howard | E | 9 |
1960-61 | Felipe Alou | E | 4 |
Víctor Ramírez | AC | 4 | |
José Vidal Nicolás | AC | 4 | |
Nápoles Saviñón | AC | 4 | |
Manuel Jiménez | EO | 4 | |
1963-64 | Orlando McFarlane | AC | 10 |
1964-65 | Orlando McFarlane | AC | 8 |
1966-67 | Bob Robertson | AC | 10 |
Winston Llenas | AC | 10 | |
1967-68 | Bob Robertson | AC | 9 |
1968-69 | Nate Colbert | EO | 8 |
1969-70 | Byron Browne | L | 9 |
Winston Llenas | AC | 9 | |
1970-71 | César Cedeño | EO | 8 |
1971-72 | Charlie Sands | AC | 10 |
1972-73 | Adrian Garrett | EO | 9 |
1973-74 | Ricardo Carty | EO | 9 |
1974-75 | Rafael Batista | EO | 8 |
Bobby Darwin | AC | 8 | |
1975-76 | John Hale | L | 4 |
Larry Parrish | E | 4 | |
Gary Alexander | AC | 4 | |
Gary Thomason | E | 4 | |
Bill Nahorodny | AC | 4 | |
Andy Thorton | AC | 4 | |
Wilbur Howard | EO | 4 | |
1976-77 | Pedro Guerreo | EO | 6 |
Ike Hampton | L | 6 | |
1977-78 | B. Beall/D. Davis | AC | 7 |
1978-79 | Pedro Guerrero | E | 3 |
Samuel Mejía | L | 3 | |
León Durham | L | 3 | |
Arturo De Freites | E | 3 | |
Alberto Lois | AC | 3 | |
1980-81 | Tony Peña | AC | 7 |
1981-82 | Dave Hostetler | EO | 9 |
1982-83 | Howard Johnson | AC | 8 |
1983-84 | Reggie Whittemore | EO | 12 |
1984-85 | Ralph Bryant | E | 13 |
1985-86 | Tony Peña | AC | 9 |
1986-87 | Ralph Bryant | E | 13 |
1987-88 | Mark Parent | EO | 10 |
1988-89 | Domingo Michel | L | 9 |
1989-90 | Denio González | AC | 5 |
1990-91 | Francisco Cabrera | EO | 8 |
1991-92 | Julián Yan | AE | 4 |
Gerónimo Berroa | E | 4 | |
Samuel Sosa | E | 4 | |
Kevin Koslofski | AE | 4 | |
1992-93 | Domingo Martínez | E | 6 |
1993-94 | S. Campusano | L | 7 |
1994-95 | Domingo Martínez | AC | 11 |
1995-96 | Sherman Ovando | AC | 7 |
1996-97 | Domingo Martínez | AC | 6 |
1997-98 | José Oliva | EO | 8 |
1998-99 | Freddy García | E | 14 |
1999-00 | Isarael Alcántara | L | 6 |
2000-01 | Andy Barkett | AC | 11 |
2001-02 | Eric Bynes | L | 11 |
Félix José | EO | 13 | |
2002-03 | Abraham Núñez | EO | 12 |
2003-04 | Guillermo García | AC | 12 |
2004-05 | Willy Mo Peña | AC | 7 |
2005-06 | Nelson Cruz | GC | 9 |
2006-07 | Kendry Morales | GC | 11 |
2007-08 | Brad Nelson | GC | 8 |
2008-09 | Victor Diaz | AC | 17 |
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
AÑO | CAMPEON | MANAGER | RIVAL |
1951 | Licey | Félix Delgado | Escogido |
Licey | Alonzo Perry | ||
Licey | Manuel Henríque | ||
1952 | Aguilas | Rodolfo Fernández | Licey |
1953 | Licey | Oscar Rodríguez | Aguilas |
1954 | Estrellas | Ramón Bragaña | Licey |
1955-56 | Escogido | Frank Genovese | Aguilas |
1956-57 | Escogido | Red Davis | Licey |
1957-58 | Escogido | Salty Parker | Estrellas |
1958-59 | Licey | Joe Schultz | Escogido |
1959-60 | Escogido | Pete Reise / Norman Sherry | Estrellas |
1960-61 | Escogido | Pepe Lucas | Aguilas |
1961-62 | No se jugó | ||
1962-63 | No se jugó | ||
1963-64 | Licey | Vernon Benson | Aguilas |
1964-65 | Aguilas | Al Widmar | Escogido |
1965-66 | No se jugó | ||
1966-67 | Aguilas | Pete Peterson | Escogido |
1967-68 | Estrellas | Tony Pacheco | Escogido |
1968-69 | Escogido | Andy Gilbert | Estrellas |
1969-70 | Licey | Billy Muffett/Fred Hatfield | Aguilas |
Licey | Manuel Mota | Aguilas | |
1970-71 | Licey | Fred Hatfield/Manuel Mota | Escogido |
1971-72 | Aguilas | Osvaldo Virgil | Licey |
1972-73 | Licey | Tom Lasorda | Estrellas |
1973-74 | Licey | Tom Lasorda | Aguilas |
1974-75 | Aguilas | Al Widmar | Estrellas |
1975-76 | Aguilas | Tim Murtaugh | Licey |
1976-77 | Licey | Bob Rodgers | Aguilas |
1977-78 | Aguilas | Johnny Lipon | Licey |
1978-79 | Aguilas | Johnny Lipon | Escogido |
1979-80 | Licey | Del Crandall | Estrellas |
1980-81 | Escogido | Felipe Alou | Aguilas |
1981-82 | Escogido | Felipe Alou | Estrellas |
1982-83 | Licey | Manuel Mota | Aguilas |
1983-84 | Licey | Manuel Mota | Aguilas |
1984-85 | Licey | Terry Collins | Azucareros |
1985-86 | Aguilas | Winston Llenas | Licey |
1986-87 | Aguilas | Winston Llenas | Estrellas |
1987-88 | Escogido | Manuel Mota/Phil Reagan | Estrellas |
1988-89 | Escogido | Phil Reagan | Licey |
1989-90 | Escogido | Felipe Alou | Aguilas |
1990-91 | Licey | John Roseboro | Escogido |
1991-92 | Escogido | Felipe Alou | Estrellas |
1992-93 | Aguilas | Miguel Diloné | Azucareros |
1993-94 | Licey | Casey Parsons | Aguilas |
AÑO | CAMPEON | MANAGER | RIVAL |
1994-95 | Azucareros | Art Howe | Aguilas |
1995-96 | Aguilas | Terry Francona | Estrellas |
1996-97 | Aguilas | Mike Quade | Escogido |
1997-98 | Aguilas | Tony Peña | Licey |
1998-99 | Licey | Dave Jauss | Escogido |
1999-00 | Aguilas | Tony Peña | Estrellas |
2000-01 | Aguilas | Felix Fermín | Escogido |
2001-02 | Licey | Bob Geren | Aguilas |
2002-03 | Aguilas | Felix Fermín | Escogido |
2003-04 | Licey | Manny Acta | Aguilas |
2004-05 | Aguilas | Felix Fermín | Licey |
2005-06 | Licey | Rafael Landestoy | Aguilas |
2006-07 | Aguilas | Felix Fermín | Licey |
2007-08 | Aguilas | Felix Fermín | Licey |
2008-09 | Licey | Jose Offerman | Gigantes |
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
AÑOS | JUGADOR | EQUIPOS | PAÍSES |
1970 | Gonzalo Márquez | Magallanes | Ven |
