SERIE | AÑO | PAIS SEDE | EQUIPO | DIRIGENTE |
XIII | 1970 | Venezuela | Magallanes (Vzla) | Carlos Pascual |
XIV | 1971 | P. Rico | Licey (R. Dom.) | Manuel Mota |
XV | 1972 | R. Dom. | Ponce (P. Rico) | Frank Verdi |
XVI | 1973 | Venezuela | Licey (R. Dom) | Tom La Sorda |
XVII | 1974 | Mexico | Caguas (P. Rico) | Bobby Wayne |
XVIII | 1975 | P. Rico | Bayamón (P. Rico) | José Pagán |
XIX | 1976 | R. Dom | Hermosillo (Mex) | Benjamín Reyes |
XX | 1977 | Venezuela | Licey (R. Dom.) | Bob Rodgers |
XXI | 1978 | México | Mayaguez (P. Rico) | René Lacheman |
XXII | 1979 | P. Rico | Magallanes (Vzla) | Willie Horton |
XXIII | 1980 | R. Dom. | Licey (R. Dom.) | Del Crandall |
XXIV | 1982 | México | Caracas (Vzla) | Alfonso Carrasquel |
XXV | 1983 | Venezuela | Arecibo (P. Rico) | Ron Clark |
XXVI | 1984 | P. Rico | Zulia (Vzla) | Rubén Amaro |
XXVII | 1985 | México | Licey (R. Dom.) | Terry Collins |
XXVIII | 1986 | Venezuela | Mexicali (Mex) | Benjamín Reyes |
XXIX | 1987 | México | Caguas (P. Rico) | Ramón Avilés |
XXX | 1988 | R. Dom. | Escogido (R. Dom.) | Phil Regan |
XXXI | 1989 | México | Zulia (Vzla) | Pete McKannin |
XXXII | 1990 | Miami (USA) | Escogido (R. Dom) | Felipe Alou |
XXXIII | 1991 | Miami (USA) | Licey (R. Dom.) | John Roseboro |
XXXIV | 1992 | México | Mayaguez (P. Rico) | Pat Kelly |
XXXV | 1993 | México | Santurce (P. Rico) | Francisco Oliveras |
XXXVI | 1994 | Venezuela | Licey (R. Dom.) | Casey Parsons |
XXXVII | 1995 | P.Rico | Senadores (P. Rico) | Luis Meléndez |
XXXVIII | 1996 | R. Dom | Culiacán (Mex) | Francisco Estrada |
XXXIX | 1997 | México | Aguilas (R. Dom.) | Mike Quade |
XL | 1998 | Venezuela | Aguilas (R. Dom.) | Tony Peña |
XLI | 1999 | Puerto Rico | Licey (R. Dom.) | Dave Jauss |
XLII | 2000 | Rep. Dom | Mayaguez (P. Rico) | Francisco Oliveras |
XLIII | 2001 | México | Aguilas (R. Dom.) | Felix Fermín |
XLIV | 2002 | Venezuela | Culiacan (Venz) | Francisco Estrada |
XLV | 2003 | Puerto Rico | Aguilas (R. Dom.) | Felix Fermín |
XLVI | 2004 | Rep.Dom | Licey (R. Dom.) | Manny Acta |
XLVII | 2005 | México | Mazatlan (Mex.) | Paquin Estrada |
XLVIII | 2006 | Venezuela | Caracas (Vzla) | Carlos Subero |
XLIX | 2007 | Puerto Rico | Aguilas (R. Dom.) | Felix Fermin |
XL | 2008 | Rep.Dom | Licey (R. Dom.) | Héctor De la Cruz |
-- | 2009 | Venezuela | Aragua (Ven) | Buddy Bailey |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Campeones año por año ( Serie del Caribe)
7:57 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario