AÑOS | JUGADOR | EQUIPOS | PAÍSES |
1970 | Gonzalo Márquez | Magallanes | Ven |
1971 | Manuel Mota | Licey | Dom |
1972 | Carlos May | Ponce | PR |
1973 | Bohhy Valentine | Licey | Dom |
1974 | Héctor Espino | Ohregón | Mex |
1975 | Willie Montañez | Bayamón | PR |
1976 | Héctor Espino | Hermosillo | Mex |
1977 | Ricardo Carty | Licey | Dom |
1978 | León Roherts | Caracas | Ven |
1979 | Mitchell Page | Magallanes | Ven |
1980 | Ruddy Ready | Licey | Dom |
1981 | No hubo serie | ||
1982 | Baudilio Díaz | Caracas | Ven |
1983 | Glenn Waiker | Arecibo | PR |
1984 | Terry Francona | Zulia | Ven |
1985 | José R ijo | Licey | Dom |
1986 | Randy Ready | Mayaguez | PR |
1Q87 | Carmelo Martínez | Caguas | PB |
1988 | Rufino Linares | Escogido | Dom |
1989 | Phillips Stephenson | Zulia | Ven |
1990 | Gerónimo Berroa | Escogido | Dom |
1991 | Gerónimo Berroa | Licey | Dom |
1992 | Chad Krenter | Mayaguez | PR |
1993 | Héctor Villanueva | Santurce | BR |
1994 | Jim Bowie | Licey | Dom |
1995 | Roberto Alomar | San Juan | PR |
1996 | Darrell Brinkley | Culiacán | Mex |
1997 | Matt Stark | Culiacán | Mex |
1998 | Neifi Pérez | Águilas | Dom |
1999 | Neifi Pérez | Licey | Dom |
2000 | José Cruz Jr | Santurce | PR |
2001 | Enihiel Durazo | Hermosillo | Mex |
2002 | Adán Amezcua | Culiacán | Mex |
2003 | David Ortiz | Águilas | Dom |
2004 | Francis Beltrán | Licey | Dom |
2005 | Francisco Campos | Mazatlán | Mex |
2006 | Jiamón Hernández | Caracas | Ven |
2007 | Tony Batista | Águilas | Dom |
2008 | Ramón Ortiz | Licey | Dom |
2009 | Francisco Butto | Tigres de Aragua | Ven |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Màs Valioso ( Serie del Caribe)
8:08 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario