AÑO | Jugador | EQ | H4 |
1951 | Pedro Formental | AC | 13 |
1952 | Alonzo Perry | L | 11 |
1953 | Alonzo Perry | L | 11 |
1954 | Bob Thurman | E | 11 |
1955-56 | Willie Kirkland | E | 9 |
1956-57 | Danny Kravitz | AC | 4 |
1957-58 | Dick Stuart | AC | 14 |
1958-59 | Jim McDaniels | AC | 12 |
1959-60 | Frank Howard | E | 9 |
1960-61 | Felipe Alou | E | 4 |
Víctor Ramírez | AC | 4 | |
José Vidal Nicolás | AC | 4 | |
Nápoles Saviñón | AC | 4 | |
Manuel Jiménez | EO | 4 | |
1963-64 | Orlando McFarlane | AC | 10 |
1964-65 | Orlando McFarlane | AC | 8 |
1966-67 | Bob Robertson | AC | 10 |
Winston Llenas | AC | 10 | |
1967-68 | Bob Robertson | AC | 9 |
1968-69 | Nate Colbert | EO | 8 |
1969-70 | Byron Browne | L | 9 |
Winston Llenas | AC | 9 | |
1970-71 | César Cedeño | EO | 8 |
1971-72 | Charlie Sands | AC | 10 |
1972-73 | Adrian Garrett | EO | 9 |
1973-74 | Ricardo Carty | EO | 9 |
1974-75 | Rafael Batista | EO | 8 |
Bobby Darwin | AC | 8 | |
1975-76 | John Hale | L | 4 |
Larry Parrish | E | 4 | |
Gary Alexander | AC | 4 | |
Gary Thomason | E | 4 | |
Bill Nahorodny | AC | 4 | |
Andy Thorton | AC | 4 | |
Wilbur Howard | EO | 4 | |
1976-77 | Pedro Guerreo | EO | 6 |
Ike Hampton | L | 6 | |
1977-78 | B. Beall/D. Davis | AC | 7 |
1978-79 | Pedro Guerrero | E | 3 |
Samuel Mejía | L | 3 | |
León Durham | L | 3 | |
Arturo De Freites | E | 3 | |
Alberto Lois | AC | 3 | |
1980-81 | Tony Peña | AC | 7 |
1981-82 | Dave Hostetler | EO | 9 |
1982-83 | Howard Johnson | AC | 8 |
1983-84 | Reggie Whittemore | EO | 12 |
1984-85 | Ralph Bryant | E | 13 |
1985-86 | Tony Peña | AC | 9 |
1986-87 | Ralph Bryant | E | 13 |
1987-88 | Mark Parent | EO | 10 |
1988-89 | Domingo Michel | L | 9 |
1989-90 | Denio González | AC | 5 |
1990-91 | Francisco Cabrera | EO | 8 |
1991-92 | Julián Yan | AE | 4 |
Gerónimo Berroa | E | 4 | |
Samuel Sosa | E | 4 | |
Kevin Koslofski | AE | 4 | |
1992-93 | Domingo Martínez | E | 6 |
1993-94 | S. Campusano | L | 7 |
1994-95 | Domingo Martínez | AC | 11 |
1995-96 | Sherman Ovando | AC | 7 |
1996-97 | Domingo Martínez | AC | 6 |
1997-98 | José Oliva | EO | 8 |
1998-99 | Freddy García | E | 14 |
1999-00 | Isarael Alcántara | L | 6 |
2000-01 | Andy Barkett | AC | 11 |
2001-02 | Eric Bynes | L | 11 |
Félix José | EO | 13 | |
2002-03 | Abraham Núñez | EO | 12 |
2003-04 | Guillermo García | AC | 12 |
2004-05 | Willy Mo Peña | AC | 7 |
2005-06 | Nelson Cruz | GC | 9 |
2006-07 | Kendry Morales | GC | 11 |
2007-08 | Brad Nelson | GC | 8 |
2008-09 | Victor Diaz | AC | 17 |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Líderes en jonrones por año( BÈISBOL DOMICANO)
8:19 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario