Robinson Canó
Bateador más destacado:
Robinson Canó
3-4, HR, 2 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Robinson Canó 4 3 0 0 1 2 0 0 .286 Box score
Eduardo Núñez 2 2 0 0 0 0 1 0 .294 Box score
Alex Rodríguez 4 2 1 0 0 0 0 1 .287 Box score
Wilson Betemit 3 1 0 0 1 2 0 2 .253 Box score
Edwin Encarnación 4 1 0 0 0 2 1 1 .268 Box score
Nelson Cruz 4 1 1 0 0 0 0 2 .250 Box score
Ramón Santiago 5 1 1 0 0 1 0 0 .163 Box score
Alexi Casilla 3 1 0 0 0 0 0 1 .250 Box score
Nelson Cruz 4 1 0 0 0 0 0 0 .250 Box score
Carlos Peña 4 1 0 0 0 1 0 2 .235 Box score
Adrian Beltré 4 1 0 0 0 1 0 1 .316 Box score
Jose Bautista 3 0 0 0 0 0 1 1 .177 Box score
David Ortiz 5 1 0 0 0 0 0 0 .352 Box score
Adrian Beltré 5 1 0 0 0 1 0 0 .311 Box score
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 1 2 .216 Box score
Wilson Betemit 3 0 0 0 0 1 0 0 .244 Box score
Carlos Santana 4 0 0 0 0 1 0 2 .255 Box score
Luis Pérez
Lanzador más destacado:
Luis Pérez
1 IP, 2 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Luis Pérez 1 0 0 0 0 0 2 2.65 Box score
Alexi Ogando 1 0 0 0 0 0 1 0.54 Box score
José Valverde 1 0 0 0 0 0 1 4.91 Box score
Pedro Strop 1 0 0 0 0 1 1 1.50 Box score
Octavio Dotel 0.2 0 0 0 0 0 1 4.09 Box score
Rafael Soriano (S, 1) 1 1 1 1 0 0 0 2.77 Box score
Joaquín Benoit 0.1 0 0 1 0 1 1 3.29 Box score
Jordan Norberto 1.2 1 1 2 0 1 2 4.02 Box score
Bartolo Colón (L, 3-3) 2.1 8 7 9 1 0 0 3.96 Box score