AÑO | Jugador | EQ | H2 |
1951 | Tetelo Vargas | EO | 13 |
1952 | Guillermo Vento | AC | 13 |
1953 | Trays Gavilán | E | 16 |
1954 | Mizell Plastts | AC | 13 |
1955-56 | Alonzo Perry | L | 13 |
Bill Mazeroski | AC | 13 | |
1956-57 | Osvaldo Virgil | E | 9 |
San Espósito | L | 9 | |
Bill Mazeroski | AC | 9 | |
1957-58 | Gene Green | L | 11 |
1958-59 | Felipe Alou | E | 17 |
1959-60 | Frank Howard | E | 14 |
1960-61 | Rudy Welch | AC | 15 |
1963-64 | Jesús Alou | E | 18 |
1964-65 | Mateo Alou | AC | 12 |
Elvio Jiménez | L | 12 | |
1966-67 | Rafael Batista | EO | 13 |
1967-68 | Rafael Batista | EO | 14 |
1968-69 | Jim Campanis | AC | 12 |
1969-70 | Bob Robertson | AC | 12 |
Rafael Batista | AC | 12 | |
1970-71 | Ted Ford | EO | 14 |
Jim Beauchamp | L | 14 | |
1971-72 | César Gerónimo | L | 14 |
1972-73 | Steve Garvey | L | 13 |
Blas Santana | AC | 13 | |
1973-74 | Cecil Cooper | E | 18 |
1974-75 | Rafael Batista | EO | 12 |
Winston Llenas | AC | 12 | |
1975-76 | Andrés Thorton | AC | 16 |
1976-77 | Butch Hobson | L | 13 |
1977-78 | Luis Lora | EO | 12 |
1978-79 | John Scott | EO | 13 |
1979-80 | Pedro Guerrero | EO-E | 12 |
1980-81 | Tim Wallach | E | 15 |
1981-82 | Tony Peña | AC | 16 |
1982-83 | Greg Brock | L | 14 |
1983-84 | Rufino Linares | CS | 13 |
George Bell | AE | 13 | |
1984-85 | Carmelo Castillo | E | 15 |
1985-86 | Mike Brewer | CS | 18 |
Tim Tolman | AE | 18 | |
1986-87 | Dion James | EO | 13 |
Víctor Mata | AC | 13 | |
1987-88 | Randy Velarde | AE | 15 |
1988-89 | Domingo Michel | L | 15 |
1989-90 | Bernardo Brito | L | 12 |
1990-91 | Leo García | AC | 12 |
1991-92 | Silvestre Campusano | L | 13 |
1992-93 | Gerónimo Berroa | E | 11 |
1993-94 | Gerónimo Berroa | E | 14 |
1994-95 | Todd Hollandswort | AE | 14 |
1995-96 | Gerald Williams | EO | 14 |
1996-97 | Juan-Tito-Bell | AE | 11 |
1997-98 | Luis Polonia | AC | 15 |
1998-99 | Joe McEwing | AC | 12 |
1999-00 | Guillermo García | AC | 12 |
2000-01 | Angelo Encarnación | GN | 13 |
2201-02 | Eddy Garabito | AE | 14 |
2202-03 | Cody MacKay | L | 13 |
Alexis Gomez | AC | 13 | |
2203-04 | Abraham Núñez | EO | 12 |
2204-05 | Luis Polonia | AC | 15 |
2205-06 | Bryan Peña | GC | 15 |
2006-07 | Mendy López | AC | 16 |
2007-08 | Freddy Guzmán | E | 11 |
2008-09 | Anderson Hernandez | L | 20 |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Líderes en dobles por año(Bèisbol Dominicano)
8:43 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario