Año/Serie | Sede | Jugadores | Equipo/pais | VB | H | AVE |
1970/XIII | Vzla | Gonzalo Marquez | Magallanes/Vzla. | 23 | 11 | 478 |
1971/XIV | P. Rico | Manuel Mota | Licey/R. Dom. | 19 | 11 | 579 |
1972/XV | Dom. | Carlos May | Ponce/P. Rico | 22 | 10 | 455 |
1973/XVI | Vzla. | Jesus Rojas Alou | Licey/R. Dom. | 24 | 12 | 500 |
Manuel Mota | Licey/R. Dom. | 24 | 12 | 500 | ||
1974/XVII | Mex. | Héctor Espino | Obregón/Mex. | 21 | 9 | 429 |
1975/XVIII | P. Rico | Ken Griffey(Padre) | Bayamón/P. Rico | 24 | 12 | 500 |
1976/XIX | Dom. | Enos Cabell | Aragua/Vzla | 25 | 10 | 400 |
1977/XX | Vzla. | Félix Rodríguez | Magallanes/Vzla | 23 | 12 | 522 |
1978/XXI | Mex. | José Morales | Mayaguez/P. Rico | 19 | 8 | 421 |
1979/XXII | P. Rico | Jerry White | Magallanes/Vzla | 23 | 12 | 522 |
1980/XXIII | Dom. | Jaime Rosario | Bayamón/P. Rico | 24 | 10 | 417 |
1982/XXIV | Mex. | Baudilio Díaz | Caracas/Vzla | 17 | 7 | 412 |
1983/XXV | Mex | Darrell Thomas | Zulia/Vzla | 21 | 10 | 476 |
1984/XXVI | Vzla. | Leonel Carrión | Zulia/Vzla | 17 | 9 | 529 |
1985/XXVII | Mex. | Juan Navarrete | Culiacán/Mex. | 15 | 8 | 533 |
1986/XXVIII | Vzla | Randy Ready | Mayagüez/P. Rico | 30 | 14 | 467 |
1987/XXIX | Mex. | Carmelo Martinez | Cagua/P. Rico | 18 | 10 | 556 |
1988/XXX | Dom | Tom Pagnozzi | Mayagüez/P. Roco | 19 | 9 | 474 |
1989/XXXI | Mex | Matías Carrillo | Mexicali/Méx. | 20 | 10 | 500 |
1990/XXXII | Miami | Cornelio García | Hermosillo/Mex. | 25 | 13 | 471 |
1991/XXXIII | Miami | Gerónimo Berroa | Licey/R. Dom. | 17 | 8 | 471 |
1992/XXXIV | Mex. | Chad Kreuter | Mayaguez/P. Rico | 23 | 9 | 391 |
1993/XXXV | P. Rico | Héctor Villanueva | Senadores/P. Rico | 15 | 8 | 533 |
1994/XXXVI | Vzla | Raúl Mondesí | Toros/R. Dom | 20 | 9 | 450 |
1995/XXXVII | R. Rico | Roberto Alomar | Senadores/P.Rico | 25 | 14 | 560 |
1996/XXXVIII | Dom. | Tony Barron | Arecibo/P. Rico | 24 | 12 | 500 |
1997/XXXIX | Mex. | Bob Abreu | Magallanes/Vzla. | 17 | 10 | 588 |
1998/LX | Vzla. | Neifi Pérez | Aguilas/R. Dom. | 27 | 9 | 529 |
1999/LXI | P. Rico | Carlos Mendoza | Cardenales/Vzla. | 17 | 12 | 480 |
2000/LXII | Dom. | Marcos Scutero | Magallanes/Vzla | 25 | 10 | 455 |
2001/LXIII | Mex | Erubiel Durazo | Navojoa/Mex. | 22 | 10 | 526 |
2002/XLIV | Venz | Ramón Hernández | Venzezuela | 19 | 12 | 462 |
2003/XLV | P. Rico | Miguel Tejada | Aguilas/R. Dom. | 26 | 12 | 462 |
David Ortíz | Aguilas/R. Dom. | |||||
2004/XLVI | Dom | Carlos Rivera | Ponce/P. Rico | 26 | 9 | 391 |
2005/XLVII | México | Alex Cintrón | Mayaguez/P. Rico. | 10 | 5 | 500 |
2006/XLVIII | Ramón Hernández | (VE) | 24 | 13 | 542 | |
2007/XLIV | Armando Ríos | (PR) | 22 | 12 | 545 | |
2008/XLV | T. J. Peña | (Aguilas/RD) | 18 | 9 | 500 | |
2009/XLVI | Edgar González | Mazatlan/Mex | 26 | 11 | 423 |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Líderes de bateo año por año( Serie del Caribe)
1:56 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario