AÑOS | LANZADORES | EQUIPOS | PAISES | G | P |
1970 | Orlando Peña | Magallanes | Ven | 2 | 0 |
1971 | Chris Zachary | Licey | Dom | 2 | 0 |
1972 | Gary Jones | Ponce | 2 | 0 | |
Earl Stephenson | Aragua | Ven | 2 | 0 | |
1973 | Pedro Borbón | Licey | Dom | 2 | 0 |
Doyie Alexander | Santurce | PR | 2 | 0 | |
1974 | Charlie Hough | ||||
1975 | Dave Sells | Hermosillo | Mex | ||
1976 | Mark Wilcy | Aragua | Ven | 2 | 0 |
1977 | Odell Jones | Licey | Dom | 2 | 0 |
1978 | Diego Seguí | Caracas | Ven | 2 | 0 |
Mike Norris | Magallanes | Ven | 2 | 0 | |
1980 | Dave Smith | Bayamón | PR | 2 | |
1981 | NO HUBO SERIE | ||||
1982 | Luis Leal | Caracas | Ven | 2 | 0 |
1983 | Doce lanzadores con | 1 | 0 | ||
1984 | Nueve lanzadores con | 1 | 0 | ||
1985 | Tom Brennan | Licey | Licey | 2 | 0 |
1986 | Jaime Orozco | Mexicali | Mex | ? | 0 |
1987 | Javier Oliveras | Caguas | PR | 2 | 0 |
1988 | Diez lanzadores con | 1 | 0 | ||
1989 | Dave Poiley | Zulia | Ven | 2 | 0 |
1990 | Melquíades Rojas | Escogido | Dom | 2 | 0 |
1991 | Mélido Pérez | Licey | Dom | 2 | 0 |
1992 | Trece lanzadores con | 1 | 0 | ||
1993 | Mike Cook | Santurce | PR | 2 | 0 |
1994 | Jim Warin | Magallanes | Ven | 2 | 0 |
1995 | Doce lanzadores con | 1 | 0 | ||
1996 | Robert Toth | Arecibo | PR | 2 | 0 |
Felipe Murillo | Culiacán | Mex | 2 | 0 | |
1997 | Doce lanzadores con | 1 | 0 | ||
1998 | Cuatro lanzadores con | 1 | 0 | ||
1999 | Anthony Chave | Licey | Dom | 1 | 0 |
2000 | Stenhenson Asosto | Santurce | PR | 2 | 0 |
2001 | Once lanzadores con | 1 | 0 | ||
2002 | Ocho lanzadores con | 1 | 0 | ||
2003 | Hipólito Pichardo | Águilas | Dom | 2 | 0 |
2004 | Doce lanzadores con | 1 | 0 | ||
2005 | Francisco Campos | Mazatlán | México | 2 | 0 |
2006 | Doce lanzadores con | 1 | 0 | ||
2007 | Pedro Feliciano | Carolina | PR | 2 | 0 |
2008 | 10 empatados | 1 | 0 | ||
2009 | Tim Harikka | Aragua | Ve | 1 | 0 |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Líderes de picheo año por año(Serie del Caribe)
8:06 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario