Jugador | Equipo | Ave. | |
Luis Villodas | AC | 1951 | 0.346 |
Luis RodrÃguez Olmo | L | 1952 | 0.344 |
Tetelo Vargas | EO | 1953 | 0.355 |
Alonzo Perry | L | 1954 | 0.336 |
Bob Wilson | L | 1955-56 | 0.333 |
Osvaldo Virgil | E | 1956-57 | 0.312 |
Alonzo Perry | L | 1957-58 | 0.332 |
Felipe Rojas Alou | E | 1958-59 | 0.351 |
Felipe Rojas Alou | E | 1959-60 | 0.359 |
Manuel Mota | L | 1960-61 | 0.344 |
Manuel Mota | L | 1963-64 | 0.379 |
Manuel Mota | L | 1964-65 | 0.364 |
Mateo Rojas Alou | E | 1966-67 | 0.363 |
Ricardo Carty | EO | 1967-68 | 0.350 |
Mateo Rojas Alou | E | 1968-69 | 0.390 |
Ralph Garr | EO | 1969-70 | 0.387 |
Ralph Garr | EO | 1970-71 | 0.457 |
Ralph Garr | EO | 1971-72 | 0.388 |
Von Joshua | L | 1972-73 | 0.358 |
Dave Parker | AC | 1973-74 | 0.345 |
Bruce Bochte | L | 1974-75 | 0.352 |
Wilbur Howard | EO | 1975-76 | 0.341 |
Mario Guerrero | E | 1976-77 | 0.365 |
Omar Moreno | AC | 1977-78 | 0.345 |
Ted Cox | E | 1978-79 | 0.319 |
Tony Peña | AC | 1979-80 | 0.317 |
Ken Landreaux | AC | 1980-81 | 0.394 |
Pedro Hernández | EO | 1981-82 | 0.408 |
César Gerónimo | L | 1982-83 | 0.341 |
Miguel Diloné | AC | 1983-84 | 0.343 |
Junior Noboa | CS | 1984-85 | 0.327 |
Tony Fernández | L | 1985-86 | 0.364 |
Stanley Javier | AC | 1986-87 | 0.374 |
Stanley Javier | AC | 1987-88 | 0.363 |
Domingo Michel | L | 1988-89 | 0.310 |
Angel González | AC | 1989-90 | 0.434 |
Hensley Meulens | AE | 1990-91 | 0.338 |
Luis Mercedes | EO | 1991-92 | 0.333 |
Tom Marsh | AC | 1992-93 | 0.318 |
Alex Arias | AC | 1993-94 | 0.371 |
Francisco Matos | L | 1994-95 | 0.361 |
Domingo Cedeño | AE | 1995-96 | 0.419 |
Wilton Guerrero | AE | 1996-97 | 0.340 |
Julio C. Franco | EO | 1997-98 | 0.436 |
Luis Polonia | AC | 1998-99 | 0.336 |
Jesús Tavárez | L | 1999-00 | 0.341 |
Félix José | EO | 2000-01 | 0.376 |
Bernie Castro | AC | 2001-02 | 0.349 |
Bernie Castro | AC | 2002-03 | 0.366 |
D'Angelo Jiménez | L | 2003-04 | 0.360 |
Juan Camilo | EO | 2004-05 | 0.353 |
Edward Rogers | EO | 2005-06 | 0.366 |
Erick Almonte | GN | 2006-07 | 0.364 |
Juan Melo | E | 2007-08 | 0.318 |
Pablo Ozuna | EO | 2008-09 | 0.390 |
.
sábado, 18 de febrero de 2012
Líderes de bateo año por año( Bèisbol Dominicano)
8:26 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Estadìsticas de Bèisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario