Renglón | Nombre | Valor |
Juegos jugados [G] | Julio César Franco | 2,527 |
Turnos oficiales [AB]+ | Alex Rodríguez | 8,912 |
Carreras anotadas [R] | Alex Rodríguez | 1,774 |
Hits conectados [H] | Alex Rodríguez | 2,694 |
Sencillos [1B] | Julio César Franco | 1,952 |
Dobles [2B] | Manny Ramírez | 547 |
Triples [3B] | Juan Samuel | 102 |
Cuadrangulares [HR] | Alex Rodríguez | 618 |
Carreras empujadas [RBI] | Alex Rodríguez | 1,849 |
Toques de sacrificio [SH] | Alfredo Griffin | 136 |
Elevados de sacrificio [SF] | Manny Ramírez | 87 |
Bases robadas [SB] | César Cedeño | 550 |
Bases por bolas [BB] | Manny Ramírez | 1,329 |
Bases por bolas intencionales [IBB] | Vladimir Guerrero | 247 |
Golpeados por lanzador [HBP] | Alex Rodríguez | 149 |
Ponches recibidos [SO]+ | Félix Fermín | 147 |
Apariciones en el plato [PA] | Sammy Sosa | 9,896 |
Bases alcanzadas [TB] | Alex Rodríguez | 5,043 |
Promedio de bateo [AVG]+ | Albert Pujols | .329 |
Porcentaje de embase [OBP]+ | Albert Pujols | .423 |
Porcentaje de slugging [SLG]+ | Albert Pujols | .620 |
Carreras creadas por juego [RCG]+ | Albert Pujols | 10.10 |
Poder aislado [IsoP]+ | Albert Pujols | .294 |
Turnos por ponches [AB/SO]+ | Félix Fermín | 18.82 |
Porcentaje de bases robadas [SB%]+ | Stanley Javier | 82.8 |
Promedio secundario [SecA]+ | Albert Pujols | .458 |
OBP + SLG [OPS]+ | Albert Pujols | 1.050 |
AVG bolas en juego [BABIP]+ | Hanley Ramírez | .351 |
Porcentaje de extra bases [EB%]+ | David Ortiz | .488 |
Disciplina aislada [IsoD]+ | Carlos Peña | .108 |
Promedio de embase ajustado [wOBA]+ | Albert Pujols | .445 |
0 comentarios:
Publicar un comentario