|
|
|
|
|
Jugador | Equipo | Asistenc. | Juegos | Promedio |
JUAN CORONADO | CDP | 67 | 13 | 5,15 |
JOSE OLIVERO | PLAZA | 56 | 13 | 4,31 |
VICTOR ORTEGA | CPN | 54 | 9 | 6,00 |
FRANKLIN MATOS | CDP | 53 | 13 | 4,08 |
JOEL RAMIREZ | SAMEJI | 46 | 8 | 5,75 |
FRANKLIN SABATER | G.U.G | 43 | 11 | 3,91 |
BENJAMIN COLON | G.U.G | 42 | 13 | 3,23 |
HANSEL SALVADOR | CUPES | 37 | 7 | 5,29 |
MARLON MARTINEZ | CDP | 35 | 13 | 2,69 |
LUIS CABRERA | PLAZA | 35 | 12 | 2,92 |
|
|
|
|
|
Jugador | Equipo | Rebotes | Juegos | Promedio |
MANUEL GUZMAN | CPN | 161 | 14 | 11,50 |
EDWARD SANTANA | PLAZA | 148 | 13 | 11,38 |
MARLON MARTINEZ | CDP | 126 | 13 | 9,69 |
BENJAMIN COLON | G.U.G | 103 | 13 | 7,92 |
AMAURY FILION | SAMEJI | 100 | 12 | 8,33 |
OLLIE BAYLEY | G.U.G | 92 | 13 | 7,08 |
QUENTIN SMITH | G.U.G | 88 | 8 | 11,00 |
JUAN PABLO MONTAS | PLAZA | 84 | 13 | 6,46 |
JONATHAN RODRIGUEZ CUPES | CUPES | 81 | 12 | 6,75 |
JUAN CORONADO | CDP | 81 | 13 | 6,23 |
|
|
|
|
|
Jugador | Equipo | Puntos | Juegos | Promedio |
OLLIE BAYLEY | G.U.G | 380 | 13 | 29,23 |
VICTOR LIZ | CPN | 326 | 14 | 23,29 |
JONATHAN RODRIGUZ CUPES | CUPES | 296 | 12 | 24,67 |
MANUEL GUZMAN | CPN | 275 | 14 | 19,64 |
FRANKLIN MATOS | CDP | 261 | 13 | 20,08 |
EDWARD SANTANA | PLAZA | 261 | 13 | 20,08 |
MARLON MARTINEZ | CDP | 234 | 13 | 18,00 |
JUAN CORONADO | CDP | 213 | 13 | 16,38 |
LUIS ML MARTINEZ CPN | CPN | 202 | 14 | 14,43 |
JOSE OLIVERO | PLAZA | 194 | 13 | 14,92 |
.
miércoles, 29 de febrero de 2012
Lìderes de la Serie Regular del Baloncesto Superior de Santiago (2011)
2:07 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ Última actualización el Miércoles 29 de Febrero de 2012 15:35
Etiquetas:
Estadìsticas de Baloncesto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario