Posiciones històricas en Serie Regular
Series Regulares (1951 al 2008-09)
Equipos JJ G P PCT. DIF.
Águilas Cibaeñas 2,950 1,580 1,370 .536 -
Tigres del Licey 2,957 1,563 1,394 .529 20.5
Leones de Escogido 2,958 1,506 1,452 .509 78
Azucareros del Este 1,239 577 662 .466 147.5
Estrellas Orientales 2,899 1,329 1,570 .458 225.5
Caimanes del Sur 308 137 171 .445 122
Gigantes del Cibao 649 289 360 .445 140.5
Series Regulares Particulares (1951 al 2008-09)
Equipos AC L E AE E0 CS GC
Águilas Cibaeñas - 422 436 156 442 37 86
Tigres del Licey 414 - 415 146 459 39 90
Leones de Escogido 402 418 - 144 433 30 78
Azucareros del Este 109 120 123 - 143 33 48
Estrellas Orientales 364 361 386 126 - 32 58
Caimanes del Sur 25 22 31 29 30 - 0
Gigantes del Cibao 55 49 60 60 63 0 -
Series Regulares (1951 al 2008-09)
Equipos JJ G P PCT. DIF.
Águilas Cibaeñas 2,950 1,580 1,370 .536 -
Tigres del Licey 2,957 1,563 1,394 .529 20.5
Leones de Escogido 2,958 1,506 1,452 .509 78
Azucareros del Este 1,239 577 662 .466 147.5
Estrellas Orientales 2,899 1,329 1,570 .458 225.5
Caimanes del Sur 308 137 171 .445 122
Gigantes del Cibao 649 289 360 .445 140.5
Series Regulares Particulares (1951 al 2008-09)
Equipos AC L E AE E0 CS GC
Águilas Cibaeñas - 422 436 156 442 37 86
Tigres del Licey 414 - 415 146 459 39 90
Leones de Escogido 402 418 - 144 433 30 78
Azucareros del Este 109 120 123 - 143 33 48
Estrellas Orientales 364 361 386 126 - 32 58
Caimanes del Sur 25 22 31 29 30 - 0
Gigantes del Cibao 55 49 60 60 63 0 -
0 comentarios:
Publicar un comentario