Lideres de Bateo por temporada
Published by Admin on 2009/8/1 (800 reads)
Lideres de Bateo por temporada
Año Nombre Eq/pais VB H AVE.
1970 Gonzalo Marquez Magallanes/Vzla.23 11 .478
1971 Manuel Mota Licey/R. Dom. 19 11 .579
1972 Carlos May Ponce/P.Rico 22 10 .455
1973 Jesus Rojas Alou Licey/R. Dom. 24 12 .500
Manuel Mota Licey/R. Dom. 24 12 .500
1974 Héctor Espino Obregón/Mex. 21 9 .429
1975 Ken Griffey(PadreBayamón/P.Rico 24 12 .500
1976 Enos Cabell Aragua/Vzla 25 10 .400
1977 Félix Rodríguez Magallanes/Vzla 23 12 .522
1978 José Morales Mayaguez/P.Rico 19 8 .421
1979 Jerry White Magallanes/Vzla 23 12 .522
1980 Jaime Rosario Bayamón/P.Rico 24 10 .417
1981 NO HUBO
1982 Baudilio Díaz Caracas/Vzla 17 7 .412
1983 Darrell Thomas Zulia/Vzla 21 10 .476
1984 Leonel Carrión Zulia/Vzla 17 9 .529
1985 Juan Navarrete Culiacán/Mex. 15 8 .533
1986 Randy Ready Mayagüez/P.Rico 30 14 .467
1987 Carmelo Martinez Cagua/P.Rico 18 10 .556
1988 Tom Pagnozzi Mayagüez/P.Roco 19 9 .474
1989 Matías Carrillo Mexicali/Méx. 20 10 .500
1990 Cornelio García Hermosillo/Mex 25 13 .471
1991 Gerónimo Berroa Licey/R. Dom. 17 8 .471
1992 Chad Kreuter Mayaguez/P. Rico 23 9 .391
1993 Héctor Villanueva Senadores/P.Rico 15 8 .533
1994 Raúl Mondesí Toros/R.Dom. 20 9 .450
1995 Roberto Alomar Senadores/P.Rico 25 14 .560
1996 Tony Barron Arecibo/P.Rico 24 12 .500
1997 Bob Abreu Magallanes/Vzla. 17 10 .588
1998 Neifi Pérez Aguilas/R. Dom. 27 12 .444
1999 Carlos Mendoza Cardenales/Vzla. 17 9 .529
2000 Marcos Scutero Magallanes/Vzla 25 12 .480
2001 Erubiel Durazo Navojoa/Mex. 22 10 .455
2002 Ramón Hernández Venz. 19 10 .526
2003 Miguel Tejada Aguilas/R. Dom. 26 12 .462
David Ortíz Aguilas/R. Dom. 26 12 .462
2004 Carlos Rivera Ponce/P.Rico 23 9 .391
2005 Alex Cintron Mayagüez/P.Rico 20 10 .500
2006 Ramón Hernández Caracas/Vzl24 13 .542
2007 Armando Rios Carolina/P.Rico 22 12 .545
2008 Nelson Cruz Licey/R.Dom .407
2009 Edgar Gonzales Venados/Mexico .423
Published by Admin on 2009/8/1 (800 reads)
Lideres de Bateo por temporada
Año Nombre Eq/pais VB H AVE.
1970 Gonzalo Marquez Magallanes/Vzla.23 11 .478
1971 Manuel Mota Licey/R. Dom. 19 11 .579
1972 Carlos May Ponce/P.Rico 22 10 .455
1973 Jesus Rojas Alou Licey/R. Dom. 24 12 .500
Manuel Mota Licey/R. Dom. 24 12 .500
1974 Héctor Espino Obregón/Mex. 21 9 .429
1975 Ken Griffey(PadreBayamón/P.Rico 24 12 .500
1976 Enos Cabell Aragua/Vzla 25 10 .400
1977 Félix Rodríguez Magallanes/Vzla 23 12 .522
1978 José Morales Mayaguez/P.Rico 19 8 .421
1979 Jerry White Magallanes/Vzla 23 12 .522
1980 Jaime Rosario Bayamón/P.Rico 24 10 .417
1981 NO HUBO
1982 Baudilio Díaz Caracas/Vzla 17 7 .412
1983 Darrell Thomas Zulia/Vzla 21 10 .476
1984 Leonel Carrión Zulia/Vzla 17 9 .529
1985 Juan Navarrete Culiacán/Mex. 15 8 .533
1986 Randy Ready Mayagüez/P.Rico 30 14 .467
1987 Carmelo Martinez Cagua/P.Rico 18 10 .556
1988 Tom Pagnozzi Mayagüez/P.Roco 19 9 .474
1989 Matías Carrillo Mexicali/Méx. 20 10 .500
1990 Cornelio García Hermosillo/Mex 25 13 .471
1991 Gerónimo Berroa Licey/R. Dom. 17 8 .471
1992 Chad Kreuter Mayaguez/P. Rico 23 9 .391
1993 Héctor Villanueva Senadores/P.Rico 15 8 .533
1994 Raúl Mondesí Toros/R.Dom. 20 9 .450
1995 Roberto Alomar Senadores/P.Rico 25 14 .560
1996 Tony Barron Arecibo/P.Rico 24 12 .500
1997 Bob Abreu Magallanes/Vzla. 17 10 .588
1998 Neifi Pérez Aguilas/R. Dom. 27 12 .444
1999 Carlos Mendoza Cardenales/Vzla. 17 9 .529
2000 Marcos Scutero Magallanes/Vzla 25 12 .480
2001 Erubiel Durazo Navojoa/Mex. 22 10 .455
2002 Ramón Hernández Venz. 19 10 .526
2003 Miguel Tejada Aguilas/R. Dom. 26 12 .462
David Ortíz Aguilas/R. Dom. 26 12 .462
2004 Carlos Rivera Ponce/P.Rico 23 9 .391
2005 Alex Cintron Mayagüez/P.Rico 20 10 .500
2006 Ramón Hernández Caracas/Vzl24 13 .542
2007 Armando Rios Carolina/P.Rico 22 12 .545
2008 Nelson Cruz Licey/R.Dom .407
2009 Edgar Gonzales Venados/Mexico .423
0 comentarios:
Publicar un comentario