Equipos campeones beisbol invernal RD desde 1951
ANO EQUIPO MANAGER S/REGULAR S FINAL SUB CAMPEON
1951 Licey Félix Delgado 31-21 4-1 Escogido
Alonzo Perry
Manuel Henríquez
1952 Águilas Rodolfo Fernández 32-21 4-3 Licey
1953 Licey Oscar Rodríguez 36-18 4-1 Águilas
1954 Estrellas Ramón Bragaña 27-19 4-1 Licey
1955-56 Escogido Frank Genovese 35-18 (1ro.)4-3Águilas
1956-57 Escogido Red Davis 31-21 (2do.) 5-2 Licey
1957-58 Escogido Salty Parker 31-20 (1ro.) 5-1 Estrellas
1958-59 Licey Joe Schultz 30-29 (2do.) 5-4 Escogido
1959-60 Escogido Peter Reiser
Norman Sherry 39-22 (1ro.) 05-ene Estrellas
1960-61 Escogido Pepe Lucas 20-19 (1ro.) 5-2 Águilas
1961-62 No hubo torneo
1962-63 No hubo torneo
1963-64 Licey Vernon Berson 28-30 (3ro.) 5-3 Águilas
1964-65 Águilas Al Widmar 27-26 (3ro.) 5-0 Escogido
1965-66 No hubo torneo
1966-67 Águilas Pepe Peterson 34-24 (1ro.) 5-3 Escogido
1967-68 Estrellas Tony Pacheco 38-19 (1ro.) 5-3 Escogido
1968-69 Escogido Andy Gilbert 31-17 (1ro.) 5-2 Estrellas
1969-70 Licey Billy Muffet
Fred Harfield
Manuel Mota 30-20 (1ro.) 04-ene Águilas
1970-71 Licey Fredd Harfield
Manuel Mota 33-27 (1ro.) 05-mar Escogido
1971-72 Águilas Osvaldo Virgil 28-31 (3ro.) 5-3 Licey
1972-73 Licey Tom LaSorda 32-23(1ro.) 5-2 ESTRELLAS
1973-74 Licey Tom LaSorda 37-21 (1ro.) 5-2 Águilas
1974-75 Águilas Al Widmar 28-28 (2do.) 5-4 Estrellas
1975-76 Águilas Tim Murtaugh 36-24 (1ro.) 5-3 LICEY
1976-77 Licey Buck Rodgers 34-26 (2do.) 5-2 Águilas
1977-78 Águilas Johnny Lipon 32-27 (2do.) 5-2 Licey
1978-79 Águilas Johnny Lipon 35-24(1ro.) 5-0 Escogido
1979-80 Licey Del Crandall 40-19 (1ro.) 5-1 Estrellas
1980-81 Escogido Felipe Alou 40-20 (1ro.) 5-4 Águilas
1981-82 Escogido Felipe Alou 37-23 (1ro.) 5-1 Estrellas
1982-83 Licey Manuel Mota 29-30 (2do.) 5-2 Águilas
1983-84 Licey Manuel Mota 40-29 (2do.) 4-3 Águilas
1984-85 Licey Terry Collins 40-20 (1ro.) 4-1 Azucareros
1985-86 Águilas Winston Llenas 31-29 (2do.) 4-1 Licey
1986-87 Águilas Winston Llenas 25-22 (2do.) 4-1 Estrellas
1987-88 Escogido Manuel Mota
Phil Regan 32-28 (3ro.) 05-ene Estrellas
1988-89 Escogido Phil Regan 30-29 (3ro.) 4-0 Licey
1989-90 Escogido Felipe Alou 27-21 (2do.) 4-2 Águilas
1990-91 Licey John Roseboro 26-22 (1ro.) 4-1 Escogido
1991-92 Escogido Felipe Alou 23-25 (2do.) 4-0 Estrellas
1992-93 Águilas Miguel Diloné 29-17 (2do.) 4-1 Azucareros
1993-94 Licey Casey Parsons 26-22 (1ro.) 4-1 Águilas
1994-95 Azucareros Art Howe 29-19 (1ro.) 4-2 Águilas
1995-96 Águilas Terry Francona 26-21 (2do.) 4-1 Estrellas
1996-97 Águilas Mike Quade 32-16 (1ro.) 4-0 Escogido
1997-98 Águilas Tony Peña 26-24 (3ro.) 4-2 Licey
1998-99 Licey Dave Jauss 33-27 (3ro.) 5-4 Escogido
1999-00 Águilas Tony Peña 30-18 (1ro.) 4-3 Estrellas
2000-01 Águilas Félix Fermín 32-18 (1ro.) 4-2 Escogido
2001-02 Licey Bob Geren 30-20 (2do.) 4-3 Águilas
2002-03 Aguilas Félix Fermín 33-17 (1ro.) 4-0 Escogido
2003-04 Licey Manny Acta 30-20 (1ro.) 4-1 Gigantes
2004-05 AGUILAS Félix Fermín 30-19 (1ro.) 4-3 Licey
2005-06 Licey Rafael Landestoy 32-18 (1ro.) 5-2 Aguilas
2006-07 Aguilas Félix Fermín 31-19 (2do.) 5-2 Licey
2007-08 Aguilas Félix Fermín 24-24 (3ro.) 5-3 Licey
2008-09 Licey Jose Offerman 4-0 Gigantes
2009-10 Escogido Ken Oberkfell 30-19 (1ro.) 5-4 Gigantes
2010-11 Toros Dean Treanor 27-22 (1ro) 5-0 Estrellas
ANO EQUIPO MANAGER S/REGULAR S FINAL SUB CAMPEON
1951 Licey Félix Delgado 31-21 4-1 Escogido
Alonzo Perry
Manuel Henríquez
1952 Águilas Rodolfo Fernández 32-21 4-3 Licey
1953 Licey Oscar Rodríguez 36-18 4-1 Águilas
1954 Estrellas Ramón Bragaña 27-19 4-1 Licey
1955-56 Escogido Frank Genovese 35-18 (1ro.)4-3Águilas
1956-57 Escogido Red Davis 31-21 (2do.) 5-2 Licey
1957-58 Escogido Salty Parker 31-20 (1ro.) 5-1 Estrellas
1958-59 Licey Joe Schultz 30-29 (2do.) 5-4 Escogido
1959-60 Escogido Peter Reiser
Norman Sherry 39-22 (1ro.) 05-ene Estrellas
1960-61 Escogido Pepe Lucas 20-19 (1ro.) 5-2 Águilas
1961-62 No hubo torneo
1962-63 No hubo torneo
1963-64 Licey Vernon Berson 28-30 (3ro.) 5-3 Águilas
1964-65 Águilas Al Widmar 27-26 (3ro.) 5-0 Escogido
1965-66 No hubo torneo
1966-67 Águilas Pepe Peterson 34-24 (1ro.) 5-3 Escogido
1967-68 Estrellas Tony Pacheco 38-19 (1ro.) 5-3 Escogido
1968-69 Escogido Andy Gilbert 31-17 (1ro.) 5-2 Estrellas
1969-70 Licey Billy Muffet
Fred Harfield
Manuel Mota 30-20 (1ro.) 04-ene Águilas
1970-71 Licey Fredd Harfield
Manuel Mota 33-27 (1ro.) 05-mar Escogido
1971-72 Águilas Osvaldo Virgil 28-31 (3ro.) 5-3 Licey
1972-73 Licey Tom LaSorda 32-23(1ro.) 5-2 ESTRELLAS
1973-74 Licey Tom LaSorda 37-21 (1ro.) 5-2 Águilas
1974-75 Águilas Al Widmar 28-28 (2do.) 5-4 Estrellas
1975-76 Águilas Tim Murtaugh 36-24 (1ro.) 5-3 LICEY
1976-77 Licey Buck Rodgers 34-26 (2do.) 5-2 Águilas
1977-78 Águilas Johnny Lipon 32-27 (2do.) 5-2 Licey
1978-79 Águilas Johnny Lipon 35-24(1ro.) 5-0 Escogido
1979-80 Licey Del Crandall 40-19 (1ro.) 5-1 Estrellas
1980-81 Escogido Felipe Alou 40-20 (1ro.) 5-4 Águilas
1981-82 Escogido Felipe Alou 37-23 (1ro.) 5-1 Estrellas
1982-83 Licey Manuel Mota 29-30 (2do.) 5-2 Águilas
1983-84 Licey Manuel Mota 40-29 (2do.) 4-3 Águilas
1984-85 Licey Terry Collins 40-20 (1ro.) 4-1 Azucareros
1985-86 Águilas Winston Llenas 31-29 (2do.) 4-1 Licey
1986-87 Águilas Winston Llenas 25-22 (2do.) 4-1 Estrellas
1987-88 Escogido Manuel Mota
Phil Regan 32-28 (3ro.) 05-ene Estrellas
1988-89 Escogido Phil Regan 30-29 (3ro.) 4-0 Licey
1989-90 Escogido Felipe Alou 27-21 (2do.) 4-2 Águilas
1990-91 Licey John Roseboro 26-22 (1ro.) 4-1 Escogido
1991-92 Escogido Felipe Alou 23-25 (2do.) 4-0 Estrellas
1992-93 Águilas Miguel Diloné 29-17 (2do.) 4-1 Azucareros
1993-94 Licey Casey Parsons 26-22 (1ro.) 4-1 Águilas
1994-95 Azucareros Art Howe 29-19 (1ro.) 4-2 Águilas
1995-96 Águilas Terry Francona 26-21 (2do.) 4-1 Estrellas
1996-97 Águilas Mike Quade 32-16 (1ro.) 4-0 Escogido
1997-98 Águilas Tony Peña 26-24 (3ro.) 4-2 Licey
1998-99 Licey Dave Jauss 33-27 (3ro.) 5-4 Escogido
1999-00 Águilas Tony Peña 30-18 (1ro.) 4-3 Estrellas
2000-01 Águilas Félix Fermín 32-18 (1ro.) 4-2 Escogido
2001-02 Licey Bob Geren 30-20 (2do.) 4-3 Águilas
2002-03 Aguilas Félix Fermín 33-17 (1ro.) 4-0 Escogido
2003-04 Licey Manny Acta 30-20 (1ro.) 4-1 Gigantes
2004-05 AGUILAS Félix Fermín 30-19 (1ro.) 4-3 Licey
2005-06 Licey Rafael Landestoy 32-18 (1ro.) 5-2 Aguilas
2006-07 Aguilas Félix Fermín 31-19 (2do.) 5-2 Licey
2007-08 Aguilas Félix Fermín 24-24 (3ro.) 5-3 Licey
2008-09 Licey Jose Offerman 4-0 Gigantes
2009-10 Escogido Ken Oberkfell 30-19 (1ro.) 5-4 Gigantes
2010-11 Toros Dean Treanor 27-22 (1ro) 5-0 Estrellas
0 comentarios:
Publicar un comentario