Rosberg cumplió el ritual de Montecarlo: el que sale primero, termina primero.
Lo hizo a través de un ritmo consistente que solo su compañero pudo aguantar, aunque finalmente hasta Hamilton terminó desfalleciendo, afirmando por radio al equipo que tenía un problema en el ojo, por el que casi peligra la segunda plaza ante el empuje del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).
Ricciardo fue tercero a tan solo cuatro décimas del británico, seguido por el español Fernando Alonso (Ferrari), al que beneficiaron la retirada del alemán Sebastian Vettel (Red Bull) por problemas mecánicos en la vuelta cinco, y los problemas constantes de su compañero finlandés Kimi Raikkonen, que acabó duodécimo. Por detrás, el alemán Nico Hülkenberg (Force India) fue quinto, seguido por el británico Jenson Button (McLaren), el brasileño Felipe Massa (Williams), el francés Romain Grosjean (Lotus), el francés Jules Bianchi (Marussia), y el danés Kevin Magnussen (McLaren), que cerraba los puntos con la décima posición.
La locura de la carrera, con ocho abandonos, dos salidas del coche de seguridad e innumerables banderas amarillas, permitieron al equipo Marussia lograr los primeros puntos en su historia en la F-1, los dos tantos logrados por el francés Jules Bianchi, que terminó octavo pero fue noveno por una sanción de 5 segundos.
Los incidentes en Montecarlo comenzaron desde la salida, en la que Kimi Raikkonen realizaba una gran maniobra para pasar del sexto al cuarto lugar sorteando al Red Bull de Sebastian Vettel, mientras que Alonso quedaba sexto.
Posiciones | ||||||||
RANK | PILOTO | PUNTOS | DETRÁS | VICTORIAS | POLES | ALTA 5 | ALTA 10 | |
1 | Nico Rosberg | 122 | --- | 2 | 0 | 6 | 6 | |
2 | Lewis Hamilton | 118 | -4 | 4 | 0 | 5 | 5 | |
3 | Fernando Alonso | 61 | -61 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
4 | Daniel Ricciardo | 54 | -68 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5 | Nico Hulkenberg | 47 | -75 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Sebastian Vettel | 45 | -77 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
7 | Valtteri Bottas | 34 | -88 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
8 | Jenson Button | 31 | -91 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Kevin Magnussen | 21 | -101 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Sergio Perez | 20 | -102 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Felipe Massa | 18 | -104 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Kimi Raikkonen | 17 | -105 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Romain Grosjean | 8 | -114 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Jean-Eric Vergne | 4 | -118 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | Daniil Kvyat | 4 | -118 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Jules Bianchi | 2 | -120 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Pastor Maldonado | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Esteban Gutierrez | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Max Chilton | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Marcus Ericsson | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kamui Kobayashi | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Adrian Sutil | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario