El conjunto blanco fortalece su dominio en la competición y añade este título a las nueve coronas previas, conseguidas en 1956, 1957, 1958, 1959, 1969, 1966, 1998, 2000 y 2002.
El Real Madrid deja al Milan a tres títulos, y a cinco al Liverpool y al Bayern Múnich.
El Atlético de Madrid perdió su segunda final 40 años después de perder ante el Bayern Múnich en el desempate, cuando también tenía prácticamente ganado el primer encuentro.
El fútbol español, además, logró su decimocuarto título y deja dos atrás a Italia e Inglaterra, mientras que Alemania tiene siete.
Campeones de la UEFA Champions League | ||||
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | SEDE |
2014 | Real Madrid (España) | Atlético Madri (España) | 4-1 | Lisboa |
2013 | Bayern Munich (Alemania) | Borussia Dortmund (Alemania) | 2-1 | Londres |
2012 | Chelsea (Inglaterra) | Bayern Munich (Alemania) | 1-1 (4-3) | Münich |
2011 | Barcelona (España) | Manchester United (Inglaterra) | 3-1 | Londres |
2010 | Inter (Italia) | Bayern Munich (Alemania) | 2-0 | Madrid |
2009 | Barcelona (España) | Manchester United (Inglaterra) | 2-0 | Roma |
2008 | Manchester United (Inglaterra) | Chelsea (Inglaterra) | 1-1 (j) | Moscú |
2007 | AC Milan (Italia) | Liverpool (Inglaterra) | 2-1 | Atenas |
2006 | Barcelona (España) | Arsenal (Inglaterra) | 2-1 | París |
2005 | Liverpool (Inglaterra) | AC Milan (Italia) | 3-3 (i) | Estambul |
2004 | Porto (Portugal) | Mónaco (Francia) | 3-0 | Genselkirchen |
2003 | AC Milan (Italia) | Juventus (Italia) | 0-0 (h) | Manchester |
2002 | Real Madrid (España) | Bayer Leverkusen (Alemania) | 2-1 | Glasgow |
2001 | Bayern Munich (Alemania) | Valencia (España) | 1-1 (g) | Milán |
2000 | Real Madrid (España) | Valencia (España) | 2-1 | 0-0 |
1999 | Manchester United (Inglaterra) | Bayern Munich (Alemania) | 2-1 | Barcelona |
1998 | Real Madrid (España) | Juventus (Italia) | 1-0 | Amsterdam |
1997 | Borussia Dortmund (Alemania) | Juventus (Italia) | 3-1 | Múnich |
1996 | Juventus (Italia) | Ajax (Holanda) | 1-1 (f) | Roma |
1995 | Ajax (Holanda) | AC Milan (Italia) | 1-0 | Viena |
1994 | AC Milan (Italia) | Barcelona (España) | 4-0 | Atenas |
1993 | Olympique de Marsella (Francia) | AC Milan (Italia) | 1-0 | Múnich |
1992 | Barcelona (España) | Sampdoria (Italia) | 1-0 | Londres |
1991 | Estrella Roja (Yugoslavia) | Olympique de Marsella (Francia) | 0-0 (e) | Bari |
1990 | AC Milan (Italia) | Benfica (Portugal) | 1-0 | Viena |
1989 | AC Milan (Italia) | Steaua Bucarest (Rumania) | 4-0 | Barcelona |
1988 | PSV Eindhoven (Holanda) | Benfica (Portugal) | 0-0 (d) | Stuttgart |
1987 | Porto (Portugal) | Bayern Munich (Alemania) | 2-1 | Viena |
1986 | Steaua Bucarest (Rumania) | Barcelona (España) | 0-0 (c) | Sevilla |
1985 | Juventus (Italia) | Liverpool (Inglaterra) | 1-0 | Bruselas |
1984 | Liverpool (Inglaterra) | Roma (Italia) | 1-1 (b) | Roma |
1983 | Hamburgo (Alemania) | Juventus (Italia) | 1-0 | Atenas |
1982 | Aston Villa (Inglaterra) | Bayern Munich (Alemania) | 1-0 | Rotterdam |
1981 | Liverpool (Inglaterra) | Real Madrid (España) | 1-0 | París |
1980 | Nottingham Forest (Inglaterra) | Hamburgo (Alemania) | 1-0 | Madrid |
1979 | Nottingham Forest (Inglaterra) | Malmoe (Suecia) | 1-0 | Múnich |
1978 | Liverpool (Inglaterra) | Brujas (Bélgica) | 1-0 | Londres |
1977 | Liverpool (Inglaterra) | Borussia Monchengladbach (Alemania) | 3-1 | Roma |
1976 | Bayern Munich (Alemania) | St. Etienne (Francia) | 1-0 | Glasgow |
1975 | Bayern Munich (Alemania) | Leeds (Inglaterra) | 2-0 | París |
1974 | Bayern Munich (Alemania) | Atlético Madrid (España) | 1-1 y 4-0 (a) | Bruselas |
1973 | Ajax (Holanda) | Juventus (Italia) | 1-0 | Belgrado |
1972 | Ajax (Holanda) | Inter (Italia) | 2-0 | Rotterdam |
1971 | Ajax (Holanda) | Panathinaikos (Grecia) | 2-0 | Londres |
1970 | Feyenoord (Holanda) | Celtic (Escocia) | 2-1 (prórroga) | Milán |
1969 | AC Milan (Italia) | Ajax (Holanda) | 4-1 | Madrid |
1968 | Manchester United (Inglaterra) | Benfica (Portugal) | 4-1 | Londres |
1967 | Celtic (Escocia) | Inter (Italia) | 2-1 | Lisboa |
1966 | Real Madrid (España) | Partizán (Yugoslavia) | 2-1 | Bruselas |
1965 | Inter (Italia) | Benfica (Portugal) | 1-0 | Milán |
1964 | Inter (Italia) | Real Madrid (España) | 3-1 | Viena |
1963 | AC Milan (Italia) | Benfica (Portugal) | 2-1 | Londres |
1962 | Benfica (Portugal) | Real Madrid (España) | 5-3 | Amsterdam |
1961 | Benfica (Portugal) | Barcelona (España) | 3-2 | Berna |
1960 | Real Madrid (España) | Eintracht (Alemania) | 7-3 | Glasgow |
1959 | Real Madrid (España) | Reims (Francia) | 2-0 | Stuttgart |
1958 | Real Madrid (España) | AC Milan (Italia) | 3-2 (prórroga) | Bruselas |
1957 | Real Madrid (España) | Fiorentina (Italia) | 2-0 | Madrid |
1956 | Real Madrid (España) | Reims (Francia) | 4-3 | París |
0 comentarios:
Publicar un comentario