.
jueves, 7 de junio de 2012
Jugadores que vieron acción en la jornada del 06-JUN-2012.(Lanzadores Dominicanos).
8:21 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Bartolo Colón
Lanzador más destacado:
Bartolo Colón
(Ganò, 5-6), 8 IP, 5 H, BB, 5 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Bartolo Colón (Ganò, 5-6) 8 0 0 5 0 1 5 3.92
Iván Nova (Ganò, 7-2) 8 1 1 4 0 1 5 5.09
Johnny Cueto (Ganò, 6-3) 7.2 3 3 6 0 1 6 2.63
Rafael Soriano (Salvado, 8) 1 0 0 0 0 0 1 1.80
Pedro Strop (H, 11) 1 0 0 0 0 2 1 1.23
Antonio Bastardo 1 0 0 1 0 0 3 2.45
Joaquín Benoit 1 0 0 0 0 0 1 2.66
José Veras 1 0 0 1 0 0 2 4.33
José Valverde 1 0 0 0 0 0 0 4.43
Juan Pérez 1 0 0 0 0 1 1 5.14
Víctor Marte (H, 8) 0.1 0 0 1 0 0 0 4.10
Miguel Batista 1.1 0 0 1 0 2 1 3.52
Luis Marté 1 1 1 2 0 0 1 2.35
Kelvin Herrera 0.2 1 1 2 0 0 1 3.34
Carlos Mármol 1 3 3 3 1 0 1 6.75
Héctor Noesí 4 6 6 4 1 5 1 5.99
Lanzador más destacado:
Bartolo Colón
(Ganò, 5-6), 8 IP, 5 H, BB, 5 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Bartolo Colón (Ganò, 5-6) 8 0 0 5 0 1 5 3.92
Iván Nova (Ganò, 7-2) 8 1 1 4 0 1 5 5.09
Johnny Cueto (Ganò, 6-3) 7.2 3 3 6 0 1 6 2.63
Rafael Soriano (Salvado, 8) 1 0 0 0 0 0 1 1.80
Pedro Strop (H, 11) 1 0 0 0 0 2 1 1.23
Antonio Bastardo 1 0 0 1 0 0 3 2.45
Joaquín Benoit 1 0 0 0 0 0 1 2.66
José Veras 1 0 0 1 0 0 2 4.33
José Valverde 1 0 0 0 0 0 0 4.43
Juan Pérez 1 0 0 0 0 1 1 5.14
Víctor Marte (H, 8) 0.1 0 0 1 0 0 0 4.10
Miguel Batista 1.1 0 0 1 0 2 1 3.52
Luis Marté 1 1 1 2 0 0 1 2.35
Kelvin Herrera 0.2 1 1 2 0 0 1 3.34
Carlos Mármol 1 3 3 3 1 0 1 6.75
Héctor Noesí 4 6 6 4 1 5 1 5.99
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario