.
jueves, 7 de junio de 2012
Jugadores que vieron acción en la jornada del 06-JUN-2012(Bateadores Dominicanos).
8:17 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Jhonny Peralta
Bateador más destacado:
Jhonny Peralta
2-4, 2B, 3B
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Jhonny Peralta 4 2 1 1 0 0 0 1 .259
José Bautista 4 1 0 0 1 1 1 1 .228
Albert Pujols 5 2 2 0 0 0 0 0 .244
Robinson Canó 3 1 0 0 1 1 0 0 .290
Melky Cabrera 5 2 1 0 0 1 0 0 .366
Elián Herrera 3 1 0 0 0 2 0 .306 1
Pedro Alvarez 1 1 0 0 0 0 0 0 .199
Erick Aybar 4 1 1 0 0 1 0 0 .219
Starlin Castro 4 1 1 0 0 0 0 0 .310
Wilson Betemit 3 1 0 0 0 0 0 1 .222
Wilin Rosario 3 1 0 0 0 1 0 1 .250
Joaquin Arias 4 1 0 0 0 0 0 0 .234
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 0 1 .313
Alexi Casilla 3 0 0 0 0 0 1 2 .232
Alex Rodríguez 2 0 0 0 0 0 1 1 .276
Alejandro De Aza 3 0 0 0 0 0 1 1 .296
David Ortiz 3 0 0 0 0 0 1 1 .310
Alfonso Soriano 4 1 1 0 0 0 0 1 .263
Carlos Gómez 5 0 0 0 0 0 0 0 .261
Ramón Santiago 4 0 0 0 0 1 0 0 .193
José Reyes 4 0 0 0 0 0 0 2 .274
Hanley Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .267
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 0 .233
José Constanza 4 0 0 0 0 0 0 1 .261
Jordany Valdespín 1 0 0 0 0 0 0 1 .143
Johnny Cueto 1 0 0 0 0 0 0 1 .050
Héctor Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 .300
Carlos Santana 5 0 0 0 0 0 0 0 .232
Adrian Beltré 4 0 0 0 0 0 0 1 .301
Nelson Cruz 3 0 0 0 0 0 0 2 .264
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 0 1 .200
Fernando Martínez 5 0 0 0 0 0 0 3 .067
Miguel Olivo 5 0 0 0 0 0 0 1 .202
Bateador más destacado:
Jhonny Peralta
2-4, 2B, 3B
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Jhonny Peralta 4 2 1 1 0 0 0 1 .259
José Bautista 4 1 0 0 1 1 1 1 .228
Albert Pujols 5 2 2 0 0 0 0 0 .244
Robinson Canó 3 1 0 0 1 1 0 0 .290
Melky Cabrera 5 2 1 0 0 1 0 0 .366
Elián Herrera 3 1 0 0 0 2 0 .306 1
Pedro Alvarez 1 1 0 0 0 0 0 0 .199
Erick Aybar 4 1 1 0 0 1 0 0 .219
Starlin Castro 4 1 1 0 0 0 0 0 .310
Wilson Betemit 3 1 0 0 0 0 0 1 .222
Wilin Rosario 3 1 0 0 0 1 0 1 .250
Joaquin Arias 4 1 0 0 0 0 0 0 .234
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 0 1 .313
Alexi Casilla 3 0 0 0 0 0 1 2 .232
Alex Rodríguez 2 0 0 0 0 0 1 1 .276
Alejandro De Aza 3 0 0 0 0 0 1 1 .296
David Ortiz 3 0 0 0 0 0 1 1 .310
Alfonso Soriano 4 1 1 0 0 0 0 1 .263
Carlos Gómez 5 0 0 0 0 0 0 0 .261
Ramón Santiago 4 0 0 0 0 1 0 0 .193
José Reyes 4 0 0 0 0 0 0 2 .274
Hanley Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .267
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 0 .233
José Constanza 4 0 0 0 0 0 0 1 .261
Jordany Valdespín 1 0 0 0 0 0 0 1 .143
Johnny Cueto 1 0 0 0 0 0 0 1 .050
Héctor Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 .300
Carlos Santana 5 0 0 0 0 0 0 0 .232
Adrian Beltré 4 0 0 0 0 0 0 1 .301
Nelson Cruz 3 0 0 0 0 0 0 2 .264
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 0 1 .200
Fernando Martínez 5 0 0 0 0 0 0 3 .067
Miguel Olivo 5 0 0 0 0 0 0 1 .202
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario