.
domingo, 3 de junio de 2012
Jugadores que vieron acción en la jornada del 02-JUN-201288(Bateadores Dominicanos).
9:24 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Hanley Ramírez
Bateador más destacado:
Hanley Ramírez
2-4, 2 HR, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Hanley Ramírez 4 2 0 0 2 3 0 0 .278
Alejandro De Aza 5 3 0 0 0 0 1 1 .298
Aramis Ramírez 3 2 1 0 0 0 0 0 .249
José Constanza 3 2 1 0 0 0 0 0 .462
Edwin Encarnación 3 2 0 0 0 0 1 1 .279
Nelson Cruz 4 2 1 0 0 0 0 2 .272
José Reyes 3 1 1 0 0 1 1 1 .275
Elián Herrera 5 2 1 0 0 2 0 0 .328
José Bautista 4 1 0 0 1 1 0 0 .224
Wilin Rosario 2 1 1 0 0 1 0 0 .235
Plácido Polanco 4 2 0 0 0 0 0 0 .289
Albert Pujols 2 0 0 0 0 0 2 0 .238
Robinson Canó 4 1 0 0 0 0 1 0 .285
Alex Rodríguez 4 1 0 0 0 0 0 1 .280
Alfonso Soriano 4 1 1 0 0 0 0 0 .267
Fernando Martínez 5 1 1 0 0 2 0 3 .200
David Ortiz 4 1 0 0 0 0 1 1 .322
Erick Aybar 4 1 0 0 0 0 0 0 .221
Jhonny Peralta 4 1 0 0 0 0 0 1 .239
Melky Cabrera 4 1 0 0 0 0 0 0 .373
Starlin Castro 3 0 0 0 0 0 1 2 .316
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 1 2 .202
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 0 0 .327
Adrian Beltré 4 0 0 0 0 0 0 4 .316
Carlos Gómez 5 0 0 0 0 0 0 2 .277
Pedro Alvarez 4 0 0 0 0 0 0 2 .194
Wilson Betemit 4 0 0 0 0 0 0 1 .220
Edinson Vólquez 1 0 0 0 0 0 0 1 .105
Joaquin Arias 3 0 0 0 0 1 0 0 .228
Wilson Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 .170
Wandy Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
Bateador más destacado:
Hanley Ramírez
2-4, 2 HR, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Hanley Ramírez 4 2 0 0 2 3 0 0 .278
Alejandro De Aza 5 3 0 0 0 0 1 1 .298
Aramis Ramírez 3 2 1 0 0 0 0 0 .249
José Constanza 3 2 1 0 0 0 0 0 .462
Edwin Encarnación 3 2 0 0 0 0 1 1 .279
Nelson Cruz 4 2 1 0 0 0 0 2 .272
José Reyes 3 1 1 0 0 1 1 1 .275
Elián Herrera 5 2 1 0 0 2 0 0 .328
José Bautista 4 1 0 0 1 1 0 0 .224
Wilin Rosario 2 1 1 0 0 1 0 0 .235
Plácido Polanco 4 2 0 0 0 0 0 0 .289
Albert Pujols 2 0 0 0 0 0 2 0 .238
Robinson Canó 4 1 0 0 0 0 1 0 .285
Alex Rodríguez 4 1 0 0 0 0 0 1 .280
Alfonso Soriano 4 1 1 0 0 0 0 0 .267
Fernando Martínez 5 1 1 0 0 2 0 3 .200
David Ortiz 4 1 0 0 0 0 1 1 .322
Erick Aybar 4 1 0 0 0 0 0 0 .221
Jhonny Peralta 4 1 0 0 0 0 0 1 .239
Melky Cabrera 4 1 0 0 0 0 0 0 .373
Starlin Castro 3 0 0 0 0 0 1 2 .316
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 1 2 .202
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 0 0 .327
Adrian Beltré 4 0 0 0 0 0 0 4 .316
Carlos Gómez 5 0 0 0 0 0 0 2 .277
Pedro Alvarez 4 0 0 0 0 0 0 2 .194
Wilson Betemit 4 0 0 0 0 0 0 1 .220
Edinson Vólquez 1 0 0 0 0 0 0 1 .105
Joaquin Arias 3 0 0 0 0 1 0 0 .228
Wilson Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 .170
Wandy Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario