.
domingo, 3 de junio de 2012
ACTUACIONES DE LOS LANZADORES DOMINICANOS DEL SÀBADO 02 DE JUNIO DEL 2012.
9:29 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Edinson Vólquez
Lanzador más destacado:
Edinson Vólquez
6 IP, 2 ER, 2 R, 4 H, 5 BB, 5 SO, HR
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Edinson Vólquez 6 2 2 4 1 5 5 3.42
Joaquín Benoit (H, 13) 1 0 0 0 0 0 1 2.78
José Arredondo (H, 2) 1 0 0 1 0 0 2 2.28
Joel Peralta 1 0 0 0 0 0 2 4.24
Carlos Mármol 1 0 0 0 0 0 1 5.02
Esmil Rogers 1 0 0 0 0 0 1 7.20
Pedro Strop (H, 9) 0.2 0 0 0 0 1 0 1.32
Cristhian Martínez 1 0 0 0 0 0 0 3.90
José Veras 1 0 0 0 0 1 1 4.50
Francisco Cordero 0.2 0 0 0 0 1 0 5.91
José Valverde (BS, 3)(Ganò, 3-1) 1 1 1 0 0 2 0 4.64
Carlos Villanueva 1 1 1 1 1 1 1 4.70
Víctor Marte 1.1 1 1 3 0 0 1 4.01
Octavio Dotel (BS, 2) 1 1 1 1 0 1 1 4.42
Juan Nicasio (Perdiò, 2-3) 1.2 3 2 4 0 1 1 5.28
Héctor Noesí 4.1 6 6 7 3 0 5 5.51
Wandy Rodríguez 5 9 7 9 4 2 3 3.14
Lanzador más destacado:
Edinson Vólquez
6 IP, 2 ER, 2 R, 4 H, 5 BB, 5 SO, HR
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Edinson Vólquez 6 2 2 4 1 5 5 3.42
Joaquín Benoit (H, 13) 1 0 0 0 0 0 1 2.78
José Arredondo (H, 2) 1 0 0 1 0 0 2 2.28
Joel Peralta 1 0 0 0 0 0 2 4.24
Carlos Mármol 1 0 0 0 0 0 1 5.02
Esmil Rogers 1 0 0 0 0 0 1 7.20
Pedro Strop (H, 9) 0.2 0 0 0 0 1 0 1.32
Cristhian Martínez 1 0 0 0 0 0 0 3.90
José Veras 1 0 0 0 0 1 1 4.50
Francisco Cordero 0.2 0 0 0 0 1 0 5.91
José Valverde (BS, 3)(Ganò, 3-1) 1 1 1 0 0 2 0 4.64
Carlos Villanueva 1 1 1 1 1 1 1 4.70
Víctor Marte 1.1 1 1 3 0 0 1 4.01
Octavio Dotel (BS, 2) 1 1 1 1 0 1 1 4.42
Juan Nicasio (Perdiò, 2-3) 1.2 3 2 4 0 1 1 5.28
Héctor Noesí 4.1 6 6 7 3 0 5 5.51
Wandy Rodríguez 5 9 7 9 4 2 3 3.14
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario