LA HABANA 1949 PAIS G P PCT DIF
Almedares Cub 6 0 1000
C.Caracas Car 3 3 .500 3
Spur Cola Pan 2 4 .333 4
Mayaguez Pu 1 5 .167 5
SAN JUAN 1950 PAIS G P PCT DIF
Carta Vieja Pan 5 2 .714
Caguas Pur 4 3 .571 1
Almedares Cub 3 3 .500 2
Magallanes Ven 1 5 .167 4
CARACAS 1951 PAIS G P PCT DIF
Santurce Pur 5 1 .833
Habana Cub 4 2 .667 1
Chesterfield Pan 2 4 .333 3
Caracas Ven 1 5 .167 5
PANAMA 1952 PAIS G P PCT DIF
Habana Cub 5 0 1000
Carta Vieja Pan 3 3 .500 2
C.Caracas Ven 3 3 .500 2
San Juan Pur 0 5 .000 5
LA HABANA 1953 PAIS G P PCT DIF
Santurce Pur 6 0 1000
Habana Cub 3 3 .500 3
Chesterfield Pan 2 4 .333 4
Caracas Ven 1 5 .167 5
SAN JUAN 1954 PAIS G P PCT DIF
Caguas Pur 4 2 .667
Almendares Cub 3 3 .500 1
Carta Vieja Pan 3 3 .500 1
Pastora Ven 2 4 .333 2
CARACAS 1955 PAIS G P PCT DIF
Santurce Pur 5 1 .833
Magallanes Ven 4 2 .667 1
Almedares Cub 2 4 .333 3
Carta Vieja Pan 1 5 .167 4
PANAMA 1956 PAIS G P PCT DIF
Cienfuegos Cub 5 1 .833
Chesterfield Pan 3 3 .500 2
Caguas Pur 3 3 .500 2
Valencia Ven 1 5 .167 4
LA HABANA 1957 PAIS G P PCT DIF
Marianao Cub 6 0 1000
Balboa Pan 3 3 .500 2
Mayaguez Pur 2 4 .333 3
Caracas Ven 2 4 .333 3
SAN JUAN 1958 PAIS G P PCT DIF
Marianao Cub 4 2 .667
Caguas Pur 3 3 .500 1
Carta Vieja Pan 3 3 .500 1
Valencia Ven 2 4 .333 2
CARACAS 1959 PAIS G P PCT DIF
Almendares Cub 5 1 .833
Oriente Ven 4 2 .667 1
Santurce Pur 3 3 .500 2
Cocle Pan 0 6 .000 5
PANAMA 1960 PAIS G P PCT DIF
Cienfuegos Cub 6 0 1000
Marlboro Pan 3 3 .500 3
Caguas Pur 2 4 .333 4
Rapiños Ven 1 5 .167 5
CARACAS 1970 PAIS G P PCT DIF
Magallanes Ven 7 1 .857
Ponce Pur 4 4 .500 3
Licey Dom 1 7 .125 6
SAN JUAN 1971 PAIS G P PCT DIF
Licey Dom 6 0 1000
La Guaira Ven 2 4 .333 4
Hermosillo Mex 2 4 .333 4
Santurce Pur 2 4 .333 4
SANTO DOMINGO 1972 PAIS G P PCT DIF
Ponce Pur 5 1 .833
Aragua Ven 3 3 .500 2
Aguilas Dom 3 3 .500 2
Guasave Mex 1 5 .167 4
CARACAS 1973 PAIS G P PCT DIF
Licey Dom 5 1 .833
Caracas Ven 3 3 .500 2
Santurce Pur 3 3 .500 2
Obregón Mex 1 5 .167 4
HERMOSILLO 1974 PAIS G P PCT DIF
Caguas Pur 4 2 .667
Obregón Mex 3 3 .500 1
Licey Dom 3 3 .500 1
Mazatlán Mex 2 4 .333 2
SAN JUAN 1975 PAIS G P PCT DIF
Bayamón Pur 5 1 .833
Hermosillo Mex 3 3 .500 2
Aguilas Dom 3 3 .500 2
Aragua Ven 1 5 .167 4
STO DGO/STGO 1976 PAIS G P PCT DIF
Hermosillo Mex 5 1 .833
Aragua Ven 3 3 .500 2
Bayamón Pur 2 4 .333 3
Aguilas Dom 2 4 .333 3
CARACAS/VALENCIA 1977 PAIS G P PCT DIF
Licey Dom 6 0 1000
Magallanes Ven 3 3 .500 3
Mazatlán Mex 2 4 .333 4
Caguas Pur 1 5 .167 5
MAZATLAN 1978 PAIS G P PCT DIF
Mayaguez Pur 5 1 .833
LA HABANA 1950 PAIS G P PCT DIF
Almedares Cub -1 7 1000
C.Caracas Car -2,6 8,6 .500 6
Spur Cola Pan -4,2 10,2 .333 7
Mayaguez Pu -5,8 11,8 .167 8
SAN JUAN 1951 PAIS G P PCT DIF
Carta Vieja Pan 0 5,5 .714
Caguas Pur -1,3 6,4 .571 5,333333333
Almedares Cub -2,6 7,3 .500 6,833333333
Magallanes Ven -3,9 8,2 .167 8,333333333
CARACAS 1952 PAIS G P PCT DIF
Santurce Pur -0,5 6,5 .833
Habana Cub -1,9 7,9 .667 7
Chesterfield Pan -3,3 9,3 .333 9
Caracas Ven -4,7 10,7 .167 11
PANAMA 1953 PAIS G P PCT DIF
Habana Cub -1 6,5 1000
Carta Vieja Pan -2,5 8 .500 6
C.Caracas Ven -4 9,5 .500 7,5
San Juan Pur -5,5 11 .000 9
LA HABANA 1954 PAIS G P PCT DIF
Santurce Pur -1 7 1000
Habana Cub -2,6 8,6 .500 6
Chesterfield Pan -4,2 10,2 .333 7
Caracas Ven -5,8 11,8 .167 8
SAN JUAN 1955 PAIS G P PCT DIF
Caguas Pur 1,5 4,5 .667
Almendares Cub 0,9 5,1 .500 2,333333333
Carta Vieja Pan 0,3 5,7 .500 2,833333333
Pastora Ven -0,3 6,3 .333 3,333333333
CARACAS 1956 PAIS G P PCT DIF
Santurce Pur -0,5 6,5 .833
Magallanes Ven -1,9 7,9 .667 5,666666667
Almedares Cub -3,3 9,3 .333 7,166666667
Carta Vieja Pan -4,7 10,7 .167 8,666666667
La Guaira Ven 2 4 .333 3
MARACAIBO 1986 PAIS G P PCT DIF
Mexicali Mex 4 2 .667
Aguilas Dom 3 3 .500 1
La Guaira Ven 3 3 .500 1
Mayaguez Pur 2 4 .333 2
HERMOSILLO 1987 PAIS G P PCT DIF
Caguas Pur 5 2 .714
Aguilas Dom 4 3 .571 1
Mazatlán Mex 2 4 .333 3
Caracas Ven 2 4 .333 3
SANTO DOMINGO 1988 PAIS G P PCT DIF
Escogido Dom 4 2 .667
Tijuana Mex 3 3 .500 1
Mayaguez Pur 3 3 .500 1
Caracas Ven 2 4 .333 2
MAZATLAN 1989 PAIS G P PCT DIF
Zulia Ven 5 1 .833
Mayaguez Pur 4 2 .667 1
Mexicali Mex 2 4 .333 3
Escogido Dom 1 5 .167 4
MIAMI 1990 PAIS G P PCT DIF
Escogido Dom 5 1 .833
San Juan Pur 3 3 .500 2
Caracas Ven 3 3 .500 2
Hermosillo Mex 1 5 .167 4
MIAMI 1991 PAIS G P PCT DIF
Licey Dom 5 0 .1000
Lara Ven 3 4 .428 2
Tijuana Mex 1 3 .250 4
Santurce Pur 1 3 .250 4
HERMOSILLO 1992 PAIS G P PCT DIF
Mayaguez Pur 5 2 .714
Zulia Ven 4 3 .571 1
Hermosillo Mex 3 3 .500 2
Escogido Dom 1 5 .167 4
MAZATLAN 1993 PAIS G P PCT DIF
Santurce Pur 5 2 .714
Aguilas Dom 4 3 .571 1
Mazatlán Mex 2 4 .333 3
Zulia Ven 2 4 .333 3
PUERTO LA CRUZ 1994 PAIS G P PCT DIF
Licey Dom 5 1 .833
Magallanes Ven 4 2 .667 1
San Juan Pur 3 3 .500 2
Hermosillo Mex 0 6 .000 5
SAN JUAN 1995 PAIS G P PCT DIF
San Juan Pur 6 0 1000
Azucareros Dom 4 2 .667 2
Hermosillo Mex 1 5 .167 5
Caracas Ven 1 5 .167 5
SANTO DOMINGO 1996 PAIS G P PCT DIF
Culiacán Mex 5 1 .833
Arecibo Pur 4 2 .667 1
Aguilas Dom 2 4 .333 3
Magallanes Ven 1 5 .167 4
HERMOSILLO 1997 PAIS G P PCT DIF
Aguilas Dom 4 2 .667
Culiacán Mex 3 3 .500 1
Magallanes Ven 3 3 .500 1
Mayaguez Pur 2 4 .333 2
PUERTO LA CRUZ 1998 PAIS G P PCT DIF
Aguilas Dom 6 0 1000
Mayaguez Pur 4 2 .667 2
Lara Ven 1 5 .167 5
Mazatlán Mex 1 2 .167 5
SAN JUAN 1999 PAIS G P PCT DIF
Licey Dom 5 2 .714
Mayaguez Pur 4 3 .571 1
Lara Ven 2 4 .333 3
Mexicali Mex 2 4 .333 3
SANTO DOMINGO 2000 PAIS G P PCT DIF
Santurce Pur 6 0 1000
Aguilas Dom 4 2 .667 2
Magallanes Ven 1 5 .167 5
Navojoa Mex 1 5 .167 5
CULIACAN 2001 PAIS G P PCT DIF
Aguilas Dom 4 2 .667
Lara Ven 3 3 .500 1
Hermosillo Mex 3 3 .500 1
Caguas Pur 2 4 .333 2
CARACAS 2002 PAIS G P PCT DIF
Culiacán Mex 5 1 .833
Licey Dom 3 3 .500 2
Magallanes Ven 2 4 .333 3
Bayamón Pur 2 4 .333 3
CAROLINA 2003 PAIS G P PCT DIF
Aguilas Dom 6 1 .833
Mayaguez Pur 5 2 .714 1
Caguas Pur 2 4 .333 4
Los Mochis Mex 0 6 .000 6
SANTO DOMINGO 2004 PAIS G P PCT DIF
Licey Dom 5 1 .833
Culiacán Mex 4 2 .667 1
Aragua Ven 3 3 .500 2
Ponce Pur 0 6 .000 6
MAZATLAN 2005 PAIS G P PCT DIF
Mazatlán Mex 5 1 833
Aguilas Dom 3 3 .500 1
Aragua Ven 3 3 .500 1
Mayaguez Pur 1 5 .167 5
VALENCIA/MARACAY 2006 PAIS G P PCT DIF
Caracas Ven 6 0 1000
Licey Dom 4 2 .667 1
Carolina Pur 2 4 .333 4
Mazatlán Mex 0 6 .000 6
CAROLINA 2007 PAIS G P PCT DIF
Aguilas Dom 5 1 .833
Aragua Ven 4 2 .667 1
Carolina Pur 2 4 .333 4
Hermosillo Mex 1 5 .167 5
SANTIAGO 2008 PAIS G P PCT DIF
Licey Dom 5 1 ,833 -
Aguilas Dom 3 3 ,500 2
Obregón Mex 2 4 ,333 3
Aragua Ven 2 4 ,333 3
MEXICALI 2009 PAIS G P PCT DIF
Aragua Ven 5 1 ,833 -
Mazatlán Mex 3 3 ,500 2
Licey Dom 2 4 ,333 3
Ponce Pur 2 4 ,333 3
MARGARITA 2010 PAIS G P PCT DIF
Escogido Dom 5 1 0,833 -
Mayaguez Pur 4 2 0,667 1
Hermosillo Mex 2 4 0,333 3
Caracas Ven 1 5 0,167 4
MAYAGUEZ 2011 PAIS G P PCT DIF
Obregón Mex 4 2 .667
Azucareros Dom 3 3 .500 1
Caguas Pur 3 3 .500 1
Anzoategui Ven 2 4 .333 2
0 comentarios:
Publicar un comentario