POS | PILOTO | AUTO | ESCUDERÍA | VUELTAS | TIEMPO TRAS EL LÍDER | COMENZAR | PTS | |||
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-Benz | 66 | -- | 1 | 25 | |||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-Benz | 66 | 17.511 secs | 2 | 18 | |||
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 66 | 45.342 secs | 3 | 15 | |||
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-Benz | 66 | 59.217 secs | 4 | 12 | |||
5 | Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | 66 | 60.002 secs | 7 | 10 | |||
6 | Felipe Massa | 19 | Mercedes-Benz | 66 | 81.314 secs | 9 | 8 | |||
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1+ Laps | 10 | 6 | ||||
8 | Romain Grosjean | 8 | Renault | 1+ Laps | 11 | 4 | ||||
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Renault | 1+ Laps | 5 | 2 | ||||
10 | Daniil Kvyat | 26 | Renault | 1+ Laps | 8 | 1 | ||||
11 | Max Verstappen | 33 | Renault | 1+ Laps | 6 | 0 | ||||
12 | Felipe Nasr | 12 | Ferrari | 1+ Laps | 15 | 0 | ||||
13 | Sergio Perez | 11 | Mercedes-Benz | 1+ Laps | 18 | 0 | ||||
14 | Marcus Ericsson | 9 | Ferrari | 1+ Laps | 16 | 0 | ||||
15 | Nico Hulkenberg | 27 | Mercedes-Benz | 1+ Laps | 17 | 0 | ||||
16 | Jenson Button | 22 | Honda | 1+ Laps | 14 | 0 | ||||
17 | Will Stevens | 28 | Ferrari | 1+ Laps | 19 | 0 | ||||
18 | Roberto Merhi | 98 | Ferrari | 1+ Laps | 20 | 0 | ||||
19 | Pastor Maldonado | 13 | Renault | 44 | Retirado | 12 | 0 | |||
20 | Fernando Alonso | 14 | Honda | 26 | Retirado | 13 | 0 |
.
martes, 12 de mayo de 2015
Nico Rosbertg gana carrera de España
6:03 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Fòrmula Uno
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario