Lanzador | Club | Pos | Orden |
Félix Hernández | SEA | P | 1.° |
Aníbal Sánchez | DET | P | 2.° |
Hénderson Álvarez | MIA | P | 2.° |
Jhoulys Chacín | COL | P | 2.° |
Carlos Carrasco | CLE | P | 3.° |
Lanzador | Club | Pos |
Francisco Rodríguez | MIL | P |
Héctor Rondón | CHC | P |
EN EL TERRENO
Jugador | Club | Pos |
Wilson Ramos | WAS | C |
Miguel Montero | CHC | C |
Francisco Cervelli | PIT | C |
Salvador Pérez | KCR | C |
Robinson Chirinos | TEX | C |
Víctor Martínez | DET | BD |
Miguel Cabrera | DET | 1B |
José Altuve | HOU | 2B |
Omar Infante | KCR | 2B |
Maicer Izturis | TOR | 2B |
Alberto Callaspo | ATL | 2B |
Pablo Sandoval | BOS | 3B |
Martin Prado | MIA | 3B |
Luis Valbuena | HOU | 3B |
Yangervis Solarte | SDP | 3B |
Asdrúbal Cabrera | TBR | SS/2B |
Alcides Escobar | KCR | SS |
Elvis Andrus | TEX | SS |
Wilmer Flores | NYM | SS |
Freddy Galvis | FIL | SS |
Eduardo Escobar | MIN | SS |
Alexi Amarita | SDP | SS |
Oswaldo Arcia | MIN | LF |
David Peralta | ARI | LF |
Avisaíl García | CHW | RF |
Ender Inciarte | ARI | CF |
Carlos González | COL | RF |
0 comentarios:
Publicar un comentario