El alemán hizo una muy buena largada y nunca puso en riesgo su triunfo
MONZA
-- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), puso la guinda a un fin de
semana sensacional al firmar hoy su sexto triunfo del año en Monza,
donde, al ganar el Gran Premio de Italia -por delante del español
Fernando Alonso (Ferrari)-, reforzó más su liderato y asestó un duro
golpe al Mundial de Fórmula Uno.Vettel, que el año pasado se convirtió, con 25 años, en el tricampeón mundial más joven de la historia, sigue apuntando a nuevos récords y hoy en Monza dejó entrever que, a falta de siete carreras, tiene a tiro su cuarta corona consecutiva. El campeón de Heppenheim dominó, a bordo del extraordinario monoplaza diseñada por el inglés Adrian Newey -el ingeniero estrella de la Fórmula Uno-, durante todo el fin de semana. Después de haber sido el más rápido el viernes y el mejor en todas las sesiones cronometradas del sábado, el "pequeño Kaiser" firmó su cuadragésima 'pole', la número 50 del joven equipo que desde hace tres años ejerce la tiranía absoluta en la categoría reina del automovilismo. Y hoy le colocó la guinda al pastel al ganar, sin mayor oposición, la carrera en el templo de la velocidad. Donde logró su primer triunfo -el más joven de todos los tiempos- con un Toro Rosso. Y donde hoy subió a lo más alto del podio por tercera vez. Después de ganar en Malasia, Bahrein, Canadá, Alemania y, hace dos semanas, en Bélgica, Vettel firmó hoy su victoria 32 en F1; igualando la cuarta mejor marca de todos los tiempos de Alonso. Ha ganado la mitad de las carreras del año y domina con 222 puntos, 53 más que el doble campeón mundial asturiano y con 81 sobre el tercero, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que no pasó del noveno hoy. Las matemáticas aún no lo garantizan, pero el puñetazo psicológico está dado: sólo un desastre evitará su cuarta corona. Vettel -que al igual que el resto de los primeros diez en parrilla, lo hizo con neumático medio- arrancó bien, como Massa, que se colocó segundo al rebasar al otro Red Bull de Mark Webber, que hoy se despidió de Europa con un tercer puesto en Monza. En una salida en la que quedó eliminado el escocés Paul di Resta (Force India), que se tocó en la primera 'chicane' con el finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), que tuvo que cambiar el morro y perdió toda opción de éxito; y en la que perdió dos puestos el alemán Nico Hülkenberg, sorprendente tercero el sábado y que hoy salió feliz del Autódromo, con el mejor puesto del año para Sauber: el quinto. Alonso -que entró en Italia con 46 puntos de desventaja sobre el alemán- debía intentarlo cuanto antes. Y no tardó en atacar a Webber, al que el genial piloto asturiano rebasó en una espectacular y arriesgada maniobra en la segunda 'chicane' de la tercera vuelta. Sin embargo, y a pesar de afirmar tras la carrera que temía problemas tanto en la caja de cambios como en la degradación del neumático delantero derecho, Vettel, de nuevo mucho más rápido en el tercer sector -el de la parabólica de entrada en meta-, abría hueco. Y, superados esos hipotéticos sustos, ganó casi sin despeinarse. Alonso superaba a Massa en el octavo de los 53 giros que se dieron a la pista lombarda -de 5.793 metros-, para completar un recorrido de 306.7 kilómetros. Y en la duodécima vuelta, el alemán ya casi le llevaba seis segundos de ventaja al capitán de Ferrari, que acortó algo las diferencias hasta el decimonoveno giro. Vettel paró en la 23 para poner duros, al igual que su colega australiano. Momento en el que Alonso pensó en intentar exprimir lo máximo posible, con pista libre, su liderato provisional. Pero al darse cuenta de que el alemán volvía a ser casi un segundo más rápido, entró en la 27 para efectuar idéntico cambio de gomas. Una más adelante, sobrepasado el ecuador de la carrera, y reordenados los monoplazas después del primer 'pit stop', Vettel volvía a comandar, con diez segundos sobre Alonso y 11,5 Webber, que recuperó una posición, en la entrada a garaje, al rebasar a Massa en la entrada a garaje, con el mexicano Sergio Pérez (McLaren) rodando décimo, en puestos de puntos, justo detrás de su compañero inglés Jenson Button. Red Bull iba más deprisa y, tras completarse 40 giros, el triunfo de Vettel se presumía inevitable. Alonso defendió su segundo puesto frente a Webber y, al menos, pudo festejar el Día de Asturias aclamado por la afición italiana y con su podio número 93 en F1. Detrás, destacó al final la batalla entre dos campeones mundiales, Raikkonen (en 2007) y Hamilton (un año después) -que salieron juntos desde la sexta fila tras tirar prácticamente por la borda todas sus opciones en la calificación del sábado-, resuelta en la 49 a favor de Lewis, que sacó de los puntos a 'Checo'. Al final, Massa entró cuarto, por delante Hülkenberg y, a pesar de ser abucheado por la fanática afición local -que reconoció el indiscutible liderato de Alonso en Ferrari- Vettel festejó en el podio de Monza una victoria con olor a un nuevo título. En la última carrera europea de un Mundial que se reanudará dentro de dos fines de semana en el circuito de Marina Bay de Singapur, donde arranca el segundo periplo asiático, de cinco carreras, que se cerrará en tierras americanas con los Grandes Premios de Estados Unidos y de Brasil, en noviembre. | Posiciones | ||||||||||||||||
RANK | PILOTO | PUNTOS | DETRÁS | VICTORIAS | POLES | ALTA 5 | ALTA 10 | ||||||||||
1 | Sebastian Vettel | 222 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Fernando Alonso | 169 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Lewis Hamilton | 141 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Kimi Raikkonen | 134 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Mark Webber | 130 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Nico Rosberg | 104 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Felipe Massa | 79 | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Romain Grosjean | 57 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Jenson Button | 48 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Paul di Resta | 36 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Adrian Sutil | 25 | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Daniel Ricciardo | 18 | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Sergio Perez | 18 | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Nico Hulkenberg | 17 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Jean-Eric Vergne | 13 | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Pastor Maldonado | 1 | -221 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | Valtteri Bottas | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Jules Bianchi | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Giedo van der Garde | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Charles Pic | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Esteban Gutierrez | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Max Chilton | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
lunes, 9 de septiembre de 2013
Sebastian Vettel festejó en Monza
6:37 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Fòrmula Uno
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario