.
sábado, 29 de septiembre de 2012
Luis Polonia EN 27 TEMPORADAS CRIOLLAS BATEÓ 304, EL SEXTO MEJOR DE POR VIDA. ES EL PRIMERO EN CA (517), EN HITS (927), EN TRIPLES (43), 2DO. EN DOBLES (147) Y 2DO. EN BASES ROBADAS (184).
9:17 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Cuqui Córdova
Demás está decir que Luis Polonia, defensor de los jardines, ha sido uno de los jugadores más rápidos y pimentosos que ha tenido el béisbol dominicano.
Sus actuaciones y números obtenidos hablan por sí solos. El muchacho que fuere firmado por nuestro gran Juan Marichal, aparte de su labor en el extranjero, aquí en Dominicana realizó una estupenda jornada en 27 campeonatos.
Durante todo ese tiempo, el pequeño efectuó una labor fuera de lo común, siendo un batallador constante. Su rapidez y destreza, el contacto que tenía con la bola, siempre la ponía en juego, su intuición para desenvolverse, hizo que el orgullo de Pueblo Nuevo se destacara al máximo.
Para edificar bien a nuestros queridos lectores, presentamos más abajo un desglose en números de todo cuanto realizó en nuestra pelota, el protagonista de esta historia deportiva.
Debemos señalar que Luis bateó el denominado ciclo (hit, doble, triple y jonrón) el 24 de noviembre del año 2000, en partido entre Águilas y Licey. También en fecha 24.11.2001, el mismo hombre sopló seis hits en el estadio Cibao.
Hay que destacar que Luis es actualmente el sexto mejor bateador de por vida, con average de 304. Es el cuarto pelotero con más juegos jugados (791); es el primero en vueltas anotadas (517); el primero en hits (927), el segundo en dobles (147), el primero en triple (43) y el segundo en bases robadas (184).
Veamos ahora todo cuanto decimos, las actuaciones de la Hormiga Atómica en la pelota dominicana:
AÑO EQUIPO JJ VB H 2B 3B HR CA CE BB SO BR AVE
1984-85 AC 41 164 49 1 0 2 24 11 18 22 10 299
1985-86 AC 39 84 26 3 1 0 7 7 4 16 5 310
1986-87 AC 44 180 58 3 5 0 34 10 22 22 11 322
1987-88 AC 44 180 61 8 6 1 42 23 27 29 15 339
1988-89 AC 27 93 31 4 1 1 17 10 18 9 16 333
1989-90 AC 12 53 16 1 1 0 4 4 2 5 5 302
1990-91 AC 21 92 26 4 3 0 17 5 6 11 5 283
1991-92 AC 9 33 4 0 0 0 3 1 5 4 1 121
1992-93 AC 7 27 5 0 0 0 3 3 3 4 0 185
1993-94 AC 4 17 8 3 0 0 3 1 1 3 4 471
1994-95 AC 20 79 20 5 4 1 13 12 6 15 5 253
1995-96 AC 5 17 4 2 0 1 6 1 6 4 2 235
1996-97 AC 16 53 13 1 2 0 14 4 14 6 6 245
1997-98 AC 40 157 60 15 2 1 32 15 23 14 10 382
1998-99 AC 55 217 73 10 1 1 38 17 32 24 19 336
1999-00 AC 16 62 20 5 1 0 12 7 7 4 9 323
2000-01 AC 21 83 22 5 3 2 15 9 13 7 8 265
2001-02 AC 36 148 49 11 2 3 29 27 13 17 5 331
2002-03 AC 32 128 39 8 0 2 21 14 13 15 1 305
2003-04 AC 44 175 57 11 1 2 31 16 19 17 11 326
2004-05 AC 47 187 60 15 4 1 32 17 23 28 11 321
2005-06 AC 40 168 47 6 2 2 24 23 18 25 7 280
2006-07 AC 47 206 64 7 2 2 35 22 12 23 7 311
2007-08 AC 35 133 28 2 1 2 15 13 13 18 5 211
2008-09 AC 49 192 63 14 1 0 35 23 26 21 4 324
2009-10 AC 25 86 20 3 0 0 11 6 12 12 2 233
2010-11 AC 15 31 4 0 0 0 0 1 4 6 0 129
TOTALES: 791 3045 927 147 43 24 517 302 360 381 184 304
Etiquetas:
Béisbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario