.
domingo, 24 de junio de 2012
Lanzadores Dominmicanos que vieron acción en la jornada del 23-JUN-2012
8:10 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Johnny Cueto
Lanzador más destacado:
Johnny Cueto
(Ganò, 9-3), 7 IP, 3 H, BB, 9 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Johnny Cueto (Ganò, 9-3) 7 0 0 3 0 1 9 2.21
Ervin Santana (perdiò, 4-8) 8 3 2 4 0 0 10 4.92
Rafael Soriano (Salvado, 14) 1 0 0 1 0 0 2 1.71
Iván Nova 5.2 3 2 5 1 3 7 4.25
Pedro Strop 1 0 0 0 0 0 1 1.34
Alfredo Simón 1 0 0 0 0 0 1 1.91
Octavio Dotel 2 0 0 2 0 1 3 3.80
José Arredondo 1 0 0 0 0 0 0 1.99
Jordan Norberto 1.1 0 0 1 0 2 2 3.71
Jairo Asencio 0.2 0 0 0 0 0 0 5.19
Juan Carlos Cruz (H, 12) 0.1 0 0 1 0 0 0 2.63
Kelvin Herrera 0.2 0 0 1 0 0 0 2.97
Antonio Bastardo (H, 14) 1.1 1 1 4 0 0 2 2.66
Carlos Mármol 0.1 1 1 2 0 0 1 5.85
José Veras (perdiò, 3-3) 1 1 1 2 0 1 3 4.06
Santiago Casilla 0 1 1 2 0 1 0 1.91
Cristhian Martínez 3 2 2 6 1 0 2 4.54
Lanzador más destacado:
Johnny Cueto
(Ganò, 9-3), 7 IP, 3 H, BB, 9 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Johnny Cueto (Ganò, 9-3) 7 0 0 3 0 1 9 2.21
Ervin Santana (perdiò, 4-8) 8 3 2 4 0 0 10 4.92
Rafael Soriano (Salvado, 14) 1 0 0 1 0 0 2 1.71
Iván Nova 5.2 3 2 5 1 3 7 4.25
Pedro Strop 1 0 0 0 0 0 1 1.34
Alfredo Simón 1 0 0 0 0 0 1 1.91
Octavio Dotel 2 0 0 2 0 1 3 3.80
José Arredondo 1 0 0 0 0 0 0 1.99
Jordan Norberto 1.1 0 0 1 0 2 2 3.71
Jairo Asencio 0.2 0 0 0 0 0 0 5.19
Juan Carlos Cruz (H, 12) 0.1 0 0 1 0 0 0 2.63
Kelvin Herrera 0.2 0 0 1 0 0 0 2.97
Antonio Bastardo (H, 14) 1.1 1 1 4 0 0 2 2.66
Carlos Mármol 0.1 1 1 2 0 0 1 5.85
José Veras (perdiò, 3-3) 1 1 1 2 0 1 3 4.06
Santiago Casilla 0 1 1 2 0 1 0 1.91
Cristhian Martínez 3 2 2 6 1 0 2 4.54
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario