.
domingo, 24 de junio de 2012
Bateadores Dominicanos que vieron acción en la jornada del 23-JUN-2012
8:05 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Nelson Cruz
Bateador más destacado:
Nelson Cruz
3-5, 2 HR, 4 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Nelson Cruz 5 3 0 0 2 4 0 0 .264
Starlin Castro 5 4 0 0 0 0 0 0 .308
Edwin Encarnación 4 2 0 0 1 1 1 1 .287
Rafael Furcal 3 2 0 0 0 1 2 0 .293
Adrian Beltré 5 3 0 0 0 1 0 0 .322
Albert Pujols 3 2 0 0 0 0 0 0 .259
Aramis Ramírez 4 2 0 0 0 0 1 1 .270
Erick Aybar 3 2 0 0 0 1 0 0 .254
Wilson Betemit 3 2 0 0 0 0 0 1 .250
Alfonso Soriano 4 1 0 0 0 0 0 1 .265
Jordany Valdespín 5 1 1 0 0 0 0 2 .222
Ramón Santiago 3 1 0 0 0 0 0 1 .233
Carlos Peña 5 1 0 0 0 0 0 2 .202
José Bautista 5 1 0 0 0 0 0 1 .236
José Reyes 3 0 0 0 0 0 1 0 .270
Robinson Canó 3 0 0 0 0 0 1 0 .295
Melky Cabrera 4 0 0 0 0 0 1 0 .355
Hanley Ramírez 4 1 0 0 0 0 0 0 .258
Ronny Paulino 1 0 0 0 0 0 0 0 .265
Iván Nova 2 0 0 0 0 0 0 2 .143
Héctor Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 .289
Michael Martínez 4 0 0 0 0 0 0 2 .150
Tony Cruz 4 0 0 0 0 0 0 0 .163
Plácido Polanco 4 0 0 0 0 0 0 1 .269
Jhonny Peralta 3 0 0 0 0 0 0 0 .263
David Ortiz 4 0 0 0 0 0 1 0 .300
Carlos Santana 3 0 0 0 0 0 0 1 .226
Elián Herrera 3 0 0 0 0 0 0 2 .281
Juan Uribe 3 0 0 0 0 0 0 2 .225
Alejandro De Aza 1 0 0 0 0 0 0 0 .291
Carlos Gómez 3 0 0 0 0 1 0 0 .250
Johnny Cueto 2 0 0 0 0 2 0 1 .103
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 0 .265
Pedro Alvarez 3 1 0 0 0 0 0 1 .222
Bateador más destacado:
Nelson Cruz
3-5, 2 HR, 4 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Nelson Cruz 5 3 0 0 2 4 0 0 .264
Starlin Castro 5 4 0 0 0 0 0 0 .308
Edwin Encarnación 4 2 0 0 1 1 1 1 .287
Rafael Furcal 3 2 0 0 0 1 2 0 .293
Adrian Beltré 5 3 0 0 0 1 0 0 .322
Albert Pujols 3 2 0 0 0 0 0 0 .259
Aramis Ramírez 4 2 0 0 0 0 1 1 .270
Erick Aybar 3 2 0 0 0 1 0 0 .254
Wilson Betemit 3 2 0 0 0 0 0 1 .250
Alfonso Soriano 4 1 0 0 0 0 0 1 .265
Jordany Valdespín 5 1 1 0 0 0 0 2 .222
Ramón Santiago 3 1 0 0 0 0 0 1 .233
Carlos Peña 5 1 0 0 0 0 0 2 .202
José Bautista 5 1 0 0 0 0 0 1 .236
José Reyes 3 0 0 0 0 0 1 0 .270
Robinson Canó 3 0 0 0 0 0 1 0 .295
Melky Cabrera 4 0 0 0 0 0 1 0 .355
Hanley Ramírez 4 1 0 0 0 0 0 0 .258
Ronny Paulino 1 0 0 0 0 0 0 0 .265
Iván Nova 2 0 0 0 0 0 0 2 .143
Héctor Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 .289
Michael Martínez 4 0 0 0 0 0 0 2 .150
Tony Cruz 4 0 0 0 0 0 0 0 .163
Plácido Polanco 4 0 0 0 0 0 0 1 .269
Jhonny Peralta 3 0 0 0 0 0 0 0 .263
David Ortiz 4 0 0 0 0 0 1 0 .300
Carlos Santana 3 0 0 0 0 0 0 1 .226
Elián Herrera 3 0 0 0 0 0 0 2 .281
Juan Uribe 3 0 0 0 0 0 0 2 .225
Alejandro De Aza 1 0 0 0 0 0 0 0 .291
Carlos Gómez 3 0 0 0 0 1 0 0 .250
Johnny Cueto 2 0 0 0 0 2 0 1 .103
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 0 .265
Pedro Alvarez 3 1 0 0 0 0 0 1 .222
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario