.
martes, 1 de mayo de 2012
Actuaciones completa de los Jugadores Dominicanos
6:41 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
David Ortiz 3 2 0 0 2 2 1 0 .405 Box score
Edwin Encarnación 3 2 0 0 1 1 0 1 .322 Box score
Alexi Casilla 4 3 1 0 0 1 0 0 .300 Box score
Adrian Beltré 5 3 2 0 0 0 0 0 .321 Box score
Carlos Peña 5 3 1 0 0 0 1 0 .286 Box score
Miguel Olivo 4 2 0 0 1 1 0 1 .210 Box score
Yamaico Navarro 4 2 0 0 1 3 0 0 .176 Box score
José Reyes 4 2 1 0 0 0 1 0 .220 Box score
Plácido Polanco 5 2 1 0 0 2 0 1 .250 Box score
Starlin Castro 4 2 0 0 0 1 0 2 .333 Box score
Hanley Ramírez 4 1 1 0 0 0 1 1 .207 Box score
Alfonso Soriano 4 1 1 0 0 0 0 0 .237 Box score
Albert Pujols 4 1 1 0 0 0 0 1 .217 Box score
Nelson Cruz 4 1 1 0 0 1 0 2 .247 Box score
Juan Nicasio 2 1 0 0 0 0 0 1 .222 Box score
Robinson Canó 3 1 0 0 0 0 0 1 .267 Box score
Juan Uribe 4 1 0 0 0 1 0 1 .267 Box score
Emilio Bonifacio 5 1 0 0 0 0 0 2 .244 Box score
Alex Rodríguez 3 0 0 0 0 0 1 1 .244 Box score
Pedro Alvarez 4 1 0 0 1 2 0 1 .203 Box score
Wilson Betemit 3 1 0 0 0 0 0 1 .241 Box score
Eduardo Núñez 3 0 0 0 0 0 0 0 .313 Box score
Aramis Ramírez 5 0 0 0 0 0 0 1 .214 Box score
Erick Aybar 3 0 0 0 0 0 0 0 .210 Box score
Jordany Valdespín 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 1 .222 Box score
Jose Bautista 4 0 0 0 0 0 0 1 .181 Box score
David Ortiz 3 2 0 0 2 2 1 0 .405 Box score
Edwin Encarnación 3 2 0 0 1 1 0 1 .322 Box score
Alexi Casilla 4 3 1 0 0 1 0 0 .300 Box score
Adrian Beltré 5 3 2 0 0 0 0 0 .321 Box score
Carlos Peña 5 3 1 0 0 0 1 0 .286 Box score
Miguel Olivo 4 2 0 0 1 1 0 1 .210 Box score
Yamaico Navarro 4 2 0 0 1 3 0 0 .176 Box score
José Reyes 4 2 1 0 0 0 1 0 .220 Box score
Plácido Polanco 5 2 1 0 0 2 0 1 .250 Box score
Starlin Castro 4 2 0 0 0 1 0 2 .333 Box score
Hanley Ramírez 4 1 1 0 0 0 1 1 .207 Box score
Alfonso Soriano 4 1 1 0 0 0 0 0 .237 Box score
Albert Pujols 4 1 1 0 0 0 0 1 .217 Box score
Nelson Cruz 4 1 1 0 0 1 0 2 .247 Box score
Juan Nicasio 2 1 0 0 0 0 0 1 .222 Box score
Robinson Canó 3 1 0 0 0 0 0 1 .267 Box score
Juan Uribe 4 1 0 0 0 1 0 1 .267 Box score
Emilio Bonifacio 5 1 0 0 0 0 0 2 .244 Box score
Alex Rodríguez 3 0 0 0 0 0 1 1 .244 Box score
Pedro Alvarez 4 1 0 0 1 2 0 1 .203 Box score
Wilson Betemit 3 1 0 0 0 0 0 1 .241 Box score
Eduardo Núñez 3 0 0 0 0 0 0 0 .313 Box score
Aramis Ramírez 5 0 0 0 0 0 0 1 .214 Box score
Erick Aybar 3 0 0 0 0 0 0 0 .210 Box score
Jordany Valdespín 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 1 .222 Box score
Jose Bautista 4 0 0 0 0 0 0 1 .181 Box score
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario