Carlos Santana
Bateador más destacado:
Carlos Santana
2-4, 2 HR, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Carlos Santana 4 2 0 0 2 3 0 1 .250 Box score
Carlos Peña 4 2 1 0 1 1 0 1 .500 Box score
Albert Pujols 3 2 1 0 0 1 2 0 .300 Box score
Adrian Beltré 4 2 0 0 1 2 0 0 .182 Box score
Rafael Furcal 5 3 1 0 0 1 0 1 .526 Box score
Starlin Castro 4 2 1 0 0 1 0 0 .385 Box score
David Ortiz 6 3 1 0 0 1 0 2 .417 Box score
Alex Rodríguez 3 1 1 0 0 0 1 0 .300 Box score
Pedro Alvarez 3 1 0 0 1 1 0 2 .167 Box score
Emilio Bonifacio 5 2 0 0 0 1 0 1 .333 Box score
Wilin Rosario 4 1 0 0 1 2 0 3 .200 Box score
Erick Aybar 5 2 0 0 0 0 0 1 .231 Box score
Alfonso Soriano 2 1 0 0 0 2 1 0 .333 Box score
Jose Bautista 4 1 0 0 0 0 1 0 .333 Box score
Edwin Encarnación 4 1 1 0 0 1 0 1 .250 Box score
Wilson Betemit 4 1 1 0 0 2 0 0 .286 Box score
Jhonny Peralta 5 1 1 0 0 3 0 2 .417 Box score
Hanley Ramírez 4 1 0 0 0 0 0 1 .133 Box score
Juan Uribe 4 1 0 0 0 0 0 0 .083 Box score
Melky Cabrera 5 1 0 0 0 0 0 1 .286 Box score
Aramis Ramírez 3 0 0 0 0 0 1 1 .091 Box score
José Reyes 5 1 0 1 0 1 0 1 .278 Box score
Robinson Canó 4 0 0 0 0 0 0 0 .231 Box score
Plácido Polanco 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 Box score
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
José Constanza 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 Box score
Juan Nicasio 3 0 0 0 0 0 0 2 .000 Box score
Nelson Cruz 4 0 0 0 0 0 0 2 .100 Box score
Alejandro De Aza 4 0 0 0 0 0 0 0 .167 Box score
Emmanuel Burriss 4 0 0 0 0 1 0 0 .000 Box score
Tony Cruz 4 0 0 0 0 0 0
Bateador más destacado:
Carlos Santana
2-4, 2 HR, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Carlos Santana 4 2 0 0 2 3 0 1 .250 Box score
Carlos Peña 4 2 1 0 1 1 0 1 .500 Box score
Albert Pujols 3 2 1 0 0 1 2 0 .300 Box score
Adrian Beltré 4 2 0 0 1 2 0 0 .182 Box score
Rafael Furcal 5 3 1 0 0 1 0 1 .526 Box score
Starlin Castro 4 2 1 0 0 1 0 0 .385 Box score
David Ortiz 6 3 1 0 0 1 0 2 .417 Box score
Alex Rodríguez 3 1 1 0 0 0 1 0 .300 Box score
Pedro Alvarez 3 1 0 0 1 1 0 2 .167 Box score
Emilio Bonifacio 5 2 0 0 0 1 0 1 .333 Box score
Wilin Rosario 4 1 0 0 1 2 0 3 .200 Box score
Erick Aybar 5 2 0 0 0 0 0 1 .231 Box score
Alfonso Soriano 2 1 0 0 0 2 1 0 .333 Box score
Jose Bautista 4 1 0 0 0 0 1 0 .333 Box score
Edwin Encarnación 4 1 1 0 0 1 0 1 .250 Box score
Wilson Betemit 4 1 1 0 0 2 0 0 .286 Box score
Jhonny Peralta 5 1 1 0 0 3 0 2 .417 Box score
Hanley Ramírez 4 1 0 0 0 0 0 1 .133 Box score
Juan Uribe 4 1 0 0 0 0 0 0 .083 Box score
Melky Cabrera 5 1 0 0 0 0 0 1 .286 Box score
Aramis Ramírez 3 0 0 0 0 0 1 1 .091 Box score
José Reyes 5 1 0 1 0 1 0 1 .278 Box score
Robinson Canó 4 0 0 0 0 0 0 0 .231 Box score
Plácido Polanco 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 Box score
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
José Constanza 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 Box score
Juan Nicasio 3 0 0 0 0 0 0 2 .000 Box score
Nelson Cruz 4 0 0 0 0 0 0 2 .100 Box score
Alejandro De Aza 4 0 0 0 0 0 0 0 .167 Box score
Emmanuel Burriss 4 0 0 0 0 1 0 0 .000 Box score
Tony Cruz 4 0 0 0 0 0 0
0 comentarios:
Publicar un comentario