.
domingo, 15 de abril de 2012
ACTUACIONES COMPLETA DE LOA DOMINICANOS DE LOS PARTIDOS DEL SÀBADO 14 DE ABRIL DEL 2012.
9:13 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
David Ortiz
Bateador más destacado:
David Ortiz
4-5, 2B, HR, 5 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
David Ortiz 5 4 1 0 1 5 0 0 .406 Box score
Adrian Beltré 4 3 2 0 0 2 1 0 .294 Box score
Nelson Cruz 5 3 2 0 0 0 0 0 .206 Box score
Carlos Santana 4 2 1 0 0 2 2 1 .250 Box score
Juan Francisco 2 1 1 0 0 1 1 0 .167 Box score
Starlin Castro 4 2 1 0 0 1 0 0 .371 Box score
Hanley Ramírez 4 3 0 0 0 1 0 0 .206 Box score
Alexi Casilla 4 2 0 0 0 0 0 0 .222 Box score
Albert Pujols 5 2 1 0 0 1 0 0 .250 Box score
Wilson Betemit 4 1 0 0 1 1 0 1 .208 Box score
Alfonso Soriano 4 2 0 0 0 0 0 2 .313 Box score
Emmanuel Burriss 4 2 0 0 0 1 0 1 .333 Box score
Alejandro De Aza 4 1 0 1 0 1 0 0 .276 Box score
Emilio Bonifacio 3 1 0 0 0 0 0 1 .353 Box score
Carlos Peña 4 1 1 0 0 1 0 1 .379 Box score
Eduardo Núñez 3 1 0 0 0 0 0 0 .444 Box score
Robinson Canó 4 1 0 0 0 1 0 2 .229 Box score
Edwin Encarnación 4 1 0 0 0 0 0 0 .265 Box score
Jose Bautista 4 1 0 0 0 0 0 0 .200 Box score
Carlos Gómez 4 1 0 0 0 0 0 0 .350 Box score
Erick Aybar 5 1 0 0 0 0 0 1 .250 Box score
Jhonny Peralta 3 0 0 0 0 0 1 1 .267 Box score
Melky Cabrera 4 0 0 0 0 0 1 0 .364 Box score
José Reyes 4 1 1 0 0 0 0 0 .243 Box score
Aramis Ramírez 4 1 0 0 0 0 0 0 .129 Box score
Plácido Polanco 4 1 0 0 0 0 0 0 .200 Box score
Miguel Olivo 3 0 0 0 0 0 0 1 .121 Box score
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Wilson Valdez 2 0 0 0 0 0 0 1 .222 Box score
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 0 .226 Box score
Rafael Furcal 4 0 0 0 0 0 0 2 .306 Box score
Bateador más destacado:
David Ortiz
4-5, 2B, HR, 5 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
David Ortiz 5 4 1 0 1 5 0 0 .406 Box score
Adrian Beltré 4 3 2 0 0 2 1 0 .294 Box score
Nelson Cruz 5 3 2 0 0 0 0 0 .206 Box score
Carlos Santana 4 2 1 0 0 2 2 1 .250 Box score
Juan Francisco 2 1 1 0 0 1 1 0 .167 Box score
Starlin Castro 4 2 1 0 0 1 0 0 .371 Box score
Hanley Ramírez 4 3 0 0 0 1 0 0 .206 Box score
Alexi Casilla 4 2 0 0 0 0 0 0 .222 Box score
Albert Pujols 5 2 1 0 0 1 0 0 .250 Box score
Wilson Betemit 4 1 0 0 1 1 0 1 .208 Box score
Alfonso Soriano 4 2 0 0 0 0 0 2 .313 Box score
Emmanuel Burriss 4 2 0 0 0 1 0 1 .333 Box score
Alejandro De Aza 4 1 0 1 0 1 0 0 .276 Box score
Emilio Bonifacio 3 1 0 0 0 0 0 1 .353 Box score
Carlos Peña 4 1 1 0 0 1 0 1 .379 Box score
Eduardo Núñez 3 1 0 0 0 0 0 0 .444 Box score
Robinson Canó 4 1 0 0 0 1 0 2 .229 Box score
Edwin Encarnación 4 1 0 0 0 0 0 0 .265 Box score
Jose Bautista 4 1 0 0 0 0 0 0 .200 Box score
Carlos Gómez 4 1 0 0 0 0 0 0 .350 Box score
Erick Aybar 5 1 0 0 0 0 0 1 .250 Box score
Jhonny Peralta 3 0 0 0 0 0 1 1 .267 Box score
Melky Cabrera 4 0 0 0 0 0 1 0 .364 Box score
José Reyes 4 1 1 0 0 0 0 0 .243 Box score
Aramis Ramírez 4 1 0 0 0 0 0 0 .129 Box score
Plácido Polanco 4 1 0 0 0 0 0 0 .200 Box score
Miguel Olivo 3 0 0 0 0 0 0 1 .121 Box score
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Wilson Valdez 2 0 0 0 0 0 0 1 .222 Box score
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 0 .226 Box score
Rafael Furcal 4 0 0 0 0 0 0 2 .306 Box score
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario