Hanley Ramírez
Bateador más destacado:
Hanley Ramírez
4-5, HR, 3 RBI, BB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Hanley Ramírez 5 4 0 0 1 3 1 1 .282 Box score
Edwin Encarnación 4 2 1 0 1 2 1 0 .289 Box score
David Ortiz 4 3 2 0 0 1 0 0 .444 Box score
Robinson Canó 3 2 1 0 0 0 2 0 .263 Box score
Tony Cruz 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 Box score
Juan Uribe 4 2 1 0 0 0 0 0 .267 Box score
Jhonny Peralta 3 1 1 0 0 0 1 0 .273 Box score
Jose Bautista 4 1 1 0 0 0 1 0 .206 Box score
Wilin Rosario 3 1 0 0 0 0 1 0 .167 Box score
Emmanuel Burriss 3 1 0 0 0 1 1 0 .333 Box score
Wilson Betemit 4 1 1 0 0 0 0 2 .214 Box score
Rafael Furcal 5 1 1 0 0 0 0 1 .293 Box score
Carlos Peña 5 1 1 0 0 2 0 2 .353 Box score
José Reyes 5 1 0 0 0 0 1 1 .238 Box score
Starlin Castro 4 1 0 0 0 1 0 1 .359 Box score
Adrian Beltré 4 1 0 0 0 0 0 1 .289 Box score
Nelson Cruz 4 1 0 0 0 0 0 3 .211 Box score
Ramón Santiago 5 1 0 0 0 1 0 1 .091 Box score
Alex Rodríguez 5 1 0 0 0 1 0 1 .222 Box score
Albert Pujols 5 1 0 0 0 1 0 2 .243 Box score
Emilio Bonifacio 4 0 0 0 0 0 2 2 .316 Box score
Alejandro De Aza 3 0 0 0 0 0 1 0 .250 Box score
Erick Aybar 4 0 0 0 0 0 1 2 .219 Box score
Ronny Paulino 4 1 0 0 0 1 0 0 .538 Box score
Aramis Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .114 Box score
Plácido Polanco 1 0 0 0 0 0 0 0 .194 Box score
Miguel Olivo 3 0 0 0 0 0 0 1 .111 Box score
Melky Cabrera 4 0 0 0 0 0 0 0 .324 Box score
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 2 .053 Box score
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 Box score
Wilson Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 .211 Box score
Edinson Vólquez 2 0 0 0 0 0 0 1 .250 Box score
Alexi Casilla 3 0 0 0 0 0 0 0 .190 Box score
Bateador más destacado:
Hanley Ramírez
4-5, HR, 3 RBI, BB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Hanley Ramírez 5 4 0 0 1 3 1 1 .282 Box score
Edwin Encarnación 4 2 1 0 1 2 1 0 .289 Box score
David Ortiz 4 3 2 0 0 1 0 0 .444 Box score
Robinson Canó 3 2 1 0 0 0 2 0 .263 Box score
Tony Cruz 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 Box score
Juan Uribe 4 2 1 0 0 0 0 0 .267 Box score
Jhonny Peralta 3 1 1 0 0 0 1 0 .273 Box score
Jose Bautista 4 1 1 0 0 0 1 0 .206 Box score
Wilin Rosario 3 1 0 0 0 0 1 0 .167 Box score
Emmanuel Burriss 3 1 0 0 0 1 1 0 .333 Box score
Wilson Betemit 4 1 1 0 0 0 0 2 .214 Box score
Rafael Furcal 5 1 1 0 0 0 0 1 .293 Box score
Carlos Peña 5 1 1 0 0 2 0 2 .353 Box score
José Reyes 5 1 0 0 0 0 1 1 .238 Box score
Starlin Castro 4 1 0 0 0 1 0 1 .359 Box score
Adrian Beltré 4 1 0 0 0 0 0 1 .289 Box score
Nelson Cruz 4 1 0 0 0 0 0 3 .211 Box score
Ramón Santiago 5 1 0 0 0 1 0 1 .091 Box score
Alex Rodríguez 5 1 0 0 0 1 0 1 .222 Box score
Albert Pujols 5 1 0 0 0 1 0 2 .243 Box score
Emilio Bonifacio 4 0 0 0 0 0 2 2 .316 Box score
Alejandro De Aza 3 0 0 0 0 0 1 0 .250 Box score
Erick Aybar 4 0 0 0 0 0 1 2 .219 Box score
Ronny Paulino 4 1 0 0 0 1 0 0 .538 Box score
Aramis Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .114 Box score
Plácido Polanco 1 0 0 0 0 0 0 0 .194 Box score
Miguel Olivo 3 0 0 0 0 0 0 1 .111 Box score
Melky Cabrera 4 0 0 0 0 0 0 0 .324 Box score
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 2 .053 Box score
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 Box score
Wilson Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 .211 Box score
Edinson Vólquez 2 0 0 0 0 0 0 1 .250 Box score
Alexi Casilla 3 0 0 0 0 0 0 0 .190 Box score
0 comentarios:
Publicar un comentario