El draft de jugadores de la LNB, ronda por ronda .
ESCOGENCIA POR TURNO POR FRANQUICIA | |||||||||||||||||||||||
DRAFT 2014 | |||||||||||||||||||||||
HURACANES | INDIOS | REALES | METROS | ||||||||||||||||||||
RONDA | TURNO | ESCOGENCIA | RONDA | TURNO | ESCOGENCIA | RONDA | TURNO | ESCOGENCIA | RONDA | TURNO | ESCOGENCIA | ||||||||||||
1 | 1er. | Orlando Sánchez | 1 | 8vo. | Amaury Ripool Santos | 1 | Negociaron Escogencia | 1 | Negociaron Escogencia | ||||||||||||||
2 | 4to. | Víctor Toribio | 2 | Cambio turno con Metros | 2 | 1ro. | Pascual Medrano | 2 | 5to. | Desman Green | |||||||||||||
3 | 3ro. | Gabriel Balbuena | 3 | 6to. | Jhonathan Peña | 3 | 8vo. | Waldo Estevez | 3 | 6to. | Henry Peña | ||||||||||||
4 | Paso | - | 4 | 5to. | Darlin Aquino | 4 | Paso | - | 4 | 4to. | Andy Pérez | ||||||||||||
5 | Paso | - | 5 | 4to. | Ricardo Martínez | 5 | Paso | - | 5 | 3er. | José Guzmán | ||||||||||||
6 | Paso | - | 6 | 3er. | Samuel Lara | 6 | Paso | - | 6 | Paso | - | ||||||||||||
7 | Paso | - | 7 | Paso | - | 7 | Paso | - | 7 | Paso | - | ||||||||||||
8 | Paso | - | 8 | Paso | - | 8 | Paso | - | 8 | 8vo. | Jean Carlos Sengil | ||||||||||||
LOS SOLES | CAÑEROS | TITANES | LEONES | ||||||||||||||||||||
RONDA | TURNO | ESCOGENCIA | RONDA | TURNO | ESCOGENCIA | RONDA | TURNO | ESCOGENCIA | RONDA | TURNO | ESCOGENCIA | ||||||||||||
1 | 5to. | Rayner Moquete | 1 | 6to. | Joel Peña de la Cruz | 1 | 7mo. | Carlos Valdez | 1 | 2do. | Ronald Roberts Junior | ||||||||||||
2 | 3ro. | Luis Imbert | 2 | 8vo. | Elisaúl Muñoz | 2 | 6to. | Ryan Salcedo | 1 | 3er. | Chris Pérez | ||||||||||||
3 | 2do. | Wilson Pilarte | 3 | 7mo. | Paso | 3 | 5to. | Jorge Mota | 1 | 4to. | Luis Jacobo | ||||||||||||
4 | iro. | Yohan Ramón Disla | 4 | 6to. | Paso | 4 | 4to. | Mario Flores Sabala | 2 | 2do. | Juan Adolfo Guerrero | ||||||||||||
5 | 8vo. | - | 5 | 7mo. | Paso | 5 | Paso | - | 3 | 1er. | Víctor Verdecia | ||||||||||||
6 | Paso | - | 6 | 8vo. | Paso | 6 | Paso | - | 4 | 8vo. | Jhoan de los Angeles | ||||||||||||
7 | Paso | - | 7 | Paso | Paso | 7 | Paso | - | 5 | 7mo. | Daniel Morales | ||||||||||||
8 | Paso | - | 8 | Paso | Paso | 8 | Paso | - | 6 | 6to. | Raunel Hernández | ||||||||||||
7 | Paso | - | |||||||||||||||||||||
8 | Paso | - | |||||||||||||||||||||
0 comentarios:
Publicar un comentario