AÑO | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO |
2012 | Messi (Barcelona) | C. Ronaldo (Real Madrid) | Iniesta (Barcelona) |
2011 | Messi (Barcelona) | C. Ronaldo (Real Madrid) | Xavi (Barcelona) |
2010 | Messi (Barcelona) | Iniesta (Barcelona) | Xavi (Barcelona) |
2009 | Messi (Barcelona) | C. Ronaldo (Real Madrid) | Xavi (Barcelona) |
2008 | C. Ronaldo (Manchester U.) | Messi (Barcelona) | F.Torres (Liverpool) |
2007 | Kaká (Milan) | C. Ronaldo (Manchester U.) | Messi (Barcelona) |
2006 | Cannavaro (Real Madrid) | Buffon (Juventus) | Henry (Arsenal) |
2005 | Ronaldinho (Barcelona) | Lampard (Chelsea) | Gerrard (Liverpool) |
2004 | Shevchenko (Milan) | Deco (Barcelona) | Ronaldinho (Barcelona) |
2003 | Nedved (Juventus) | Henry (Arsenal) | Maldini (Milan) |
2002 | Ronaldo (Real Madrid) | R. Carlos (Real Madrid) | Kahn (Bayern Munich) |
2001 | Owen (Liverpool) | Raúl (Real Madrid) | Kahn (Bayern Munich) |
2000 | Figo (Real Madrid) | Zidane (Juventus) | Shevchenko (Milan) |
1999 | Rivaldo (Barcelona) | Beckham (Manchester United) | Shevchenko (Milan) |
1998 | Zidane (Juventus) | Suker (Real Madrid) | Ronaldo (Inter) |
1997 | Ronaldo (Inter) | Mijatovic (Real Madrid) | Zidane (Juventus) |
1996 | Sammer (Borussia Dormund) | Ronaldo (Barcelona) | Shearer (Newcastle) |
1995 | Weah (Milan) | Klinsmann (Tottenham) | Litmanen (Ajax) |
1994 | Stoichkov (Barcelona) | Baggio (Juventus) | Maldini (Milan) |
1993 | Baggio (Juventus) | Bergkamp (Ajax) | Cantona (Leeds) |
1992 | Van Basten (Milan) | Stoichkov (Barcelona) | Bergkamp (Ajax) |
1991 | Papin (Marsella) | Matthaus (Inter) | Savicevic (E. Roja) |
1990 | Matthaus (Inter) | Schillaci (Juventus) | Brehme (Inter) |
1989 | Van Basten (Milan) | Baresi (Milan) | Rijkaard (Milan) |
1988 | Van Basten (Milan) | Gullit (Milan) | Rijkaard (Milan) |
1987 | Gullit (Milan) | Futre (Atlético Madrid) | Butragueño (Real Madrid) |
1986 | Belanov (Dínamo Kiev) | Lineker (Barcelona) | Butragueño (Real Madrid) |
1985 | Platini (Juventus) | Elkjaer (Verona) | Schuster (Barcelona) |
1984 | Platini (Juventus) | Tigana (Bordeaux) | Elkjaer (Verona) |
1983 | Platini (Juventus) | Dalglish (Liverpool) | Tigana (Bordeaux) |
1982 | Rossi (Juventus) | Giresse (Burdeos) | Boniek (Juventus) |
1981 | Rummenigge (Bayern Munich) | Paul Breitner (Bayern Munich) | Bernd Schuster (Barcelona) |
1980 | Rummenigge (Bayern Munich) | Bernd Schuster (Barcelona) | Platini (Saint Etienne) |
1979 | Keegan (Hamburgo) | Rummenigge (Bayern Munich) | Krol (Ajax) |
1978 | Keegan (Hamburgo) | Krankl (Barcelona) | Resenbrick (Anderlecht) |
1977 | Simonssen (Bayern Munich) | Keegan (Hamburgo) | Platini (Nancy) |
1976 | Beckenbauer (Bayern Munich) | Resenbrick (Anderlecht) | Viktor (D. Praga) |
1975 | Blohkine (Kiev) | Beckenbauer (Bayern Munich) | Deyna (Varsovia) |
1974 | Cruyff (Barcelona) | Beckenbauer (Bayern Munich) | Deyna (Varsovia) |
1973 | Cruyff (Ajax) | Zoff (Juventus) | Muller (Bayern Munich) |
1972 | Beckenbauer (Bayern Munich) | Muller (Bayern Munich) | Nezter (Moenchengengladbach) |
1971 | Cruyff (Ajax) | Mazzola (Inter) | Best (Manchester United) |
1970 | Muller (Bayern Munich) | Moore (West Ham) | Riva (Cagliari) |
1969 | Rivera (Milan) | Riva (Cagliari) | Muller (Bayern Munich) |
1968 | Best (Manchester United) | Charlton (Manchester United) | Dzajic (Estrella Roja) |
1967 | Albert (Ferencvaros) | Charlton (Manchester United) | Johnstone (Celtic) |
1966 | Charlton (Manchester United) | Eusebio (Benfica) | Beckenbauer (Bayern Munich) |
1965 | Eusebio (Benfica) | Facchetti (Inter) | Suárez (Inter) |
1964 | Law (Manchester United) | Suárez (Inter) | Amancio (Real Madrid) |
1963 | Yashin (D. Moscú) | Rivera (Milan) | Greaves (Tottenham) |
1962 | Masopust (Dínamo Praga) | Eusebio (Benfica) | Schellinger (Colonia) |
1961 | Sívori (Juventus) | Suárez (Barcelona) | Haynes (Fulham) |
1960 | Suárez (Barcelona) | Puskas (Real Madrid) | Seeler (Hamburgo) |
1959 | Di Stéfano (Real Madrid) | Kopa (Stade Reims) | Charles (Juventus) |
1958 | Kopa (Real Madrid) | Rahn (Essen) | Fontaine (Reims) |
1957 | Di Stéfano (Real Madrid) | Wright (Wolverhampton) | Kopa (Real Madrid) |
1956 | Matthews (Blackpool) | Di Stéfano (Real Madrid) | Kopa (Stade Reims) |
.
domingo, 29 de diciembre de 2013
Historial del Balón de oro
10:15 p. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Etiquetas:
Fùtbol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario