Alonso cubrió las 56 vueltas a la pista china, para un recorrido total de 305 kilómetros, en una hora, 36 minutos, 26 segundos y 945 milésimas y se impuso por delante del finlandés Kimi Raikkonen (Lotus) y del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) que lo acompañaron en el podio.
El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), líder del Mundial, fue cuarto, por delante del inglés Jenson Button (McLaren) y del brasileño Felipe Massa (Ferrari), que ocuparon los puestos quinto y sexto.
Séptimo acabó el australiano Daniel Ricciardo (Toro Rosso), por delante del escocés Paul di Resta (Force India).
El francés Romain Grosjean (Lotus) y el alemán Nico Hülkenberg (Sauber) también entraron en los puntos, al acabar noveno y décimo, respectivamente.
El cuarto Gran Premio de la temporada, el de Bahrein, se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Sakhir.
Posiciones | ||||||||
RANK | PILOTO | PUNTOS | DETRÁS | VICTORIAS | POLES | ALTA 5 | ALTA 10 | |
1 | Sebastian Vettel | 52 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kimi Raikkonen | 49 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fernando Alonso | 43 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lewis Hamilton | 40 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Felipe Massa | 30 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mark Webber | 26 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nico Rosberg | 12 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jenson Button | 12 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Romain Grosjean | 11 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Paul di Resta | 8 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Daniel Ricciardo | 6 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Adrian Sutil | 6 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nico Hulkenberg | 5 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sergio Perez | 2 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jean-Eric Vergne | 1 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Charles Pic | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Esteban Gutierrez | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Max Chilton | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Valtteri Bottas | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jules Bianchi | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pastor Maldonado | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Giedo van der Garde | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario