.
sábado, 14 de julio de 2012
Bateadores Dominicanos que vieron acción en la jornada del 13-JUL-2012
9:16 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Alfonso Soriano
Bateador más destacado:
Alfonso Soriano
4-4, 2 2B, 2 HR, 5 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Alfonso Soriano 4 4 2 0 2 5 0 0 .275
Pedro Ciriaco 3 3 0 0 0 2 0 0 .625
David Ortiz 2 1 0 0 1 1 2 0 .313
Jhonny Peralta 5 2 0 0 1 3 0 1 .263
Wilson Betemit 3 2 1 0 0 0 0 0 .261
Albert Pujols 4 2 1 0 0 1 0 1 .271
Erick Aybar 4 1 0 0 1 1 0 2 .263
Pedro Alvarez 4 1 0 0 1 1 0 1 .232
Adrian Beltré 4 1 0 0 1 2 0 1 .325
Juan Uribe 2 1 1 0 0 0 0 0 .198
Hanley Ramírez 4 2 0 0 0 0 0 2 .251
Carlos Santana 2 1 0 0 0 0 2 0 .224
Aramis Ramírez 4 1 0 0 0 0 1 0 .272
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 1 0 .274
José Reyes 3 1 0 0 0 0 1 0 .265
Alejandro De Aza 6 1 0 0 0 0 2 2 .281
Nelson Cruz 4 1 1 0 0 0 0 0 .267
Joaquin Arias 3 1 0 0 0 1 0 1 .246
Plácido Polanco 4 1 0 0 0 0 0 0 .266
Robinson Canó 4 1 0 0 0 0 0 0 .313
Starlin Castro 5 1 0 0 0 0 0 1 .289
Emilio Bonifacio 3 0 0 0 0 0 1 1 .263
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 1 1 .293
Melky Cabrera 4 1 0 0 0 0 0 1 .352
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 1 .218
Jordany Valdespín 1 0 0 0 0 0 0 0 .254 Box score
Alexi Casilla 1 0 0 0 0 0 0 1 .234 Box score
Carlos Gómez 1 0 0 0 0 0 0 0 .232 Box score
Miguel Olivo 3 0 0 0 0 0 0 0 .198
José Bautista 4 0 0 0 0 0 0 1 .241
Ramón Santiago 1 0 0 0 0 0 0 0 .229
Wandy Rodríguez 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
Carlos Peña 4 0 0 0 0 0 0 2 .198
Mauro Gómez 4 0 0 0 0 0 0 2 .308
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 1 .265
Bateador más destacado:
Alfonso Soriano
4-4, 2 2B, 2 HR, 5 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Alfonso Soriano 4 4 2 0 2 5 0 0 .275
Pedro Ciriaco 3 3 0 0 0 2 0 0 .625
David Ortiz 2 1 0 0 1 1 2 0 .313
Jhonny Peralta 5 2 0 0 1 3 0 1 .263
Wilson Betemit 3 2 1 0 0 0 0 0 .261
Albert Pujols 4 2 1 0 0 1 0 1 .271
Erick Aybar 4 1 0 0 1 1 0 2 .263
Pedro Alvarez 4 1 0 0 1 1 0 1 .232
Adrian Beltré 4 1 0 0 1 2 0 1 .325
Juan Uribe 2 1 1 0 0 0 0 0 .198
Hanley Ramírez 4 2 0 0 0 0 0 2 .251
Carlos Santana 2 1 0 0 0 0 2 0 .224
Aramis Ramírez 4 1 0 0 0 0 1 0 .272
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 1 0 .274
José Reyes 3 1 0 0 0 0 1 0 .265
Alejandro De Aza 6 1 0 0 0 0 2 2 .281
Nelson Cruz 4 1 1 0 0 0 0 0 .267
Joaquin Arias 3 1 0 0 0 1 0 1 .246
Plácido Polanco 4 1 0 0 0 0 0 0 .266
Robinson Canó 4 1 0 0 0 0 0 0 .313
Starlin Castro 5 1 0 0 0 0 0 1 .289
Emilio Bonifacio 3 0 0 0 0 0 1 1 .263
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 1 1 .293
Melky Cabrera 4 1 0 0 0 0 0 1 .352
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 1 .218
Jordany Valdespín 1 0 0 0 0 0 0 0 .254 Box score
Alexi Casilla 1 0 0 0 0 0 0 1 .234 Box score
Carlos Gómez 1 0 0 0 0 0 0 0 .232 Box score
Miguel Olivo 3 0 0 0 0 0 0 0 .198
José Bautista 4 0 0 0 0 0 0 1 .241
Ramón Santiago 1 0 0 0 0 0 0 0 .229
Wandy Rodríguez 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
Carlos Peña 4 0 0 0 0 0 0 2 .198
Mauro Gómez 4 0 0 0 0 0 0 2 .308
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 1 .265
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario