.
viernes, 6 de julio de 2012
Bateadores Dominicanos que vieron acción en la jornada del 05-JUL-2012
6:14 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Juan Francisco
Bateador más destacado:
Juan Francisco
1-3, HR, RBI, BB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Juan Francisco 3 1 0 0 1 1 1 0 .226
Elián Herrera 4 1 0 0 1 1 1 1 .247
Erick Aybar 4 2 1 0 0 1 0 0 .269
Aramis Ramírez 4 2 1 0 0 0 0 1 .268
Melky Cabrera 4 2 1 0 0 3 0 0 .356
José Reyes 5 2 0 0 0 0 0 0 .270
Albert Pujols 4 1 0 0 0 0 0 0 .273
Adrian Beltré 3 1 0 0 0 1 0 0 .325
Carlos Santana 4 1 0 0 0 0 0 0 .219
Plácido Polanco 4 1 0 0 0 0 0 1 .269
Wilson Valdez 4 1 0 0 0 0 0 2 .232
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 0 1 .274
Wilin Rosario 4 1 0 0 0 0 0 1 .247
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 1 0 .295
Alfonso Soriano 3 0 0 0 0 0 1 2 .266
Jhonny Peralta 4 1 0 0 0 0 0 0 .257
Carlos Peña 4 0 0 0 0 0 0 1 .197
Joaquin Arias 4 0 0 0 0 0 0 2 .244
Ramón Santiago 3 0 0 0 0 0 0 0 .221
Nelson Cruz 3 0 0 0 0 0 0 2 .257
Wilson Betemit 4 0 0 0 0 0 0 2 .257
Edinson Vólquez 2 0 0 0 0 0 0 2 .067
Starlin Castro 4 0 0 0 0 0 0 1 .287
José Bautista 5 0 0 0 0 0 0 1 .243
Juan Uribe 1 0 0 0 0 0 0 0 .198
Hanley Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .256
Carlos Gómez 3 0 0 0 0 0 0 1 .242
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 2 .234
Bateador más destacado:
Juan Francisco
1-3, HR, RBI, BB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Juan Francisco 3 1 0 0 1 1 1 0 .226
Elián Herrera 4 1 0 0 1 1 1 1 .247
Erick Aybar 4 2 1 0 0 1 0 0 .269
Aramis Ramírez 4 2 1 0 0 0 0 1 .268
Melky Cabrera 4 2 1 0 0 3 0 0 .356
José Reyes 5 2 0 0 0 0 0 0 .270
Albert Pujols 4 1 0 0 0 0 0 0 .273
Adrian Beltré 3 1 0 0 0 1 0 0 .325
Carlos Santana 4 1 0 0 0 0 0 0 .219
Plácido Polanco 4 1 0 0 0 0 0 1 .269
Wilson Valdez 4 1 0 0 0 0 0 2 .232
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 0 1 .274
Wilin Rosario 4 1 0 0 0 0 0 1 .247
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 1 0 .295
Alfonso Soriano 3 0 0 0 0 0 1 2 .266
Jhonny Peralta 4 1 0 0 0 0 0 0 .257
Carlos Peña 4 0 0 0 0 0 0 1 .197
Joaquin Arias 4 0 0 0 0 0 0 2 .244
Ramón Santiago 3 0 0 0 0 0 0 0 .221
Nelson Cruz 3 0 0 0 0 0 0 2 .257
Wilson Betemit 4 0 0 0 0 0 0 2 .257
Edinson Vólquez 2 0 0 0 0 0 0 2 .067
Starlin Castro 4 0 0 0 0 0 0 1 .287
José Bautista 5 0 0 0 0 0 0 1 .243
Juan Uribe 1 0 0 0 0 0 0 0 .198
Hanley Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .256
Carlos Gómez 3 0 0 0 0 0 0 1 .242
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 2 .234
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario