.
sábado, 9 de junio de 2012
Lanzadores Dominicanos que vieron acción en la jornada del 08-JUN-2012
7:38 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Cristhian Martínez
Lanzador más destacado:
Cristhian Martínez
(Ganò, 3-1), 1 IP, BB, 2 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Cristhian Martínez (Ganò, 3-1) 1 0 0 0 0 1 2 3.64
Antonio Bastardo (H, 12) 1 0 0 0 0 1 3 2.33
Sandy Rosario 1.2 0 0 0 0 0 1 0.00
Fernando Rodney 1 0 0 0 0 1 1 0.98
Jairo Asencio 0.2 0 0 0 0 0 1 5.53
Joel Peralta 1 0 0 1 0 0 1 3.96
Luis Marté 1 0 0 1 0 1 1 2.08
Miguel Batista 0.1 0 0 0 0 0 0 3.48
Luis Pérez 0.1 0 0 0 0 1 0 3.25
Carlos Villanueva 1 0 0 1 0 2 1 4.50
Wandy Rodríguez (Ganò, 5-4) 5.1 3 3 9 0 1 2 3.27
José Arredondo (BS, 1) 1.2 1 1 2 1 0 1 2.22
Francisco Cordero (Perdiò, 1-4) 0.1 1 0 1 0 0 0 5.70
Maikel Cleto 1 2 2 3 1 0 0 5.40
Esmil Rogers 0.2 3 3 3 0 1 0 8.06
Elvin Ramírez 1.2 3 3 3 0 4 0 13.50
Edinson Vólquez (Perdiò, 2-6) 5 6 6 6 3 4 4 3.91
Lanzador más destacado:
Cristhian Martínez
(Ganò, 3-1), 1 IP, BB, 2 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Cristhian Martínez (Ganò, 3-1) 1 0 0 0 0 1 2 3.64
Antonio Bastardo (H, 12) 1 0 0 0 0 1 3 2.33
Sandy Rosario 1.2 0 0 0 0 0 1 0.00
Fernando Rodney 1 0 0 0 0 1 1 0.98
Jairo Asencio 0.2 0 0 0 0 0 1 5.53
Joel Peralta 1 0 0 1 0 0 1 3.96
Luis Marté 1 0 0 1 0 1 1 2.08
Miguel Batista 0.1 0 0 0 0 0 0 3.48
Luis Pérez 0.1 0 0 0 0 1 0 3.25
Carlos Villanueva 1 0 0 1 0 2 1 4.50
Wandy Rodríguez (Ganò, 5-4) 5.1 3 3 9 0 1 2 3.27
José Arredondo (BS, 1) 1.2 1 1 2 1 0 1 2.22
Francisco Cordero (Perdiò, 1-4) 0.1 1 0 1 0 0 0 5.70
Maikel Cleto 1 2 2 3 1 0 0 5.40
Esmil Rogers 0.2 3 3 3 0 1 0 8.06
Elvin Ramírez 1.2 3 3 3 0 4 0 13.50
Edinson Vólquez (Perdiò, 2-6) 5 6 6 6 3 4 4 3.91
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario