.

miércoles, 6 de junio de 2012

Lanzadores Dominicanos que vieron acciòn el martes 05 de junioo del 2012.

Ubaldo Jiménez
Lanzador más destacado:

Ubaldo Jiménez
(Ganò, 6-4), 6.2 IP, 1 ER, 1 R, 5 H, BB, 4 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Ubaldo Jiménez (Ganò, 6-4) 6.2 1 1 5 0 1 4 5.31 Box score
Francisco Liriano (Perdiò, 1-6) 6 1 1 4 0 1 8 6.46
Alexi Ogando (H, 8) 1.2 0 0 1 0 1 4 2.27
Miguel Batista 2 0 0 0 0 1 2 3.68
José Arredondo 2 0 0 1 0 0 2 2.10
Pedro Strop (H, 10) 1 0 0 1 0 0 1 1.27
Luis Pérez 1 0 0 0 0 0 1 3.29
Alfredo Simón 1 0 0 1 0 0 1 1.66
Jairo Asencio 1 0 0 0 0 1 0 5.67
Francisco Cordero 1 0 0 1 0 1 0 5.56
Frank Francisco (BS, 3) 1.2 0 0 2 0 0 2 5.40
Víctor Marte 1.1 1 1 2 0 0 2 4.15
Maikel Cleto 2.1 1 1 4 1 1 3 2.25
Juan Pérez 1 2 2 1 1 1 0 6.00
Juan Carlos Cruz 0 1 1 3 0 0 0 2.18
Elvin Ramírez (Perdiò, 0-1) 1.2 2 2 3 0 3 3 11.57

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Bienvenid@ A Quinigueros.com