.
lunes, 11 de junio de 2012
Bateadores que vieron acción en la jornada del 10-JUN-2012
6:35 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
David Ortiz
Bateador más destacado:
David Ortiz
3-4, 2B, HR, RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
David Ortiz 4 3 1 0 1 1 0 0 .308
Starlin Castro 5 3 1 0 0 0 0 1 .308
Edwin Encarnación 5 3 1 0 0 1 0 1 .290
Erick Aybar 4 2 1 0 0 0 1 0 .220
Albert Pujols 5 2 1 0 0 0 0 1 .256
Robinson Canó 4 2 0 0 0 0 0 1 .296
Nelson Cruz 1 1 0 0 0 0 0 0 .261
Carlos Villanueva 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Elián Herrera 4 2 0 0 0 0 1 1 .295
Adrian Beltré 4 1 1 0 0 1 1 0 .296
Alfonso Soriano 4 1 1 0 0 1 1 1 .275
Jordany Valdespín 3 1 1 0 0 2 0 1 .152
Ramón Santiago 4 1 0 0 0 1 1 1 .210
Juan Francisco 2 1 0 0 0 0 0 0 .234
Alexi Ogando 2 1 0 0 0 0 0 1 .500
Alex Rodríguez 3 1 0 0 0 1 1 0 .278
Michael Martínez 4 1 0 0 0 0 0 1 .200
José Bautista 5 1 0 0 0 1 0 1 .230
Alejandro De Aza 5 1 0 0 0 1 0 0 .307
Héctor Luna 5 1 0 0 0 0 0 1 .308
Carlos Santana 3 0 0 0 0 1 1 2 .225
Hanley Ramírez 3 0 0 0 0 0 1 0 .259
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 1 1 .198
Ronny Paulino 4 1 0 0 0 1 0 2 .289
Miguel Olivo 4 0 0 0 0 0 0 0 .197
Luis Marté 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rafael Furcal 3 0 0 0 0 0 1 0 .304
Ubaldo Jiménez 3 0 0 0 0 0 0 3 .000
Ervin Santana 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Wilin Rosario 4 0 0 0 0 0 0 0 .233
José Reyes 5 0 0 0 0 0 0 0 .274
Aramis Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 0 .254
Emmanuel Burriss 1 0 0 0 0 0 0 1 .217
Bateador más destacado:
David Ortiz
3-4, 2B, HR, RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
David Ortiz 4 3 1 0 1 1 0 0 .308
Starlin Castro 5 3 1 0 0 0 0 1 .308
Edwin Encarnación 5 3 1 0 0 1 0 1 .290
Erick Aybar 4 2 1 0 0 0 1 0 .220
Albert Pujols 5 2 1 0 0 0 0 1 .256
Robinson Canó 4 2 0 0 0 0 0 1 .296
Nelson Cruz 1 1 0 0 0 0 0 0 .261
Carlos Villanueva 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Elián Herrera 4 2 0 0 0 0 1 1 .295
Adrian Beltré 4 1 1 0 0 1 1 0 .296
Alfonso Soriano 4 1 1 0 0 1 1 1 .275
Jordany Valdespín 3 1 1 0 0 2 0 1 .152
Ramón Santiago 4 1 0 0 0 1 1 1 .210
Juan Francisco 2 1 0 0 0 0 0 0 .234
Alexi Ogando 2 1 0 0 0 0 0 1 .500
Alex Rodríguez 3 1 0 0 0 1 1 0 .278
Michael Martínez 4 1 0 0 0 0 0 1 .200
José Bautista 5 1 0 0 0 1 0 1 .230
Alejandro De Aza 5 1 0 0 0 1 0 0 .307
Héctor Luna 5 1 0 0 0 0 0 1 .308
Carlos Santana 3 0 0 0 0 1 1 2 .225
Hanley Ramírez 3 0 0 0 0 0 1 0 .259
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 1 1 .198
Ronny Paulino 4 1 0 0 0 1 0 2 .289
Miguel Olivo 4 0 0 0 0 0 0 0 .197
Luis Marté 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rafael Furcal 3 0 0 0 0 0 1 0 .304
Ubaldo Jiménez 3 0 0 0 0 0 0 3 .000
Ervin Santana 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Wilin Rosario 4 0 0 0 0 0 0 0 .233
José Reyes 5 0 0 0 0 0 0 0 .274
Aramis Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 0 .254
Emmanuel Burriss 1 0 0 0 0 0 0 1 .217
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario