.
jueves, 28 de junio de 2012
Bateadores Dominicanos que vieron acción en la jornada del 27-JUN-2012
6:47 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Robinson Canó
Bateador más destacado:
Robinson Canó
3-4, HR, 2 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Robinson Canó 4 3 0 0 1 2 0 1 .308
David Ortiz 2 1 0 0 1 1 3 1 .309
Tony Cruz 3 2 0 0 1 1 0 0 .192
José Bautista 4 2 1 0 1 1 0 0 .237
Adrian Beltré 5 3 1 0 0 1 0 1 .333
Jhonny Peralta 5 3 1 0 0 2 0 1 .261
Wilson Betemit 4 3 0 0 0 0 0 1 .265
Alejandro De Aza 6 3 0 0 0 1 0 1 .289
Alex Rodríguez 3 1 1 0 0 0 1 1 .266 Box score
Edwin Encarnación 4 1 0 0 1 2 0 0 .286
Hanley Ramírez 4 1 1 0 0 0 0 1 .260
Melky Cabrera 4 1 1 0 0 1 0 0 .351
Albert Pujols 1 0 0 0 0 0 3 0 .260
Starlin Castro 3 1 0 0 0 0 0 0 .301
Aramis Ramírez 4 1 0 0 0 2 1 0 .266
Alfonso Soriano 1 0 0 0 0 0 1 0 .270
Carlos Peña 5 1 0 0 0 0 0 1 .198
Wilin Rosario 4 1 0 0 0 0 0 1 .240
Héctor Luna 3 0 0 0 0 0 0 1 .259
Pedro Alvarez 5 0 0 0 0 0 0 3 .223
Rafael Furcal 4 0 0 0 0 0 0 0 .283
José Reyes 4 0 0 0 0 1 0 1 .269
Elián Herrera 3 0 0 0 0 0 0 0 .250
Nelson Cruz 4 0 0 0 0 0 1 1 .254
Juan Uribe 3 0 0 0 0 0 0 2 .212
Ronny Paulino 1 0 0 0 0 0 0 0 .259
Erick Aybar 4 0 0 0 0 0 0 0 .250
Carlos Santana 3 0 0 0 0 0 0 1 .220
Carlos Gómez 4 1 1 0 0 0 0 0 .239
Bateador más destacado:
Robinson Canó
3-4, HR, 2 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Robinson Canó 4 3 0 0 1 2 0 1 .308
David Ortiz 2 1 0 0 1 1 3 1 .309
Tony Cruz 3 2 0 0 1 1 0 0 .192
José Bautista 4 2 1 0 1 1 0 0 .237
Adrian Beltré 5 3 1 0 0 1 0 1 .333
Jhonny Peralta 5 3 1 0 0 2 0 1 .261
Wilson Betemit 4 3 0 0 0 0 0 1 .265
Alejandro De Aza 6 3 0 0 0 1 0 1 .289
Alex Rodríguez 3 1 1 0 0 0 1 1 .266 Box score
Edwin Encarnación 4 1 0 0 1 2 0 0 .286
Hanley Ramírez 4 1 1 0 0 0 0 1 .260
Melky Cabrera 4 1 1 0 0 1 0 0 .351
Albert Pujols 1 0 0 0 0 0 3 0 .260
Starlin Castro 3 1 0 0 0 0 0 0 .301
Aramis Ramírez 4 1 0 0 0 2 1 0 .266
Alfonso Soriano 1 0 0 0 0 0 1 0 .270
Carlos Peña 5 1 0 0 0 0 0 1 .198
Wilin Rosario 4 1 0 0 0 0 0 1 .240
Héctor Luna 3 0 0 0 0 0 0 1 .259
Pedro Alvarez 5 0 0 0 0 0 0 3 .223
Rafael Furcal 4 0 0 0 0 0 0 0 .283
José Reyes 4 0 0 0 0 1 0 1 .269
Elián Herrera 3 0 0 0 0 0 0 0 .250
Nelson Cruz 4 0 0 0 0 0 1 1 .254
Juan Uribe 3 0 0 0 0 0 0 2 .212
Ronny Paulino 1 0 0 0 0 0 0 0 .259
Erick Aybar 4 0 0 0 0 0 0 0 .250
Carlos Santana 3 0 0 0 0 0 0 1 .220
Carlos Gómez 4 1 1 0 0 0 0 0 .239
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario