.
viernes, 18 de mayo de 2012
Jugadores que vieron acción en la jornada del 17-MAY-2012(Lanzadores DominicaNOS).
6:51 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Lanzador más destacado:Juan Nicasio
Juan Nicasio
4.2 IP, 1 ER, 1 R, 2 H, 5 BB, 7 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Juan Nicasio 4.2 1 1 2 0 5 7 4.37
Héctor Noesí 6.1 1 1 5 0 3 5 5.61
Santiago Casilla (S, 9) 1 0 0 0 0 0 1 1.72
Pedro Strop (H, 6) 1 0 0 0 0 0 0 1.23
Francisco Liriano (H, 1) 0.2 0 0 0 0 0 0 8.59
Juan Carlos Cruz (H, 6) 1 0 0 1 0 1 1 0.60
Jordan Norberto 0.1 0 0 0 0 0 0 3.38
Fernando Abad 1 0 0 1 0 0 0 4.70
Víctor Marte 0.1 0 0 0 0 1 0 3.94
Frank Francisco 1 0 0 1 0 1 0 8.04
Jairo Asencio 0.1 0 0 1 0 0 0 4.64
José Veras 1 0 0 2 0 0 0 6.35
Alexi Ogando (BS, 2) 2 1 1 1 1 1 2 0.82
Esmil Rogers 0.1 0 0 2 0 0 0 8.50
Edinson Vólquez (L, 2-3) 5 5 3 7 0 3 6 3.04
Juan Nicasio
4.2 IP, 1 ER, 1 R, 2 H, 5 BB, 7 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Juan Nicasio 4.2 1 1 2 0 5 7 4.37
Héctor Noesí 6.1 1 1 5 0 3 5 5.61
Santiago Casilla (S, 9) 1 0 0 0 0 0 1 1.72
Pedro Strop (H, 6) 1 0 0 0 0 0 0 1.23
Francisco Liriano (H, 1) 0.2 0 0 0 0 0 0 8.59
Juan Carlos Cruz (H, 6) 1 0 0 1 0 1 1 0.60
Jordan Norberto 0.1 0 0 0 0 0 0 3.38
Fernando Abad 1 0 0 1 0 0 0 4.70
Víctor Marte 0.1 0 0 0 0 1 0 3.94
Frank Francisco 1 0 0 1 0 1 0 8.04
Jairo Asencio 0.1 0 0 1 0 0 0 4.64
José Veras 1 0 0 2 0 0 0 6.35
Alexi Ogando (BS, 2) 2 1 1 1 1 1 2 0.82
Esmil Rogers 0.1 0 0 2 0 0 0 8.50
Edinson Vólquez (L, 2-3) 5 5 3 7 0 3 6 3.04
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario